DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
01/04/4202 02.04.01.0001 PAULO JOSE DE SOUSA - MOTORISTA 50 10 500
28/04/2024 24.04.28.0001 MARIA GRACILENE REBOUCAS BARBOSA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
26/04/2024 24.04.26.0002 ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS - ASSESSOR ESPECIAL 120 1 120
26/04/2024 24.04.26.0001 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/04/2024 24.04.24.0002 VALESKA FERREIRA LIMA - PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 200 1 200
24/04/2024 24.04.24.0001 CARLOS ZILWELLINGTON SIMOES MATEUS - SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO 200 1 200
23/04/2024 24.04.23.0001 CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
22/04/2024 24.04.22.0002 ANTONIO JOSE DA CUNHA DE SOUSA - MOTORISTA 50 1 50
22/04/2024 24.04.22.0001 ANA PAULA FERREIRA BARRETO - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
19/04/2024 24.04.19.0001 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
18/04/2024 24.04.18.0001 FRANCISBENE MARQUES SANTIAGO - ASSESSOR(A) ESPECIAL 120 1 120
17/04/2024 24.04.17.0002 JOHNATAN LUIZ FREITAS LIMA - MOTORISTA 50 5 250
17/04/2024 24.04.17.0001 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
13/04/2024 24.04.13.0002 KARLA CRISTINA GOMES DO AMARAL - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
13/04/2024 24.04.13.0001 EDINILSON BERNARDO DOS SANTOS - MOTORISTA 50 2 100
12/04/2024 24.04.12.0002 REBECCA PALHANO ALMEIDA MATEUS - ADMINISTRADORA HOSPITALAR 70 4 280
12/04/2024 24.04.12.0003 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 200 4 800
12/04/2024 24.04.12.0004 JOSE RODRIGUES GALVAO JUNIOR - FISIOTERAPEUTA 70 4 280
12/04/2024 24.04.12.0001 FRANCISCO SONYANDERSON DA SILVA - FISIOTERAPEUTA 70 4 280
11/04/2024 24.04.11.0002 ROMARIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA 50 4 200
11/04/2024 24.04.11.0001 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
09/04/2024 24.04.09.0001 LILIANNE DE SOUSA SILVA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 200 1 200
08/04/2024 24.04.08.0001 EDIZIANO APOLONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 7 350
06/04/2024 24.04.06.0002 GILDO SOUSA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 8 400
06/04/2024 24.04.06.0001 GERALDO DOMINGOS DA SILVA - MOTORISTA 50 4 200
05/04/2024 24.04.05.0001 LUCAS NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 9 450
04/04/2024 24.04.04.0001 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
03/04/2024 24.04.03.0001 JOÃO BATISTA NUNES DA SILVA - MOTORISTA 50 6 300
03/04/2024 24.04.03.0003 GILVAN PASCOAL BARRETO - MOTORISTA 50 8 400
03/04/2024 24.04.03.0002 FRANCISCO ANIZIO NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 4 200
02/04/2024 24.04.02.0003 FRANCISCA EDMA GOMES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 5 350
02/04/2024 24.04.02.0001 ADRIANO MARTINS DAMASCENO - MOTORISTA 50 8 400
02/04/2024 24.04.02.0002 FRANCISCO SABINO DOS SANTOS - MOTORISTA 50 10 500
01/04/2024 24.04.01.0008 GEIZA BARBOSA DA FONSECA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
01/04/2024 24.04.01.0006 ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO - MOTORISTA 50 11 550
01/04/2024 24.04.01.0005 LUAN MARCEL LEMOS - MOTORISTA 50 4 200
01/04/2024 24.04.01.0004 LEONETE MEDEIROS DOS REIS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 5 350
01/04/2024 24.04.01.0003 FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO - MOTORISTA 50 10 500
01/04/2024 24.04.01.0002 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 50 5 250
01/04/2024 24.04.01.0001 JOÃO BATISTA FERREIRA - MOTORISTA 50 12 600
22/03/2024 24.03.22.0001 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
21/03/2024 24.03.21.0001 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
13/03/2024 24.03.13.0001 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
19/08/2020 150 IVANILDO NUNES DA SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
15/07/2020 132 IVANILDO NUNES DA SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
17/03/2020 095 JOSE VALDIR RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
16/03/2020 094 JOSE VALDIR RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
11/03/2020 084 NARA ZILANY MAIA MOREIRA - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
10/03/2020 083 JOSE VALDIR RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/03/2020 082 ERIKA SANTIAGO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
10/03/2020 081 ANTONIO FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
09/03/2020 079 NARA ZILANY MAIA MOREIRA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
04/03/2020 078 ERIKA SANTIAGO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
02/03/2020 073 ERIKA SANTIAGO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
28/02/2020 072 IVANILDO NUNES DA SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
18/02/2020 063 ANTONIO FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
17/02/2020 062 NARA ZILANY MAIA MOREIRA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
13/02/2020 061 ERIKA SANTIAGO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
13/02/2020 060 ANTONIO FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
13/02/2020 059 ANTONIO FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
11/02/2020 058 CARLOS ZILWELLINGTON SIMOES MATEUS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/02/2020 057 REGINILDO DA SILVA MOURA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
06/02/2020 055 IVANILDO NUNES DA SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
06/02/2020 054 EDVALDO FERREIRA LIMA FILHO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
30/01/2020 048 EDVALDO FERREIRA LIMA FILHO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
27/01/2020 046 ERIKA SANTIAGO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/01/2020 036 JOSE VALDIR RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/01/2020 035 NARA ZILANY MAIA MOREIRA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/01/2020 034 CARLOS ZILWELLINGTON SIMOES MATEUS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/01/2020 033 ROMARIO SOARES DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
23/01/2020 032 ANTONIO FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
23/01/2020 031 IVANILDO NUNES DA SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
23/01/2020 030 NARA ZILANY MAIA MOREIRA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
www.palhano.ce.gov.br
Emitido dia 13/05/2024 às 03:59:00