lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010060 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010060
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 19.890,00
Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEMGAI
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALHANO ? CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° PP-002/2017-DIV, E CONTRATO DE N° 20170056-F,GER,

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/04/2021 162834 2021 774,00
08/10/2021 171765 2021 180,00
31/08/2021 169772 2021 1.650,60
27/08/2021 169771 2021 894,60
23/08/2021 169471 2021 1.879,20
12/08/2021 169031 2021 774,00
05/08/2021 168647 2021 1.650,60
02/08/2021 168477 2021 1.879,20
24/06/2021 166702 2021 765,00
23/06/2021 166591 2021 720,00
19/04/2021 163279 2021 653,40
08/01/2021 158674 2021 1.180,80
17/03/2021 161727 2021 894,60
18/02/2021 160244 2021 1.015,20
12/02/2021 160000 2021 774,00
05/02/2021 159718 2021 532,80
04/02/2021 159659 2021 774,00
29/01/2021 159396 2021 653,40
28/01/2021 159369 2021 653,40
15/01/2021 158928 2021 532,80
14/01/2021 158877 2021 412,20
08/01/2021 158675 2021 532,80
Quantidade: 22 Valor total: 19.776,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/04/2021 14040016 2021 774,00
10/12/2021 10120037 2021 180,00
19/11/2021 19110016 2021 1.650,60
05/11/2021 05110012 2021 1.879,20
05/11/2021 05110011 2021 894,60
21/10/2021 21100005 2021 1.650,60
11/10/2021 11100002 2021 774,00
10/09/2021 10090052 2021 1.879,20
09/09/2021 09090006 2021 720,00
09/09/2021 09090005 2021 765,00
15/07/2021 15070008 2021 653,40
10/02/2021 10020021 2021 532,80
09/04/2021 09040012 2021 114,60
01/04/2021 01040008 2021 774,00
29/03/2021 29030008 2021 1.015,20
29/03/2021 29030007 2021 774,00
18/03/2021 18030001 2021 532,80
15/03/2021 15030021 2021 653,40
15/03/2021 15030020 2021 653,40
22/02/2021 22020033 2021 412,20
22/02/2021 22020032 2021 1.180,80
22/02/2021 22020031 2021 532,80
Quantidade: 22 Valor total: 18.996,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito