lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01040045 - DATA: 01/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040045
Data: 01/04/2022
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: JOAO BATISTA NUNES DA SILVA
CPF do fornecedor: ***.493.238-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECSA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Proj. atividade: 2.034 - FUNC DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAÚDE - EFMS
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO COM DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONDUZIR OS PACIENTES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/07/2022 2022 50,00
15/06/2022 2022 50,00
21/06/2022 2022 50,00
22/06/2022 2022 50,00
28/06/2022 2022 50,00
05/07/2022 2022 50,00
06/07/2022 2022 50,00
07/07/2022 2022 50,00
13/07/2022 2022 50,00
18/07/2022 2022 50,00
09/06/2022 2022 50,00
22/07/2022 2022 50,00
29/07/2022 2022 50,00
12/08/2022 2022 50,00
16/08/2022 2022 50,00
18/08/2022 2022 50,00
24/08/2022 2022 50,00
02/09/2022 2022 50,00
06/09/2022 2022 50,00
07/09/2022 2022 50,00
23/05/2022 2022 50,00
06/04/2022 2022 50,00
08/04/2022 2022 50,00
12/04/2022 2022 50,00
13/04/2022 2022 50,00
14/04/2022 2022 50,00
28/04/2022 2022 50,00
29/04/2022 2022 50,00
02/05/2022 2022 50,00
06/05/2022 2022 50,00
05/04/2022 2022 50,00
23/05/2022 2022 50,00
24/05/2022 2022 50,00
25/05/2022 2022 50,00
09/05/2022 2022 50,00
26/05/2022 2022 50,00
30/05/2022 2022 50,00
01/06/2022 2022 100,00
07/06/2022 2022 50,00
Quantidade: 39 Valor total: 2.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2022 10080140 2022 50,00
07/07/2022 07070084 2022 50,00
07/07/2022 07070085 2022 50,00
07/07/2022 07070086 2022 50,00
07/07/2022 07070087 2022 50,00
10/08/2022 10080133 2022 50,00
10/08/2022 10080136 2022 50,00
10/08/2022 10080137 2022 50,00
10/08/2022 10080138 2022 50,00
10/08/2022 10080139 2022 50,00
07/07/2022 07070083 2022 50,00
10/08/2022 10080142 2022 50,00
10/08/2022 10080143 2022 50,00
09/09/2022 09090150 2022 50,00
09/09/2022 09090151 2022 50,00
09/09/2022 09090152 2022 50,00
09/09/2022 09090153 2022 50,00
11/10/2022 11100078 2022 50,00
11/10/2022 11100079 2022 50,00
11/10/2022 11100080 2022 50,00
10/06/2022 10060124 2022 50,00
13/05/2022 13050056 2022 50,00
13/05/2022 13050057 2022 50,00
13/05/2022 13050058 2022 50,00
13/05/2022 13050059 2022 50,00
13/05/2022 13050060 2022 50,00
18/05/2022 18050016 2022 50,00
18/05/2022 18050017 2022 50,00
18/05/2022 18050018 2022 50,00
10/06/2022 10060123 2022 50,00
13/05/2022 13050055 2022 50,00
10/06/2022 10060125 2022 50,00
10/06/2022 10060126 2022 50,00
10/06/2022 10060127 2022 50,00
10/06/2022 10060128 2022 50,00
10/06/2022 10060129 2022 50,00
10/06/2022 10060130 2022 50,00
07/07/2022 07070080 2022 50,00
07/07/2022 07070081 2022 50,00
07/07/2022 07070082 2022 50,00
Quantidade: 40 Valor total: 2.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito