lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010032 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010032
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 220.500,00
Fornecedor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0409-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEMGAI
Orgão: 04 - SEC MUNIC DO PLANEJ E GESTAO DAS FINANC
Unidade orçamentária: 04.01 - SEC MUNIC DO PLANEJ E GEST DAS FINANÇAS
Proj. atividade: 2.009 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMACAO DO PASEP
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO NA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMEMTO E GESTAO FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/06/2022 2022 5.628,55
08/07/2022 2022 27,44
08/07/2022 2022 1,79
01/07/2022 2022 15,01
22/07/2022 2022 3.043,54
20/07/2022 2022 3.043,54
12/07/2022 2022 11.394,52
30/06/2022 2022 3.208,35
30/06/2022 2022 279,97
20/06/2022 2022 3.391,14
20/07/2022 2022 1,49
10/06/2022 2022 3,56
30/06/2022 2022 9.375,09
31/05/2022 2022 1.999,94
31/05/2022 2022 0,36
30/05/2022 2022 3.711,66
30/05/2022 2022 15,01
20/05/2022 2022 1.148,76
10/05/2022 2022 8.280,07
10/08/2022 2022 7.864,22
30/09/2022 2022 15,01
29/09/2022 2022 339,06
29/09/2022 2022 6.209,50
31/08/2022 2022 99,66
30/08/2022 2022 3.068,38
30/08/2022 2022 15,01
29/08/2022 2022 221,11
19/08/2022 2022 1.025,16
30/05/2022 2022 8.959,47
10/08/2022 2022 1,81
24/08/2022 2022 7.772,96
29/07/2022 2022 3.342,96
20/07/2022 2022 1.051,48
08/07/2022 2022 6.092,68
07/07/2022 2022 5.971,07
29/07/2022 2022 315,61
29/07/2022 2022 15,01
19/01/2022 2022 194,39
25/02/2022 2022 15,01
18/02/2022 2022 1.214,58
10/02/2022 2022 12.214,01
23/02/2022 2022 2.916,37
21/02/2022 2022 8.996,30
28/01/2022 2022 4.192,21
20/01/2022 2022 1.515,43
10/01/2022 2022 6.003,83
27/01/2022 2022 52,23
25/02/2022 2022 2.919,65
10/01/2022 2022 29,27
28/01/2022 2022 15,01
10/01/2022 2022 3,16
01/02/2022 2022 9.534,39
28/01/2022 2022 13,29
28/01/2022 2022 2.896,06
20/01/2022 2022 2.762,05
05/01/2022 2022 2.762,05
08/04/2022 2022 6.661,28
25/05/2022 2022 7.340,58
29/04/2022 2022 15,01
28/04/2022 2022 57,01
22/04/2022 2022 206,65
08/04/2022 2022 33,71
08/04/2022 2022 3,81
29/04/2022 2022 3.915,58
20/04/2022 2022 1.171,13
04/01/2022 2022 6.434,81
12/04/2022 2022 2.926,52
11/04/2022 2022 8.797,41
30/03/2022 2022 3.483,97
18/03/2022 2022 1.018,41
10/03/2022 2022 5.408,57
24/03/2022 2022 5.759,81
28/02/2022 2022 234,19
28/02/2022 2022 5,93
Quantidade: 74 Valor total: 218.673,62

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2022 10060166 2022 5.628,55
08/07/2022 08070033 2022 27,44
08/07/2022 08070032 2022 1,79
01/07/2022 01070011 2022 15,01
22/07/2022 22070011 2022 3.043,54
20/07/2022 20070021 2022 3.043,54
12/07/2022 12070004 2022 11.394,52
30/06/2022 30060049 2022 3.208,35
30/06/2022 30060047 2022 279,97
20/06/2022 20060019 2022 3.391,14
20/07/2022 20070003 2022 1,49
10/06/2022 10060165 2022 3,56
30/06/2022 30060009 2022 9.375,09
31/05/2022 31050009 2022 1.999,94
31/05/2022 31050008 2022 0,36
30/05/2022 30050135 2022 3.711,66
30/05/2022 30050134 2022 15,01
20/05/2022 20050012 2022 1.148,76
10/05/2022 10050001 2022 8.208,07
10/08/2022 10080229 2022 7.864,22
30/09/2022 30090060 2022 15,01
29/09/2022 29090021 2022 339,06
29/09/2022 29090003 2022 6.209,50
31/08/2022 31080075 2022 99,66
30/08/2022 30080072 2022 3.068,38
30/08/2022 30080068 2022 15,01
29/08/2022 29080050 2022 221,11
19/08/2022 19080028 2022 1.025,16
30/05/2022 30050126 2022 8.959,47
10/08/2022 10080079 2022 1,81
24/08/2022 24080017 2022 7.772,96
29/07/2022 29070052 2022 3.342,96
20/07/2022 20070009 2022 1.051,48
08/07/2022 08070036 2022 6.092,68
07/07/2022 07070141 2022 5.971,07
29/07/2022 29070049 2022 315,61
29/07/2022 29070046 2022 15,01
19/01/2022 19010010 2022 194,39
25/02/2022 25020018 2022 15,01
18/02/2022 18020012 2022 1.214,58
10/02/2022 10020106 2022 12.214,01
23/02/2022 23020003 2022 2.916,37
21/02/2022 21020004 2022 8.996,30
28/01/2022 28010015 2022 4.192,21
20/01/2022 20010027 2022 1.515,43
10/01/2022 10010034 2022 6.003,83
27/01/2022 27010015 2022 52,23
25/02/2022 25020020 2022 2.919,65
10/01/2022 10010020 2022 29,27
28/01/2022 28010014 2022 15,01
10/01/2022 10010019 2022 3,16
28/01/2022 28010005 2022 13,29
28/01/2022 28010003 2022 2.896,06
01/02/2022 01020001 2022 9.534,39
20/01/2022 20010014 2022 2.762,05
06/01/2022 06010027 2022 2.762,05
08/04/2022 08040144 2022 6.661,28
26/05/2022 26050009 2022 7.340,58
29/04/2022 29040110 2022 15,01
28/04/2022 28040001 2022 57,01
22/04/2022 22040010 2022 206,65
08/04/2022 08040171 2022 33,71
08/04/2022 08040170 2022 3,81
29/04/2022 29040106 2022 3.915,58
20/04/2022 20040034 2022 1.171,13
04/01/2022 04010016 2022 6.434,81
12/04/2022 12040017 2022 2.926,52
11/04/2022 11040020 2022 8.797,41
30/03/2022 30030096 2022 3.483,97
18/03/2022 18030024 2022 1.017,75
10/03/2022 10030010 2022 5.408,57
24/03/2022 24030003 2022 5.759,81
28/02/2022 28020010 2022 234,19
28/02/2022 28020009 2022 5,93
Quantidade: 74 Valor total: 218.600,96
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito