lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030009 - DATA: 01/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030009
Data: 01/03/2023
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEMGAI
Orgão: 04 - SEC MUNIC DO PLANEJ E GESTAO DAS FINANC
Unidade orçamentária: 04.01 - SEC MUNIC DO PLANEJ E GEST DAS FINANÇAS
Proj. atividade: 2.009 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMACAO DO PASEP
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE CUSTEIO NA CONTRIBUIÇAO AO PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMEMTO E GESTAO FINANCEIRA DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE, COMPLEMENTANDO O EMPENHO SOB N° 02.01.0064.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/05/2023 2023 4.055,56
10/03/2023 2023 5.551,31
20/03/2023 2023 1.223,70
23/03/2023 2023 176,07
28/03/2023 2023 90,32
30/03/2023 2023 18,22
30/03/2023 2023 4.053,90
31/03/2023 2023 1.445,12
10/05/2023 2023 8.106,18
19/05/2023 2023 1.601,54
10/03/2023 2023 1,99
09/06/2023 2023 5.644,78
09/06/2023 2023 4,03
20/06/2023 2023 169,16
20/06/2023 2023 3.260,61
22/06/2023 2023 81,52
30/06/2023 2023 3.949,42
30/06/2023 2023 0,47
30/06/2023 2023 18,22
25/04/2023 2023 158,58
17/03/2023 2023 2.467,21
17/03/2023 2023 3.279,22
17/03/2023 2023 3.279,22
22/03/2023 2023 7.837,86
28/03/2023 2023 1.807,73
28/03/2023 2023 1.550,03
10/04/2023 2023 5.987,78
10/04/2023 2023 2,54
20/04/2023 2023 1.537,30
17/03/2023 2023 2.076,16
27/04/2023 2023 83,66
28/04/2023 2023 4.855,75
28/04/2023 2023 18,22
23/05/2023 2023 8.691,92
25/05/2023 2023 7.640,33
30/05/2023 2023 0,19
30/05/2023 2023 18,22
28/07/2023 2023 8.779,49
Quantidade: 38 Valor total: 99.523,53

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/05/2023 30050118 2023 4.055,56
10/03/2023 10030008 2023 5.551,31
20/03/2023 20030016 2023 1.223,70
23/03/2023 23030004 2023 176,07
28/03/2023 28030005 2023 90,32
30/03/2023 30030104 2023 18,22
30/03/2023 30030108 2023 4.053,90
31/03/2023 31030030 2023 1.445,12
10/05/2023 10050073 2023 8.106,18
19/05/2023 19050020 2023 1.601,54
10/03/2023 10030004 2023 1,99
09/06/2023 09060044 2023 5.644,78
09/06/2023 09060045 2023 4,03
20/06/2023 20060087 2023 169,16
20/06/2023 20060116 2023 3.260,61
22/06/2023 22060018 2023 81,52
30/06/2023 30060116 2023 3.949,42
30/06/2023 30060118 2023 0,47
30/06/2023 30060120 2023 18,22
25/04/2023 25040012 2023 158,58
17/03/2023 17030037 2023 2.467,21
17/03/2023 17030038 2023 3.279,22
17/03/2023 17030039 2023 3.279,22
22/03/2023 22030002 2023 7.837,86
28/03/2023 28030001 2023 1.807,73
28/03/2023 28030004 2023 1.550,03
10/04/2023 10040028 2023 5.987,78
10/04/2023 10040030 2023 2,54
20/04/2023 20040031 2023 1.537,30
17/03/2023 17030036 2023 2.076,16
27/04/2023 27040119 2023 83,66
28/04/2023 28040036 2023 4.855,75
28/04/2023 28040037 2023 18,22
23/05/2023 23050010 2023 8.691,92
25/05/2023 25050004 2023 7.640,33
30/05/2023 30050112 2023 0,19
30/05/2023 30050113 2023 18,22
28/07/2023 28070016 2023 8.779,49
Quantidade: 38 Valor total: 99.523,53
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito