lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030012 - DATA: 01/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030012
Data: 01/03/2023
Valor: R$ 250.000,00
Fornecedor: C C L COMERCIO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ do fornecedor: 21.257.474/0001-93
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 30.11.2022.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB
Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAOFME
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MANUT DESENV EDUCAÇÃO BÁSICA E VALALORIZAÇÃO
Proj. atividade: 2.028 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CIDADE DE PALHANO-CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALHANO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, AUTUADO SOB O N° 30.11.2022.01, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 0301202306, VIGENTE ATÉ 02/01/2014.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
21/03/2023 2112 2023 23.284,42
13/04/2023 2125 2023 24.476,54
25/04/2023 2136 2023 15.581,82
09/05/2023 2141 2023 18.741,15
26/05/2023 2159 2023 11.102,59
06/06/2023 2170 2023 16.244,44
22/06/2023 2187 2023 15.426,20
04/07/2023 2197 2023 16.640,13
24/08/2023 2222 2023 16.782,14
21/09/2023 2229 2023 17.174,87
25/09/2023 2243 2023 6.409,35
25/09/2023 2244 2023 11.072,25
05/10/2023 2254 2023 20.671,30
19/10/2023 2263 2023 17.299,39
08/11/2023 2280 2023 14.800,74
Quantidade: 15 Valor total: 245.707,33

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/03/2023 24030005 2023 23.284,42
14/04/2023 14040017 2023 24.476,54
04/05/2023 04050006 2023 15.581,82
11/05/2023 11050011 2023 18.741,15
31/05/2023 31050064 2023 11.102,59
07/06/2023 07060013 2023 16.244,44
03/07/2023 03070007 2023 15.426,20
04/07/2023 04070003 2023 16.640,13
01/09/2023 01090004 2023 16.782,14
21/09/2023 21090001 2023 17.174,87
10/10/2023 10100004 2023 20.671,30
01/11/2023 01110001 2023 17.299,39
22/11/2023 22110041 2023 1.480,74
23/11/2023 23110014 2023 13.320,00
29/09/2023 29090050 2023 6.409,35
29/09/2023 29090054 2023 11.072,25
Quantidade: 16 Valor total: 245.707,33
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito