lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010030 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010030
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/2291-80
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECSA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Proj. atividade: 2.034 - FUNC DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAÚDE - EFMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023,

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
21/06/2023 2023 23,00
23/05/2023 2023 11,50
29/05/2023 2023 11,50
31/05/2023 2023 11,50
31/01/2023 2023 23,00
02/06/2023 2023 23,00
09/06/2023 2023 11,50
12/06/2023 2023 11,50
20/06/2023 2023 368,00
19/05/2023 2023 11,50
23/06/2023 2023 34,50
05/07/2023 2023 11,50
11/07/2023 2023 276,00
12/07/2023 2023 69,00
20/07/2023 2023 11,50
27/07/2023 2023 11,50
15/08/2023 2023 11,50
10/11/2023 2023 8,99
17/04/2023 2023 34,50
10/03/2023 2023 254,00
10/03/2023 2023 6,78
23/03/2023 2023 11,50
24/03/2023 2023 11,50
11/04/2023 2023 34,50
12/04/2023 2023 11,50
13/04/2023 2023 241,50
14/04/2023 2023 46,00
28/02/2023 2023 890,23
18/04/2023 2023 11,50
19/04/2023 2023 23,00
20/04/2023 2023 57,50
25/04/2023 2023 11,50
28/04/2023 2023 23,00
10/05/2023 2023 11,50
11/05/2023 2023 34,50
12/05/2023 2023 345,00
Quantidade: 36 Valor total: 3.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/06/2023 21060032 2023 23,00
23/05/2023 23050021 2023 11,50
29/05/2023 29050007 2023 11,50
31/05/2023 31050083 2023 11,50
31/01/2023 31010011 2023 23,00
02/06/2023 02060030 2023 23,00
09/06/2023 09060040 2023 11,50
12/06/2023 12060039 2023 11,50
20/06/2023 20060114 2023 368,00
19/05/2023 19050015 2023 11,50
23/06/2023 23060013 2023 34,50
05/07/2023 05070041 2023 11,50
11/07/2023 11070099 2023 276,00
12/07/2023 12070049 2023 69,00
20/07/2023 20070078 2023 11,50
27/07/2023 27070011 2023 11,50
15/08/2023 15080005 2023 11,50
10/11/2023 10110236 2023 8,99
17/04/2023 17040053 2023 34,50
10/03/2023 10030001 2023 254,00
10/03/2023 10030002 2023 6,78
23/03/2023 23030001 2023 11,50
24/03/2023 24030012 2023 11,50
11/04/2023 11040012 2023 34,50
12/04/2023 12040028 2023 11,50
13/04/2023 13040123 2023 241,50
14/04/2023 14040053 2023 46,00
28/02/2023 28020125 2023 890,23
18/04/2023 18040044 2023 11,50
19/04/2023 19040031 2023 23,00
20/04/2023 20040035 2023 57,50
25/04/2023 25040013 2023 11,50
28/04/2023 28040040 2023 23,00
10/05/2023 10050061 2023 11,50
11/05/2023 11050023 2023 34,50
12/05/2023 12050106 2023 345,00
Quantidade: 36 Valor total: 3.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito