lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03040009 - DATA: 03/04/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040009
Data: 03/04/2023
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEMGAI
Orgão: 10 - SEC MUNIC DA AGR, ABAST, PEC, APIC E R H
Unidade orçamentária: 10.01 - SEC MUNIC DA AGRICULTURA, ABAST, PECUÁRIA, APIC E REC. HIDRICOS
Proj. atividade: 2.055 - MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PECUARIA, APICULTURA E RECURSOS HIDRICOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E APICULTURA DO MUNICIPIO DE PALHANO- CE, COMPLEMENTANDO COM EMPENHO 02,01,0066.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/08/2023 2023 50,95
05/12/2023 2023 59,56
22/11/2023 2023 3.073,67
09/11/2023 2023 2.796,00
07/11/2023 2023 53,09
09/10/2023 2023 111,43
29/09/2023 2023 3.044,37
19/09/2023 2023 49,90
04/09/2023 2023 798,52
24/04/2023 2023 3.036,82
26/07/2023 2023 724,98
10/07/2023 2023 49,90
28/06/2023 2023 469,19
12/06/2023 2023 51,04
26/05/2023 2023 2.733,79
11/05/2023 2023 50,46
24/04/2023 2023 1.990,77
Quantidade: 17 Valor total: 19.144,44

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/09/2023 12090009 2023 724,98
12/12/2023 12120032 2023 3.073,67
12/12/2023 12120029 2023 59,56
10/11/2023 10110008 2023 53,09
10/11/2023 10110010 2023 111,43
10/11/2023 10110003 2023 2.796,00
11/10/2023 11100041 2023 3.044,37
04/10/2023 04100044 2023 49,90
12/09/2023 12090076 2023 798,52
24/04/2023 24040024 2023 3.036,82
12/09/2023 12090008 2023 50,95
28/07/2023 28070007 2023 469,19
28/07/2023 28070003 2023 49,90
06/07/2023 06070003 2023 51,04
05/07/2023 05070025 2023 2.733,79
05/07/2023 05070017 2023 1.990,77
12/05/2023 12050072 2023 50,46
Quantidade: 17 Valor total: 19.144,44
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito