CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADMINISTRADOR HOSPITALAR 5.201,90 695,53 4.506,37
AGENTE ADMINISTRATIVO 10.855,28 741,30 10.113,98
AGENTE ADMINISTRATIVO 8H 75.449,09 8.980,03 66.469,06
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 48.318,64 4.718,94 43.599,70
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 61.806,20 9.647,23 52.158,97
AGENTE FISCAL 1.821,48 255,00 1.566,48
ALMOXARIFE 8H 1.621,70 370,07 1.251,63
APREENDEDOR DE ANIMAIS 8H 2.075,64 140,21 1.935,43
ARTIFICE 1.835,60 256,98 1.578,62
ASSESSOR DE GABINETE I 16.450,69 3.317,85 13.132,84
ASSESSOR DE GABINETE II 7.818,68 1.337,17 6.481,51
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSESSOR ESPECIAL 21.721,84 1.706,63 20.015,21
ASSESSOR JURIDICO 16.000,00 2.116,84 13.883,16
ASSISTENTE DA CONTROLADORIA 1.857,50 145,99 1.711,51
ASSISTENTE DA PROCURADORIA 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE DE OBSTETRICIA 8 hs 1.677,69 412,39 1.265,30
ASSISTENTE SOCIAL 24.685,25 2.394,64 22.290,61
AUXILIAR DA JUNTA MILITAR 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE LABORATORIO 8H 1.990,92 677,46 1.313,46
AUXILIAR DE SERVICOS 6.116,52 423,60 5.692,92
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 4H 3.168,44 211,80 2.956,64
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H 287.883,11 38.737,83 249.145,28
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 8 hs 14.132,76 955,07 13.177,69
BOMBEIRO HIDRAULICO 8 hs 1.708,52 539,19 1.169,33
CHEFE DIV. SERV. MATADOURO 1.615,24 105,90 1.509,34
CHEFE ALMOXARIFADO CENTRAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA DIV DE APOIO AO ESPORTE 2.886,04 211,80 2.674,24
CHEFE DA DIV DE APOIO AO PEQ P 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA DIV DE FISC DE IMUNOL 1.388,46 104,13 1.284,33
CHEFE DA DIVISAO DE CAD RURAL 1.817,90 142,43 1.675,47
CHEFE DA DIVISAO DE CADASTRO E CONCESSAO DE BENEFICIOS 2.000,87 142,14 1.858,73
CHEFE DA DIVISAO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA 1.474,04 105,90 1.368,14
CHEFE DE DIVISAO 4.108,92 1.031,87 3.077,05
CHEFE DIV DISP. MEDICAMENTOS 1.553,20 105,90 1.447,30
CHEFE DIV. DE FISC. DE OBRAS E SERV. PUB. 2.021,10 135,30 1.885,80
CHEFE DIV. FISC. TRANSPORTES 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DIV. PROCESSAMENTO DE DADOS 2.696,92 779,22 1.917,70
CHEFE DIV. SERV. MERC. PUB. FEIRAS LIVRES 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DIV. VIG. SANITARIA 6.445,49 1.912,67 4.532,82
CHEFE DIV.LIMPEZA PUBLICA 2.767,52 1.283,31 1.484,21
CHEFE DO NUCLEO DAS FINANCAS 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DO NUCLEO DE ADM DE PESS 1.812,00 141,90 1.670,10
CHEFE DO NUCLEO DE ARREC TRIBUTACAO 1.532,00 116,70 1.415,30
CIRURGIAO DENTISTA 13.524,90 1.408,92 12.115,98
COMANDANTE GUARDA 2.465,92 200,75 2.265,17
CONTROLADOR INTERNO 4.000,00 529,21 3.470,79
COORDENADOR DA BANDA 2.414,52 239,19 2.175,33
COORDENADOR POLITICO REGIONAL 17.571,30 1.988,08 15.583,22
COPISTA 795,00 795,00
DIR.DEPTO. MAT. E PATRIMÔNIO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL MU 2.064,80 732,47 1.332,33
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 3.334,00 257,70 3.076,30
DIRETOR DEP DE APOIO A JUVENTUDE 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DEP DE ESPORTE 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DEP. PROT. SOCIAL ESPECIAL 1.536,08 105,90 1.430,18
DIRETOR DEP. VIGILANCIA A SAUDE 1.553,20 105,90 1.447,30
DIRETOR DEPTO DE PROTEC SOC. BASICA 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1.768,40 137,97 1.630,43
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DO SUAS 1.877,96 147,83 1.730,13
DIRETOR DO DEPTO DA HAB DE INT 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETORA DO DEP. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2.696,92 852,48 1.844,44
DIRETORA DO HOSPITAL MUNICIPAL 4.400,00 598,28 3.801,72
EDUCADOR FISICO 4H 2.384,38 193,41 2.190,97
EDUCADOR SOCIAL 37.332,40 2.796,93 34.535,47
ELETRICISTA 8H 1.708,52 239,19 1.469,33
ENFERMEIRO(A) 67.611,61 7.657,96 59.953,65
ENGENHEIRO AMBIENTAL 4.650,00 745,53 3.904,47
ENGENHEIRO CIVIL 4.650,00 745,53 3.904,47
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.085,00 853,51 6.231,49
FISIOTERAPEUTA 22.890,00 1.911,42 20.978,58
FONOAUDIOLOGO 6.540,00 546,12 5.993,88
GARI 8H 6.839,19 1.439,25 5.399,94
GER DA ADM TRIBUTOS 1.703,00 132,09 1.570,91
GER DE COMPRAS 2.090,00 166,92 1.923,08
GERENTE ADMINISTRATIVO 1.703,00 132,09 1.570,91
GERENTE DE PLANEJ E GEST 1.873,30 132,09 1.741,21
GERENTE SIST. INFORM. DA SAUDE 2.937,62 281,28 2.656,34
GESTOR DE CONVENIOS E PROJETOS 3.515,78 674,00 2.841,78
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 4.000,00 529,21 3.470,79
GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMIL 1.827,08 132,09 1.694,99
GUARDA MUNICIPAL 8H 4.264,24 1.103,30 3.160,94
INATIVO FMPS 28.656,33 1.840,12 26.816,21
JARDINEIRO 8H 1.708,52 857,00 851,52
MAESTRO 1.703,00 132,09 1.570,91
MEDICA COM ESPECIALIDADE EM PS 18.500,00 4.861,45 13.638,55
MEDICO DA FAMILIA 15.000,00 3.898,95 11.101,05
MEDICO PLANTONISTA 85.600,00 15.407,99 70.192,01
MEDICO VETERINARIO 3.815,00 348,46 3.466,54
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 7.308,16 529,50 6.778,66
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACA 4.204,02 1.092,23 3.111,79
MERENDEIRA 8H 12.496,20 3.277,12 9.219,08
MONITOR DE ESPORTE 8 H 3.420,04 1.748,32 1.671,72
MOTORISTA 105.260,90 11.289,20 93.971,70
MUSICO A 3.654,00 3.654,00
NUTRICIONISTA 9.535,96 856,44 8.679,52
ODONTOLOGO 11.306,60 2.112,66 9.193,94
OPERADOR DE MAQUINA 2.682,80 172,65 2.510,15
ORIENTADOR(A) SOCIAL 4.422,12 317,70 4.104,42
OUVIDOR GERAL 4.000,00 529,21 3.470,79
PEB I A1 264.288,29 29.258,47 235.029,82
PEB I A4 2.337,59 327,26 2.010,33
PEB I A5 2.349,28 2.349,28
PEB I A6 2.302,87 29,93 2.272,94
PEB I B1 8.599,26 2.048,72 6.550,54
PEB I B2 5.979,89 1.000,66 4.979,23
PEB I B3 17.095,42 3.569,05 13.526,37
PEB I B4 9.879,63 1.093,49 8.786,14
PEB I B5 2.631,77 402,65 2.229,12
PEB I B6 2.710,72 5,30 2.705,42
PEB I B7 3.954,99 1.364,92 2.590,07
PEB I B8 7.619,33 1.872,71 5.746,62
PEB I C1 10.639,35 4.344,60 6.294,75
PEB I C10 24.218,49 4.919,07 19.299,42
PEB I C11 16.262,59 3.507,47 12.755,12
PEB I C12 23.207,61 2.642,81 20.564,80
PEB I C13 17.654,71 4.481,45 13.173,26
PEB I C14 3.777,24 645,67 3.131,57
PEB I C15 7.781,12 810,13 6.970,99
PEB I C2 24.107,39 5.623,47 18.483,92
PEB I C3 52.310,92 11.571,75 40.739,17
PEB I C4 50.970,13 10.425,67 40.544,46
PEB I C5 48.636,56 11.134,67 37.501,89
PEB I C6 33.294,80 7.534,62 25.760,18
PEB I C7 41.000,28 7.402,08 33.598,20
PEB I C8 33.341,92 9.910,34 23.431,58
PEB I C9 37.995,79 10.370,20 27.625,59
PEB I D1 5.665,06 924,28 4.740,78
PEB I D9 3.643,31 606,95 3.036,36
PEB II B3 2.728,76 1.061,78 1.666,98
PEB II B4 2.810,62 921,84 1.888,78
PEB II B5 2.894,94 1.620,00 1.274,94
PEB II B6 2.981,79 443,08 2.538,71
PEB II B9 3.258,28 1.464,66 1.793,62
PEB II C6 3.334,15 1.135,10 2.199,05
PENSIONISTA 1.587,60 1.587,60
PENSIONISTA FMPS 20.534,48 2.388,51 18.145,97
PREFEITO MUNICIPAL 10.000,00 2.523,95 7.476,05
PRESIDENTE COM PERM LICITAÇÃO 2.089,64 166,88 1.922,76
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 529,21 3.470,79
PROFESSOR I 1.656,72 1.656,72
PSICOLOGO(A) 11.073,00 919,84 10.153,16
SEC EXEC DOS CONSELHOS 2.965,20 211,80 2.753,40
SECRETARIO 36.000,00 4.927,16 31.072,84
SECRETARIO ESCOLAR 6.774,60 556,89 6.217,71
SECRETARIO EXECUTIVO 4.010,13 318,55 3.691,58
TEC. DE ENFERMAGEM 63.423,00 10.884,29 52.538,71
TEC. ENTREVISTADOR PROG. BOLSA 4.471,79 971,15 3.500,64
TECNICO DIGITADOR DO PROG. BOL 5.362,60 450,99 4.911,61
TECNICO EM AGROPECUARIA 8.472,00 754,47 7.717,53
TECNICO EM LABORATORIO 8 hs 1.990,92 239,19 1.751,73
TECNICO EM RADIOLOGIA 24 hs 4.605,94 270,50 4.335,44
TESOUREIRA 2.283,00 184,29 2.098,71
VICE PREFEITO 6.000,00 1.242,67 4.757,33
VIGIA 8H 46.667,75 9.193,31 37.474,44
VISITADOR DO PROG CRIANÇA FELIZ 4.298,04 317,70 3.980,34
www.palhano.ce.gov.br
Emitido dia 03/07/2024 às 00:25:39