FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 212.047,60 205.067,18 114.095,00
A M C AMARAL ME 22.532.582/0001-90 1.550,40 1.550,40 1.395,00
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIOM LIMPEZ 13.298.511/0001-83 47.910,92 47.910,92 34.804,46
ADAILTON ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES ***.635.533-** 2.200,00 2.200,00
ADRIANO MARTINS DAMASCENO ***.337.593-** 2.650,00 2.650,00 2.650,00
ALDENIR FELIPE DE ARRUDA ***.717.998-** 38.426,56 37.226,56 37.076,56
ALEX DA SILVA RODRIGUES ***.565.793-** 120,00 120,00 120,00
ALFREDO DE SOUSA PAIVA ***.145.853-** 6.600,00 5.500,00 5.500,00
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA 09.007.208/0001-07 443.800,00 136.000,00 120.700,00
ALISON JOHNATA SOUSA MORAIS ***.510.373-** 100,00 100,00 100,00
ALISSON FERREIRA LIMA ***.840.993-** 500,00 500,00 500,00
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS EIRELI 37.358.529/0001-91 450.379,81 365.936,46 249.303,31
AM TRANSPORTES, LOCACOES E SERVICOS LTDA 03.122.244/0001-35 231.975,00 137.286,00 118.388,00
AMERICO FRANCISCO DE OLIVEIRA ***.367.393-** 8.040,00 8.040,00 6.408,00
ANA CLECIA BARBOSA DOS SANTOS ***.531.713-** 7.161,00 7.161,00 4.734,00
ANA FLÁVIA DE SOUSA SILVA ***.954.103-** 240,00 240,00 240,00
ANA LIV MATEUS SANTOS ***.419.533-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANA PAULA FERREIRA BARRETO ***.705.273-** 3.337,70 560,00 560,00
ANA RODRIGUES DA SILVA ROCHA ***.666.413-** 4.800,00 4.000,00 4.000,00
ANANIAS FERREIRA DE SOUSA ***.137.233-** 1.400,00 1.400,00 1.350,00
ANDERSON JOHNNYS SOUSA PITOMBEIRA ***.737.403-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO HELIO BESERRA FILHO ***.901.503-** 4.088,78 200,00 200,00
ANTONIO JOSE DA CUNHA DE SOUSA ***.274.563-** 4.599,00 600,00 600,00
ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO ***.512.913-** 33.663,11 2.050,00 2.050,00
AP DE SOUSA EVENTOS ME 08.346.585/0001-08 4.000,00 4.000,00
APRECE ASSOCIAÇAO DOS PREFEITO DO CEARA 01.769.435/0001-68 6.210,00 6.210,00 6.210,00
ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E CONSULTORIA LTDA 39.242.006/0001-00 158.000,00 82.950,00 63.200,00
ASSOC. DOS MORAD. DA COM. DE BARREIRAS DOS VIANAS 35.050.376/0001-95 47.311,15 33.140,33 23.867,74
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE PALHANO 00.247.723/0001-90 265.348,65 96.622,56 96.622,56
ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI 28.177.357/0001-69 28.800,00
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 34.628.132/0001-84 47.000,00 47.000,00 41.000,00
AURILENE DAMASCENO DOS SANTOS ***.870.603-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
B M EDUARDO LTDA 02.577.520/0001-97 19.494,10 17.746,00 17.746,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2291-80 33.498,00 9.004,55 9.004,55
BANDEIRA ATACAREJO LTDA 12.306.779/0001-57 35.573,36 35.573,36 31.970,14
BIT INFORMATICA LTDA 05.726.894/0001-15 92.137,50 63.675,00 42.450,00
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 34.680.592/0001-51 5.157,20 2.986,00 2.986,00
BRENDA DA COSTA SILVA ***.940.163-** 450,00 450,00 450,00
BRENO OLIVERIA LEMOS ***.493.343-** 4.023,00 4.023,00 2.403,00
BRUNO DE OLIVEIRA LEMOS ***.304.833-** 50,00 50,00 50,00
C C L COMERCIO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA 21.257.474/0001-93 601.832,06 507.299,59 356.726,24
CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP. HOSP. LTDA 07.501.263/0001-23 5.520,00 5.520,00 5.520,00
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 252.924,25 92.607,90 80.734,77
CAIO BRITO PRODUCOES LTDA 46.266.140/0001-07 58.578,43 50.000,00 50.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 23.225,06 7.841,63 7.604,43
CAMILA MORGADO DO NASCIMENTO ***.162.663-** 360,00 360,00
CAMPOS CIIDRACK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 26.669.041/0001-69 150.600,00 90.000,00 90.000,00
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 64.483.118/0001-09 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE ***.990.793-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
CARLOS ZILWELLINGTON SIMÕES MATEUS ***.869.293-** 600,00 600,00 600,00
CAROL LIMA FONSECA ***.791.133-** 3.260,01 150,00 150,00
CARTORIO AMARAL 35.223.528/0001-04 336,19 336,19 336,19
CASA BARBOSA COMERCIAL LTDA 13.148.456/0001-45 1.105,12 1.105,12
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA 44.460.306/0001-04 9.505,17
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.540.369/0001-40 160.000,00 80.000,00 60.000,00
CERTSIGN CERTIFICADO DIGITAL SA 01.554.285/0001-75 2.447,40 580,00 580,00
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 46.745.763/0001-62 8.769,61 8.769,61 8.769,61
CLARA LIMA FONSECA ***.321.653-** 1.356,50 600,00 600,00
CLAUDIA MARIA OLIVEIRA FERNANDES ***.912.313-** 210,00 210,00 210,00
CLINICA MEDICA SANTE LTDA 43.298.542/0001-03 79.827,87 79.827,87 61.805,70
COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 05.133.406/0001-66 854,64 600,00 600,00
COMERCIAL ARAUJO MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO LTDA 49.381.022/0001-38 5.214,44 5.214,44 4.335,24
COMERCIAL SOARES NS LTDA 13.485.158/0001-40 21.413,57 21.413,57 17.893,07
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 4.977,00 4.977,00 4.977,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CE 07.135.601/0001-50 11.238,17 1.847,32 1.847,32
CONSORCIO MUNICIPAL P/ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS-U 10.749.518/0001-86 14.799,48 14.551,32 14.551,32
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE RUSSA 11.487.835/0001-34 119.475,06 117.675,90 117.675,90
CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE 17.302.916/0001-07 152.008,00 96.362,16 95.402,60
COOPERA CERTIFICADORA LTDA 42.932.354/0001-14 1.220,00 1.220,00 1.220,00
COSEMS-CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 00.359.743/0001-52 350,00 350,00 350,00
COSTA E FEITOSA ADVOGADOS 17.494.397/0001-18 154.460,40 61.182,90 20.748,10
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 44.515.147/0001-90 22.031,90 22.031,90 17.081,90
CUSTODINA PEREIRA DA ROCHA ***.658.043-** 5.000,00 2.500,00 2.500,00
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS 25.066.930/0002-50 20.836,00 20.836,00 19.205,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 114,99 114,99 114,99
DEUSIVANDA RODRIGUES DA FONSECA ***.882.413-** 180,00 180,00 180,00
DIANA RODRIGUES BARRETO ***.766.773-** 400,00 400,00 400,00
DIEGO JOSÉ DA SILVA ***.749.723-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
DIONES MONTEIRO DA FONSECA ***.664.073-** 880,00 880,00 880,00
DITCOM INTERNET LTDA 05.253.967/0001-07 632,28 632,28 632,28
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME 21.572.278/0001-03 549.502,02 531.699,96 290.089,06
DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 10.842.734/0001-71 97.736,83 96.050,24 96.050,24
E RODRIGUES DE LIMA ME 09.205.892/0001-31 2.500,00 2.500,00 2.500,00
E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 25.148.576/0001-21 15.138,62 15.138,62 14.418,78
EDICOES IPDH-GRAFICA, EDITORA E SERVICOS LTDA 09.596.757/0001-64 146.654,00 146.654,00 146.654,00
EDINILSON BERNARDO DOS SANTOS ***.708.833-** 100,00 100,00 100,00
EDIZIANO APOLONIO DE OLIVEIRA ***.590.323-** 650,00 650,00 650,00
EDSON RODRIGUES DA SILVA ***.726.763-** 400,00 400,00 400,00
EDUARDO DE OLIVEIRA QUEIROZ ***.128.843-** 861,13 300,00 300,00
ELIANADIA FERREIRA NUNES SILVA ***.506.363-** 300,00 300,00 300,00
ELIDIANA NUNES DO NASCIMENTO ***.819.423-** 150,00 150,00 150,00
ELSA MARIA DE OLIVEIRA LEMOS ***.920.903-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMERSON LEONARDO DE LIMA PINTO ***.875.233-** 150,00 150,00 150,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA 42.422.253/0001-01 9.000,00
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 827.195,18 452.117,76 162.457,14
ERICA DOS SANTOS BARBOSA ***.825.343-** 8.200,00 6.600,00 5.500,00
ERLANDIA GOMES DOS SANTOS FREITAS ***.306.153-** 600,00 600,00 600,00
ESSE ENGENHARIA SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS L 40.869.463/0001-09 3.518,09 3.518,09 3.518,09
EULALIA SOUZA DE FREITAS NUNES ***.503.233-** 70,00 70,00 70,00
EULOGIO ALVES DE MELO NETO 35.886.492/0001-49 840,00 840,00 840,00
F I DE LIMA E CIA LTDA - ME 12.049.401/0001-15 65.792,39 27.245,00 27.245,00
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 33.764.589/0001-53 72.000,00 72.000,00 36.000,00
FATIMA MARIA DE OLIVEIRA ***.132.913-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
FEDERAÇAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO CEARA 69.697.795/0001-35 353,00 353,00 353,00
FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALÃO 07.884.372/0001-77 8.292,00 8.292,00 8.292,00
FELIPE JUNIOR DA SILVA ***.277.033-** 100,00 100,00 100,00
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S 13.025.973/0001-27 205.000,00 180.000,00 149.760,00
FLAVIANA LEANDRO DE SOUSA LIMA ***.766.513-** 200,00 200,00 200,00
FLAVIO RODRIGUES BESERRA ***.351.793-** 4.180,00 2.920,00 2.920,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS 2.019.274,86 2.013.310,47 2.013.310,47
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA 07.488.679/0001-59 60.000,00 35.145,00 35.145,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 07.488.679/0001-59 210.000,00 95.405,32 95.405,32
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM DA SEC. EDUCAÇÃO 07.488.679/0001-59 302.048,00 165.554,58 165.554,58
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 11.857.544/0001-90 381.095,08 316.686,44 316.686,44
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 11.857.544/0001-90 475.940,80 151.795,60 151.795,60
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS/INATIVOS 14.579.044/0001-22 1.600.000,00 1.210.211,35 1.210.211,35
FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO UNICO - IGDBF 14.260.974/0001-19 30.000,00 16.849,86 16.849,86
FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE ABAS FARMACÊUT - CAF 11.857.544/0001-90 55.000,00 14.057,68 14.057,68
FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO - CAPS 11.857.544/0001-90 242.000,00 59.063,30 59.063,30
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 14.260.974/0001-19 200.000,00 103.563,09 103.563,09
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 07.488.679/0001-59 502.581,35 273.753,90 273.753,90
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 350.000,00 243.668,08 243.668,08
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E FINANÇAS 07.488.679/0001-59 170.000,00 93.873,51 93.873,51
FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 14.260.974/0001-19 75.000,00 52.823,55 52.823,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - BLMAC 11.857.544/0001-90 2.100.000,00 945.773,79 925.534,13
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% 07.488.679/0001-59 107.947,73 45.931,34 45.931,34
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% 07.488.679/0001-59 4.681.257,96 3.749.190,39 3.653.614,51
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTIL- 70% 07.488.679/0001-59 1.498.892,90 1.301.232,48 1.298.929,61
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDENCIA - ADM 14.579.044/0001-22 70.000,00 35.555,17 35.555,17
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 14.260.974/0001-19 60.000,00 49.852,40 49.852,40
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA 14.579.044/0001-22 280.000,00 163.097,43 163.097,43
FOLHA DE PAGAMENTO PRIM INFANCIA NO SUAS CRIANÇA F 14.260.974/0001-19 60.000,00 33.699,72 33.699,72
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 11.857.544/0001-90 1.880.000,00 715.160,91 694.824,70
FOLHA DE PAGAMENTO SEC, GOV E ARTICULAÇÃO INSTIT. 07.488.679/0001-59 736.770,00 571.456,43 546.922,64
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 07.488.679/0001-59 536.900,00 414.967,93 414.967,93
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRAESTRUTURA R. H, 07.488.679/0001-59 470.000,00 442.631,63 442.631,63
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 07.488.679/0001-59 400.000,00 288.715,50 288.715,50
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE 11.857.544/0001-90 530.000,00 271.109,72 267.704,26
FOPAG - BANDA DE MUSICA - BOLSISTAS 07.488.679/0001-59 61.104,00 31.868,00 31.868,00
FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA 07.413.279/0001-84 1.276,00 1.276,00 1.276,00
FRANCISBENE MARQUES SANTIAGO ***.923.083-** 960,00 960,00 960,00
FRANCISCA EDMA GOMES ***.077.403-** 1.120,00 1.120,00 1.120,00
FRANCISCA IVONEIDE DA SILVA SANTOS ***.235.053-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCA IZAENE ALVES DA COSTA ***.651.533-** 70,00 70,00
FRANCISCA JOCIKARLA DE LIMA CORREIA ***.404.533-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCA LILLYAN CHRISTYAN NUNES BESERRA ***.930.423-** 9.000,00 9.000,00 7.500,00
FRANCISCA MEIRES DE OLIVEIRA ***.962.323-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCA NILMA DA SILVA SOUSA ***.694.313-** 140,00 140,00 140,00
FRANCISCA SANDILEUZA SOARES ***.559.293-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA SILVANA DE ARRUDA ***.308.403-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCA VALDIRA DA FONSECA MARTINS ***.433.823-** 280,00 280,00 280,00
FRANCISCO ANISIO N. DA SILVA ***.122.073-** 2.568,20 800,00 800,00
FRANCISCO BESERRA DA COSTA FILHO ***.673.353-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
FRANCISCO DAYSON ALVES DE SOUSA ***.670.663-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO DE ASSIS DA FONSECA ALVES ***.774.443-** 90,00 90,00 90,00
FRANCISCO EDSON DA SILVA SANTIAGO ***.938.153-** 3.800,00 3.800,00
FRANCISCO GUILHERME ALVES DE SOUSA ***.298.923-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO ***.962.603-** 2.550,00 2.550,00 2.550,00
FRANCISCO IRAN DE OLIVEIRA BARROS - ME 03.875.476/0001-64 78.119,35 32.192,00 27.990,00
FRANCISCO JANDILEUDO DE LIMA ***.185.593-** 350,00 350,00 350,00
FRANCISCO JÚNIOR DA SILVA LIMA ***.464.963-** 1.773,73 150,00 150,00
FRANCISCO ORLANDO DA SILVA ***.050.863-** 1.080,00 1.080,00 960,00
FRANCISCO OSMAR BARROS ***.462.178-** 7.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO RODOLFO DA SILVA CARLOS ***.273.273-** 9.460,00 9.460,00 9.460,00
FRANCISCO RODRIGO DE SOUSA ROCHA ***.015.423-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO RONALDO DE OLIVERA ***.232.443-** 31.750,00 31.750,00 52.250,00
FRANCISCO SABINO DOS SANTOS ***.076.208-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
FRANCISCO SONYANDERSON DA SILVA ***.756.013-** 280,00 280,00 280,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PALHANO 14.579.044/0001-22 1.330.413,93 865.887,15 255.625,50
G L TORRES MUSICAL ME 27.465.872/0001-81 3.960,00 3.960,00
G R X GOMES ELETRONICA - ME 12.430.669/0001-00 8.166,50 8.166,50 8.166,50
G. A. F. CHACON FOTO E IMAGEM 23.520.961/0001-22 11.380,00 11.380,00
G&T CONTROLLER LTDA 10.548.533/0001-66 136.800,00 136.800,00 68.400,00
GEIZA BARBOSA DA FONSECA ***.854.713-** 2.040,00 840,00 840,00
GERALDO DOMINGOS DA SILVA ***.154.483-** 2.674,00 1.100,00 1.100,00
GILDO SOUSA DE OLIVEIRA ***.163.413-** 25.168,16 2.300,00 1.500,00
GILVAN PASCOAL BARRETO ***.898.503-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
GLEICIANO AGUIAR CRUZ ***.310.063-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME 24.526.585/0001-46 21.067,66 19.500,00 19.500,00
GOVERNO ESTADUAL 07.954.480/0001-79 3.304,36 1.182,77 1.182,77
GUSTAVO LEVY FERNANDES ALBUQUERQUE ***.162.623-** 500,00 500,00 500,00
H F ROCHA DO VALE EMPREENDIMENTO 10.413.776/0001-97 213.477,40 213.477,40 191.130,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 33.893,37 23.998,74 3.788,00
H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS 21.519.610/0001-76 53.744,10 48.500,00 48.500,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 87.000,00 48.257,00 25.668,80
HIROSHI SHIMOKAWA ***.270.828-** 6.600,00 6.600,00 5.500,00
HORLAN BRITO BERTOLDO 04.011.796/0001-39 48.411,95 48.411,95 29.478,51
HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 42.951.664/0001-86 3.814,03 3.814,03
IDEEDUTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 33.226.777/0001-28 4.161,42 4.161,42 4.161,42
IDEVANIO MACIEL LIMA 47.728.476/0001-07 5.654,00 5.654,00 5.654,00
ILARIO NUNES DA SILVA ***.631.413-** 200,00 200,00 200,00
ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 21.139.049/0001-08 582.061,24 490.365,13 490.365,13
IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 27.487.874/0001-71 38.600,00 36.350,00 36.350,00
INARIA DO NASCIMENTO DA FONSECA ***.551.853-** 70,00 70,00
INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00.563.949/0001-08 6.750,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.459.916,61 947.021,64 947.021,64
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN 00.662.270/0003-20 990,99 990,99 990,99
IRANILDO BRITO RAMOS 45.848.335/0001-00 190.996,41 183.932,08 150.818,21
J F DE LIMA CONSTRUCOES ME 20.020.543/0001-88 14.045,94 14.045,94 9.024,89
J L COSTA ESTEVAM 32.216.752/0001-80 25.848,82 25.000,00 25.000,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 66.570,00 37.600,00 22.200,00
JAMYLLY VITORIA BARRETO SANTOS LIMA ***.157.103-** 70,00 70,00 70,00
JHONATA LUIS FREITAS DE LIMA ***.590.113-** 29.062,29 900,00 900,00
JOABISON DE OLIVEIRA PAIVA ***.344.073-** 18.519,97 18.399,97 2.760,83
JOÃO BATISTA FERREIRA ***.526.148-** 2.950,00 2.950,00 2.950,00
JOAO BATISTA NUNES DA SILVA ***.493.238-** 1.950,00 1.950,00 1.950,00
JOÃO INÁCIO BATISTA DOS SANTOS ***.383.403-** 150,00 150,00 150,00
JOAO PAULO DA COSTA ***.827.063-** 50,00 50,00
JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA ***.566.933-** 5.000,00 3.600,00 2.400,00
JOHNATAN LUIS FREITAS DE LIMA ***.590.113-** 100,00 100,00 100,00
JOILTON XAVIER DE OLIVEIRA ***.170.613-** 2.964,98 200,00 200,00
JOSE ARTAXERXES DE OLIVEIRA LIMA ***.184.333-** 300,00 300,00 300,00
JOSÉ DE OLIVEIRA PAIVA ***.888.053-** 11.650,31 11.650,31 11.650,31
JOSE FERREIRA DE LIMA JUNIOR ***.315.833-** 100,00 100,00 100,00
JOSE LUCIANO SILVA ***.649.433-** 166.559,98 10.200,00 9.600,00
JOSE MAIRTON RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR ***.732.243-** 2.450,00 2.450,00 2.450,00
JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.638.153-** 8.000,00 4.000,00 4.000,00
JOSE RODRIGUES GALVAO JUNIOR ***.160.553-** 350,00 350,00 280,00
JOSE SABINO DOS SANTOS ***.663.148-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP 03.802.249/0001-09 364.868,73 358.553,45 263.265,33
JOSELUCIA FERNANDES DA SILVA ALBUQUERQUE ***.474.803-** 1.197,65 140,00 140,00
JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA ***.184.323-** 7.932,00 7.932,00 7.932,00
KAIO BRENO DE OLIVEIRA LIMA ***.087.953-** 100,00 100,00 100,00
KARINE DA SILVA AMARAL ***.681.083-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
KARLA CRISTINA GOMES DO A ***.826.813-** 210,00 210,00 210,00
KARLA MARIA MATEUS ***.442.613-** 200,00 200,00
KARLOS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES ***.387.923-** 300,00 300,00 300,00
KATIA LOURENÇO CAVALCANTE ***.623.133-** 50,00 50,00 50,00
L GONÇALVES DO NASCIMENTO LTDA 45.400.097/0001-68 310.501,20 195.451,56 163.193,85
LABORVALE- LABORATÓRIO E CLINÍCA MÉDICA LTDA 08.599.079/0001-20 30.854,35 28.362,80 28.362,80
LAURA GOMES DA PAIXÃO ***.349.673-** 100,00 100,00 100,00
LC GRAFICA E EDITORA LTDA- ME 05.288.202/0001-02 116.840,00 116.840,00 35.439,00
LEANDRA QUEIROZ DA ROCHA LIMA ***.342.683-** 70,00 70,00 70,00
LEANDRO SOARES DA SILVA ***.251.173-** 200,00 200,00 200,00
LEONETE MEDEIROS DOS REIS ***.164.333-** 3.095,87 1.610,00 1.610,00
LEYDY YSLLARA DA SILVA GALVÃO ***.629.443-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LIDUINA ALVES DA SILVA ***.870.153-** 560,00 560,00 560,00
LILIANNE DE SOUSA SILVA ***.562.543-** 1.687,25 1.000,00 1.000,00
LINDEMBERG JOSE MAIA-ME 11.467.712/0001-31 1.600,00 1.200,00 1.000,00
LINETE ALVES DE LIMA BARROS ***.067.613-** 1.600,00 1.600,00 800,00
LISLAINNE DE SOUSA SILVA ***.073.323-** 90,00 90,00 90,00
LMJ COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 41.434.273/0001-21 249.525,39 159.492,00 121.808,00
LRF DISTRIBUIDORA LTDA 49.464.926/0001-27 25.776,90 25.776,90
LUAN MARCEL LEMOS ***.743.963-** 900,00 900,00 900,00
LUCAS NOGUEIRA DA SILVA ***.610.253-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
LUZIA JANAINA RODRIGUES BEZERRA ***.412.453-** 210,00 210,00 210,00
M DO SOCORRO CAMINHA DA SILVA - MICROEMPRESA 05.207.174/0001-43 24.988,20 24.988,20 24.988,20
M K P LADISLAU ME 37.416.741/0001-68 24.749,10 24.749,10
M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 39.828.933/0001-07 169.300,00 42.100,00 42.100,00
M. C. MARIA SERVIÇOS 32.663.373/0001-39 15.862,10 14.900,00 14.900,00
M2A TECNOLOGIA 19.337.907/0001-79 2.550,00 2.550,00 1.700,00
MARCELA SALES DE SANTIAGO ***.121.803-** 150,00 150,00 150,00
MARIA ALICE ALVES DA COSTA ***.050.843-** 70,00 70,00 70,00
MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA ***.640.553-** 1.241,72 140,00 140,00
MARIA DE LOURDES DE SOUSA ***.004.133-** 140,00 140,00 140,00
MARIA DO CARMO RODRIGUES ***.652.133-** 90,00 90,00 90,00
MARIA ELIEIDE SOUZA DA SILVA ***.406.423-** 800,00 800,00 800,00
MARIA ELISANGELA DE LIMA SILVA ***.928.253-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
MARIA GRACILENE REBOUCAS BARBOSA ***.780.633-** 724,11 210,00 70,00
MARIA JOSANA SILVA LIMA ***.980.643-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
MARIA JOSE BESERRA DOS SANTOS ***.769.918-** 350,00 350,00 350,00
MARIA JOSE DE LIMA ***.898.183-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARIA JULIANA ALVES FREITAS ***.394.463-** 140,00 140,00
MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA - ME 28.974.154/0001-01 17.969,82 17.969,82 10.988,70
MARIA LUCELENA DA SLVA GOMES ***.780.753-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
MARIA LUCIENE DA SILVA SANTIAGO ***.954.993-** 6.647,92 70,00 70,00
MARIA OLIVIA LIMA CHAGAS ***.064.063-** 100,00 100,00 100,00
MARIA RENATA DA SILVA ***.513.773-** 200,00 200,00 200,00
MARIANA SABINO DE LIMA ***.781.983-** 625,00 625,00 625,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP 08.458.279/0001-63 23.900,00 23.900,00 23.900,00
MARLENE SOUSA ARAUJO ***.486.793-** 17.260,00 17.260,00 17.260,00
MAYCON GLAUBER DA SILVA ***.841.543-** 2.037,00 2.037,00 2.037,00
MB - EMPEENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS S A 04.595.481/0001-86 787,60 787,60 787,60
MCON PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 13.320.276/0001-07 119.659,55 119.659,55 119.659,54
MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA-ME 13.576.534/0001-02 64.959,84 53.987,60 53.987,60
MICAEL R DE OLIVEIRA 29.003.251/0001-01 48.395,70 48.155,46 45.745,46
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0001-83 8.907,57
MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 801.682,28 288.651,74 288.651,74
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 22.045.869/0001-95 541.067,28 252.629,51 252.629,51
NATANY RICHELLY DE CASTRO SILVA 24.498.481/0001-75 225,00 225,00 225,00
NEILTON DA SILVA SOARES ***.121.533-** 3.800,00 3.800,00 3.800,00
NILCILENE MARQUES FREITAS FARIAS ***.238.313-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
