DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | CURADOS | NOTIFICADOS | ISOLAMENTO |
26/06/2023 | 0 | 74 | 239 | 27 | 0 | 36 | 313 | 0 |
08/09/2022 | 5 | 2034 | 1947 | 27 | 1 | 2005 | 3986 | 5 |
06/09/2022 | 4 | 2034 | 1946 | 27 | 1 | 2005 | 3984 | 4 |
05/09/2022 | 3 | 2034 | 1941 | 27 | 1 | 2005 | 3978 | 3 |
02/09/2022 | 3 | 2034 | 1941 | 27 | 1 | 2005 | 3978 | 3 |
01/09/2022 | 5 | 2034 | 1939 | 27 | 1 | 2005 | 3978 | 5 |
31/08/2022 | 6 | 2034 | 1938 | 27 | 1 | 2005 | 3978 | 6 |
30/08/2022 | 4 | 2034 | 1938 | 27 | 1 | 2005 | 3976 | 4 |
29/08/2022 | 2 | 2034 | 1936 | 27 | 1 | 2005 | 3972 | 0 |
26/08/2022 | 2 | 2034 | 1936 | 27 | 1 | 2005 | 3972 | 0 |
25/08/2022 | 0 | 2033 | 1934 | 27 | 1 | 2004 | 3967 | 0 |
24/08/2022 | 0 | 2033 | 1934 | 27 | 1 | 2004 | 3967 | 0 |
23/08/2022 | 0 | 2033 | 1934 | 27 | 1 | 2004 | 3967 | 0 |
22/08/2022 | 0 | 2033 | 1934 | 27 | 1 | 2004 | 3967 | 0 |
19/08/2022 | 0 | 2033 | 1934 | 27 | 1 | 2004 | 3967 | 0 |
18/08/2022 | 1 | 2033 | 1933 | 27 | 1 | 2003 | 3967 | 0 |
17/08/2022 | 1 | 2033 | 1933 | 27 | 1 | 2003 | 3967 | 0 |
16/08/2022 | 0 | 2033 | 1933 | 27 | 1 | 2003 | 3966 | 0 |
15/08/2022 | 1 | 2033 | 1932 | 27 | 1 | 2003 | 3966 | 1 |
12/08/2022 | 1 | 2033 | 1932 | 27 | 1 | 2003 | 3966 | 1 |
11/08/2022 | 1 | 2033 | 1932 | 27 | 0 | 2003 | 3966 | 1 |
10/08/2022 | 3 | 2033 | 1928 | 27 | 0 | 2003 | 3964 | 3 |
09/08/2022 | 2 | 2033 | 1927 | 27 | 0 | 2001 | 3962 | 2 |
08/08/2022 | 8 | 2031 | 1923 | 27 | 0 | 2000 | 3962 | 8 |
05/08/2022 | 1 | 2031 | 1922 | 27 | 0 | 2000 | 3954 | 1 |
04/08/2022 | 9 | 2028 | 1905 | 27 | 0 | 1991 | 3947 | 9 |
03/08/2022 | 3 | 2030 | 1991 | 27 | 1 | 1991 | 3951 | 3 |
02/08/2022 | 3 | 2029 | 1991 | 27 | 1 | 1991 | 3950 | 3 |
01/08/2022 | 7 | 2029 | 1991 | 27 | 1 | 1991 | 3949 | 7 |
29/07/2022 | 9 | 2029 | 1909 | 27 | 0 | 1991 | 3949 | 7 |
28/07/2022 | 13 | 2028 | 1905 | 27 | 0 | 1981 | 3946 | 13 |
27/07/2022 | 18 | 2026 | 1901 | 27 | 0 | 1975 | 3945 | 18 |
26/07/2022 | 17 | 2025 | 1897 | 27 | 0 | 1975 | 3939 | 17 |
25/07/2022 | 17 | 2023 | 1896 | 27 | 0 | 1973 | 3936 | 17 |
22/07/2022 | 23 | 2020 | 1972 | 27 | 0 | 1972 | 3933 | 23 |
21/07/2022 | 27 | 2019 | 1884 | 27 | 0 | 1968 | 3930 | 26 |
20/07/2022 | 26 | 2013 | 1881 | 27 | 0 | 1968 | 3920 | 26 |
19/07/2022 | 24 | 2010 | 1879 | 27 | 0 | 1924 | 3913 | 24 |
18/07/2022 | 24 | 2005 | 1876 | 27 | 0 | 1924 | 3905 | 24 |
15/07/2022 | 15 | 1997 | 1872 | 27 | 0 | 1897 | 3884 | 15 |
14/07/2022 | 17 | 1994 | 1866 | 27 | 0 | 1890 | 3877 | 17 |
13/07/2022 | 13 | 1988 | 1866 | 27 | 0 | 1890 | 3867 | 13 |
12/07/2022 | 15 | 1976 | 1862 | 27 | 1 | 1888 | 3853 | 15 |
11/07/2022 | 14 | 1971 | 1861 | 27 | 1 | 1888 | 3846 | 14 |
08/07/2022 | 9 | 1957 | 1857 | 27 | 1 | 1878 | 3827 | 9 |
07/07/2022 | 8 | 1938 | 1857 | 27 | 2 | 1878 | 3803 | 8 |
06/07/2022 | 8 | 1938 | 1878 | 27 | 2 | 1878 | 3803 | 8 |
05/07/2022 | 6 | 1929 | 1873 | 27 | 2 | 1878 | 3762 | 5 |
04/07/2022 | 6 | 1929 | 1873 | 27 | 2 | 1878 | 3762 | 5 |
01/07/2022 | 5 | 1916 | 1873 | 27 | 2 | 1878 | 3762 | 5 |
30/06/2022 | 5 | 1916 | 1873 | 27 | 2 | 1873 | 3762 | 5 |
29/06/2022 | 6 | 1909 | 1833 | 27 | 2 | 1873 | 3748 | 6 |
28/06/2022 | 6 | 1909 | 1833 | 27 | 2 | 1873 | 3748 | 6 |
27/06/2022 | 14 | 1907 | 1813 | 27 | 2 | 1873 | 3746 | 14 |
24/06/2022 | 15 | 1902 | 1813 | 27 | 0 | 1866 | 3737 | 15 |
23/06/2022 | 15 | 1902 | 1813 | 27 | 0 | 1866 | 3737 | 15 |
22/06/2022 | 15 | 1902 | 1813 | 27 | 0 | 1866 | 3737 | 15 |
21/06/2022 | 15 | 1902 | 1813 | 27 | 0 | 1866 | 3737 | 15 |
20/06/2022 | 12 | 1898 | 1813 | 27 | 7 | 1864 | 3710 | 12 |
15/06/2022 | 6 | 1895 | 1808 | 27 | 4 | 1864 | 3710 | 6 |
14/06/2022 | 14 | 1893 | 1802 | 27 | 2 | 1861 | 3709 | 14 |
13/06/2022 | 14 | 1893 | 1798 | 27 | 5 | 1861 | 3705 | 14 |
10/06/2022 | 17 | 1891 | 1791 | 27 | 3 | 1861 | 3699 | 17 |
09/06/2022 | 17 | 1891 | 1791 | 27 | 3 | 1861 | 3699 | 17 |
08/06/2022 | 13 | 1890 | 1790 | 27 | 0 | 1861 | 3693 | 13 |
07/06/2022 | 6 | 1890 | 1790 | 27 | 0 | 1861 | 3685 | 6 |
06/06/2022 | 6 | 1889 | 1790 | 27 | 0 | 1861 | 3685 | 6 |
03/06/2022 | 9 | 1888 | 1781 | 27 | 0 | 1861 | 3678 | 9 |
27/05/2022 | 9 | 1888 | 1769 | 27 | 0 | 1861 | 3666 | 9 |
26/05/2022 | 9 | 1888 | 1769 | 27 | 0 | 1861 | 3666 | 9 |
25/05/2022 | 9 | 1888 | 1769 | 27 | 0 | 1861 | 3666 | 9 |
24/05/2022 | 9 | 1888 | 1769 | 27 | 0 | 1861 | 3666 | 9 |
23/05/2022 | 2 | 1888 | 1769 | 27 | 0 | 1861 | 3659 | 2 |
20/05/2022 | 5 | 1888 | 1764 | 27 | 0 | 1861 | 3659 | 5 |
18/05/2022 | 2 | 1888 | 1764 | 27 | 0 | 1861 | 3659 | 5 |
17/05/2022 | 2 | 1888 | 1764 | 27 | 0 | 1861 | 3654 | 2 |
13/05/2022 | 4 | 1888 | 1762 | 27 | 0 | 1861 | 3654 | 4 |
12/05/2022 | 10 | 1888 | 1755 | 27 | 1 | 1861 | 3653 | 10 |
10/05/2022 | 7 | 1888 | 1753 | 27 | 1 | 1860 | 3648 | 7 |
06/05/2022 | 6 | 1888 | 1751 | 27 | 0 | 1860 | 3645 | 6 |
04/05/2022 | 9 | 1888 | 1747 | 27 | 0 | 1860 | 3644 | 9 |
03/05/2022 | 4 | 1888 | 1747 | 27 | 0 | 1860 | 3639 | 4 |
02/05/2022 | 4 | 1887 | 1747 | 27 | 0 | 1860 | 3639 | 4 |
29/04/2022 | 3 | 1887 | 1747 | 27 | 0 | 1860 | 3637 | 3 |
28/04/2022 | 2 | 1887 | 1747 | 27 | 0 | 1860 | 3636 | 2 |
27/04/2022 | 2 | 1887 | 1747 | 27 | 0 | 1860 | 3636 | 2 |
26/04/2022 | 13 | 1887 | 1736 | 27 | 0 | 1860 | 3636 | 13 |
25/04/2022 | 13 | 1887 | 1736 | 27 | 0 | 1860 | 3636 | 13 |
22/04/2022 | 12 | 1887 | 1735 | 27 | 0 | 1860 | 3634 | 12 |
20/04/2022 | 14 | 1887 | 1730 | 27 | 1 | 1859 | 3631 | 14 |
19/04/2022 | 14 | 1887 | 1730 | 27 | 1 | 1859 | 3631 | 14 |
18/04/2022 | 8 | 1887 | 1730 | 27 | 1 | 1859 | 3625 | 8 |
13/04/2022 | 17 | 1887 | 1717 | 27 | 1 | 1859 | 3621 | 17 |
12/04/2022 | 14 | 1887 | 1717 | 27 | 1 | 1859 | 3618 | 14 |
11/04/2022 | 12 | 1887 | 1717 | 27 | 1 | 1859 | 3616 | 12 |
08/04/2022 | 14 | 1887 | 1709 | 27 | 1 | 1859 | 3610 | 14 |
07/04/2022 | 14 | 1887 | 1709 | 27 | 1 | 1859 | 3610 | 14 |
06/04/2022 | 12 | 1887 | 1706 | 27 | 1 | 1859 | 3605 | 12 |
05/04/2022 | 22 | 1887 | 1692 | 27 | 1 | 1859 | 3601 | 22 |
04/04/2022 | 22 | 1887 | 1692 | 27 | 1 | 1859 | 3601 | 22 |
01/04/2022 | 24 | 1887 | 1671 | 27 | 1 | 1859 | 3582 | 24 |
31/03/2022 | 24 | 1887 | 1671 | 27 | 1 | 1859 | 3582 | 24 |
30/03/2022 | 20 | 1887 | 1670 | 27 | 1 | 1859 | 3577 | 20 |
29/03/2022 | 12 | 1887 | 1670 | 27 | 1 | 1859 | 3568 | 12 |
24/03/2022 | 5 | 1886 | 1665 | 27 | 0 | 1859 | 3556 | 0 |
23/03/2022 | 6 | 1886 | 1664 | 27 | 0 | 1859 | 3556 | 0 |
22/03/2022 | 5 | 1886 | 1664 | 27 | 0 | 1859 | 3555 | 0 |
21/03/2022 | 0 | 1886 | 1664 | 27 | 0 | 1859 | 3550 | 0 |
17/03/2022 | 5 | 1886 | 1659 | 27 | 0 | 1859 | 3550 | 0 |
16/03/2022 | 3 | 1886 | 1659 | 27 | 0 | 1859 | 3548 | 0 |
15/03/2022 | 8 | 1886 | 1654 | 27 | 0 | 1859 | 3548 | 0 |
14/03/2022 | 5 | 1886 | 1654 | 27 | 0 | 1859 | 3545 | 0 |
11/03/2022 | 8 | 1886 | 1650 | 27 | 0 | 1859 | 3544 | 0 |
10/03/2022 | 8 | 1886 | 1649 | 27 | 0 | 1859 | 3543 | 0 |
09/03/2022 | 8 | 1886 | 1649 | 27 | 0 | 1859 | 3543 | 0 |
08/03/2022 | 9 | 1886 | 1645 | 27 | 0 | 1859 | 3540 | 0 |
07/03/2022 | 21 | 1881 | 1636 | 27 | 0 | 1851 | 3538 | 3 |
04/03/2022 | 17 | 1881 | 1635 | 27 | 0 | 1850 | 3533 | 4 |
03/03/2022 | 16 | 1881 | 1635 | 27 | 0 | 1850 | 3532 | 4 |
25/02/2022 | 16 | 1881 | 1632 | 27 | 0 | 1844 | 3529 | 10 |
24/02/2022 | 16 | 1881 | 1632 | 27 | 0 | 1844 | 3529 | 10 |
23/02/2022 | 17 | 1880 | 1627 | 27 | 0 | 1760 | 3524 | 93 |
22/02/2022 | 16 | 1880 | 1627 | 27 | 0 | 1759 | 3523 | 94 |
21/02/2022 | 12 | 1880 | 1627 | 27 | 0 | 1755 | 3519 | 98 |
18/02/2022 | 63 | 1868 | 1585 | 27 | 0 | 1742 | 3516 | 99 |
17/02/2022 | 67 | 1867 | 1582 | 27 | 0 | 1742 | 3516 | 98 |
16/02/2022 | 70 | 1865 | 1579 | 26 | 0 | 1617 | 3514 | 221 |
15/02/2022 | 68 | 1864 | 1574 | 26 | 0 | 1613 | 3506 | 224 |
14/02/2022 | 67 | 1864 | 1571 | 26 | 0 | 1592 | 3502 | 245 |
11/02/2022 | 60 | 1864 | 1571 | 26 | 0 | 1591 | 3495 | 246 |
10/02/2022 | 71 | 1863 | 1561 | 26 | 0 | 1579 | 3495 | 254 |
09/02/2022 | 71 | 1863 | 1561 | 26 | 1 | 1565 | 3495 | 267 |
08/02/2022 | 128 | 1839 | 1526 | 26 | 1 | 1540 | 3493 | 268 |
07/02/2022 | 119 | 1830 | 1526 | 26 | 1 | 1520 | 3483 | 291 |
04/02/2022 | 131 | 1810 | 1517 | 26 | 1 | 1508 | 3458 | 274 |
03/02/2022 | 144 | 1792 | 1513 | 26 | 0 | 1497 | 3449 | 268 |
02/02/2022 | 158 | 1769 | 1510 | 26 | 0 | 1484 | 3437 | 256 |
01/02/2022 | 228 | 1712 | 1486 | 26 | 0 | 1469 | 3426 | 216 |
31/01/2022 | 244 | 1677 | 1477 | 26 | 1 | 1444 | 3398 | 206 |
28/01/2022 | 301 | 1626 | 1453 | 26 | 1 | 1432 | 3380 | 167 |
27/01/2022 | 302 | 1606 | 1447 | 26 | 1 | 1421 | 3355 | 133 |
26/01/2022 | 323 | 1573 | 1437 | 26 | 2 | 1412 | 3333 | 133 |
25/01/2022 | 293 | 1563 | 1436 | 26 | 0 | 1392 | 3293 | 145 |
24/01/2022 | 265 | 1551 | 1436 | 26 | 1 | 1382 | 3252 | 142 |
21/01/2022 | 232 | 1521 | 1426 | 26 | 0 | 1327 | 3179 | 118 |
20/01/2022 | 198 | 1513 | 1426 | 26 | 1 | 1372 | 3137 | 197 |
19/01/2022 | 184 | 1469 | 1409 | 26 | 1 | 1369 | 3069 | 183 |
18/01/2022 | 167 | 1458 | 1408 | 26 | 0 | 1369 | 3033 | 167 |
17/01/2022 | 143 | 1441 | 1406 | 26 | 0 | 1364 | 2990 | 51 |
14/01/2022 | 101 | 1427 | 1402 | 26 | 0 | 1360 | 2930 | 41 |
13/01/2022 | 101 | 1409 | 1392 | 26 | 0 | 1350 | 2902 | 33 |
12/01/2022 | 99 | 1407 | 1382 | 26 | 0 | 1350 | 2888 | 31 |
11/01/2022 | 87 | 1404 | 1379 | 26 | 0 | 1350 | 2870 | 28 |
10/01/2022 | 74 | 1400 | 1377 | 26 | 0 | 1350 | 2851 | 24 |
07/01/2022 | 88 | 1384 | 1352 | 26 | 0 | 1349 | 2824 | 9 |
06/01/2022 | 81 | 1382 | 1352 | 26 | 0 | 1346 | 2815 | 10 |
05/01/2022 | 61 | 1380 | 1338 | 26 | 0 | 1346 | 2779 | 8 |
04/01/2022 | 64 | 1377 | 1326 | 26 | 0 | 1346 | 2767 | 5 |
30/12/2021 | 16 | 1377 | 1323 | 26 | 1 | 1346 | 2716 | 4 |
29/12/2021 | 18 | 1377 | 1321 | 26 | 1 | 1346 | 2716 | 4 |
28/12/2021 | 20 | 1377 | 1316 | 26 | 1 | 1346 | 2713 | 4 |
27/12/2021 | 15 | 1377 | 1316 | 26 | 1 | 1346 | 2708 | 6 |
23/12/2021 | 10 | 1377 | 1315 | 26 | 1 | 1346 | 2702 | 4 |
22/12/2021 | 7 | 1377 | 1312 | 26 | 0 | 1346 | 2696 | 5 |
21/12/2021 | 12 | 1376 | 1306 | 26 | 0 | 1342 | 2694 | 8 |
20/12/2021 | 7 | 1376 | 1306 | 26 | 0 | 1342 | 2689 | 8 |
17/12/2021 | 11 | 1376 | 1297 | 26 | 0 | 1341 | 2684 | 9 |
16/12/2021 | 14 | 1374 | 1296 | 26 | 0 | 1338 | 2684 | 10 |
15/12/2021 | 16 | 1374 | 1295 | 26 | 0 | 1338 | 2681 | 10 |
14/12/2021 | 16 | 1372 | 1290 | 26 | 0 | 1338 | 2678 | 8 |
13/12/2021 | 16 | 1372 | 1290 | 26 | 0 | 1338 | 2678 | 8 |
11/12/2021 | 13 | 1369 | 1286 | 26 | 0 | 1338 | 2668 | 5 |
10/12/2021 | 13 | 1369 | 1286 | 26 | 0 | 1338 | 2668 | 5 |
09/12/2021 | 21 | 1367 | 1279 | 26 | 0 | 1338 | 2667 | 3 |
07/12/2021 | 19 | 1367 | 1279 | 26 | 0 | 1338 | 2665 | 3 |
06/12/2021 | 16 | 1367 | 1277 | 26 | 0 | 1338 | 2660 | 3 |
03/12/2021 | 13 | 1366 | 1272 | 26 | 0 | 1338 | 2651 | 2 |
02/12/2021 | 13 | 1366 | 1272 | 26 | 0 | 1338 | 2651 | 2 |
01/12/2021 | 13 | 1366 | 1267 | 26 | 0 | 1338 | 2646 | 2 |
30/11/2021 | 10 | 1366 | 1261 | 26 | 0 | 1338 | 2637 | 2 |
29/11/2021 | 10 | 1366 | 1256 | 26 | 0 | 1338 | 2632 | 2 |
26/11/2021 | 8 | 1338 | 1256 | 26 | 0 | 1338 | 2639 | 2 |
25/11/2021 | 8 | 1366 | 1256 | 26 | 0 | 1366 | 2639 | 2 |
24/11/2021 | 12 | 1366 | 1256 | 26 | 0 | 1338 | 2634 | 2 |
23/11/2021 | 14 | 1366 | 1253 | 26 | 0 | 1338 | 2633 | 2 |
22/11/2021 | 12 | 1366 | 1249 | 26 | 0 | 1338 | 2627 | 2 |
17/11/2021 | 9 | 1336 | 1243 | 26 | 0 | 1337 | 2618 | 3 |
16/11/2021 | 6 | 1336 | 1243 | 26 | 0 | 1336 | 2615 | 3 |
12/11/2021 | 4 | 1336 | 1241 | 26 | 0 | 1336 | 2609 | 2 |
11/11/2021 | 5 | 1364 | 1240 | 26 | 0 | 1336 | 2609 | 2 |
10/11/2021 | 5 | 1364 | 1238 | 26 | 0 | 1336 | 2607 | 2 |
09/11/2021 | 9 | 1364 | 1234 | 26 | 0 | 1336 | 2607 | 2 |
08/11/2021 | 4 | 1364 | 1234 | 26 | 0 | 1336 | 2604 | 2 |
05/11/2021 | 4 | 1362 | 1229 | 26 | 0 | 1336 | 2597 | 0 |
04/11/2021 | 3 | 1362 | 1229 | 26 | 0 | 1336 | 2594 | 0 |
03/11/2021 | 4 | 1362 | 1228 | 26 | 0 | 1336 | 2594 | 0 |
29/10/2021 | 5 | 1362 | 1225 | 26 | 0 | 1336 | 2592 | 0 |
28/10/2021 | 6 | 1362 | 1224 | 26 | 0 | 1336 | 2592 | 0 |
27/10/2021 | 4 | 1362 | 1222 | 26 | 0 | 1336 | 2588 | |
26/10/2021 | 3 | 1362 | 1222 | 26 | 0 | 1335 | 2587 | 1 |
25/10/2021 | 2 | 1362 | 1219 | 26 | 0 | 1335 | 2586 | 1 |
21/10/2021 | 5 | 1362 | 1219 | 26 | 0 | 1335 | 2586 | 1 |
20/10/2021 | 5 | 1362 | 1217 | 26 | 0 | 1335 | 2584 | 1 |
19/10/2021 | 8 | 1362 | 1214 | 26 | 0 | 1335 | 2584 | 1 |
18/10/2021 | 6 | 1362 | 1214 | 26 | 0 | 1335 | 2582 | 1 |
15/10/2021 | 6 | 1362 | 1212 | 26 | 0 | 1335 | 2580 | 1 |
14/10/2021 | 4 | 1362 | 1211 | 26 | 0 | 1335 | 2577 | 1 |
13/10/2021 | 2 | 1362 | 1211 | 26 | 0 | 1335 | 2575 | 1 |
08/10/2021 | 7 | 1362 | 1204 | 26 | 0 | 1335 | 2573 | 1 |
07/10/2021 | 2 | 1362 | 1204 | 26 | 0 | 1335 | 2568 | 1 |
06/10/2021 | 4 | 1362 | 1201 | 26 | 0 | 1335 | 2567 | 1 |
01/10/2021 | 2 | 1361 | 1198 | 26 | 0 | 1335 | 2561 | 0 |
30/09/2021 | 1 | 1361 | 1198 | 26 | 0 | 1335 | 2560 | 0 |
29/09/2021 | 1 | 1361 | 1198 | 26 | 0 | 1335 | 2560 | 0 |
28/09/2021 | 1 | 1361 | 1198 | 26 | 0 | 1335 | 2560 | 0 |
27/09/2021 | 1 | 1361 | 1198 | 26 | 0 | 1335 | 2560 | 0 |
24/09/2021 | 5 | 1361 | 1193 | 26 | 0 | 1335 | 2559 | 0 |
23/09/2021 | 5 | 1361 | 1193 | 26 | 0 | 1335 | 2559 | 0 |
22/09/2021 | 4 | 1361 | 1192 | 26 | 0 | 1335 | 2557 | 0 |
21/09/2021 | 3 | 1361 | 1192 | 26 | 0 | 1335 | 2556 | 0 |
20/09/2021 | 3 | 1361 | 1192 | 26 | 0 | 1335 | 2556 | 0 |
17/09/2021 | 3 | 1361 | 1192 | 26 | 0 | 1335 | 2556 | 0 |
16/09/2021 | 5 | 1361 | 1189 | 26 | 0 | 1334 | 2555 | 1 |
15/09/2021 | 7 | 1361 | 1187 | 26 | 0 | 1334 | 2555 | 1 |
14/09/2021 | 4 | 1361 | 1187 | 26 | 0 | 1334 | 2552 | 1 |
13/09/2021 | 3 | 1361 | 1187 | 26 | 0 | 1334 | 2551 | 1 |
10/09/2021 | 4 | 1361 | 1184 | 26 | 0 | 1334 | 2549 | 1 |
09/09/2021 | 7 | 1361 | 1181 | 26 | 0 | 1334 | 2548 | 1 |
08/09/2021 | 5 | 1361 | 1181 | 26 | 0 | 1334 | 2547 | 1 |
03/09/2021 | 4 | 1361 | 1177 | 26 | 0 | 1333 | 2542 | 2 |
02/09/2021 | 6 | 1361 | 1173 | 26 | 0 | 1333 | 2542 | 2 |
01/09/2021 | 7 | 1361 | 1173 | 26 | 0 | 1333 | 2541 | 2 |
31/08/2021 | 5 | 1361 | 1173 | 26 | 0 | 1333 | 2539 | 2 |
30/08/2021 | 3 | 1361 | 1173 | 26 | 0 | 1333 | 2537 | 2 |
27/08/2021 | 8 | 1361 | 1168 | 26 | 0 | 1333 | 2537 | 2 |
26/08/2021 | 11 | 1360 | 1162 | 26 | 0 | 1331 | 2533 | 3 |
25/08/2021 | 13 | 1359 | 1160 | 26 | 0 | 1331 | 2532 | 2 |
24/08/2021 | 11 | 1359 | 1160 | 26 | 0 | 1331 | 2530 | 2 |
23/08/2021 | 5 | 1359 | 1160 | 26 | 0 | 1331 | 2524 | 2 |
20/08/2021 | 6 | 1359 | 1158 | 26 | 0 | 1331 | 2523 | 2 |
19/08/2021 | 6 | 1359 | 1158 | 26 | 0 | 1331 | 2523 | 2 |
18/08/2021 | 4 | 1359 | 1158 | 25 | 1 | 1331 | 2521 | 2 |
17/08/2021 | 5 | 1359 | 1157 | 25 | 1 | 1328 | 2521 | 5 |
16/08/2021 | 3 | 1359 | 1156 | 25 | 1 | 1327 | 2518 | 6 |
13/08/2021 | 6 | 1359 | 1152 | 25 | 1 | 1327 | 2517 | 6 |
12/08/2021 | 18 | 1359 | 1140 | 25 | 1 | 1326 | 2517 | 7 |
11/08/2021 | 16 | 1359 | 1140 | 25 | 1 | 1326 | 2515 | 7 |
10/08/2021 | 21 | 1359 | 1129 | 25 | 1 | 1326 | 2509 | 7 |
09/08/2021 | 15 | 1359 | 1129 | 25 | 0 | 1326 | 2503 | 8 |
06/08/2021 | 6 | 1358 | 1124 | 25 | 0 | 1314 | 2488 | 19 |
05/08/2021 | 13 | 1357 | 1117 | 25 | 0 | 1309 | 2487 | 23 |
04/08/2021 | 13 | 1354 | 1117 | 25 | 0 | 1306 | 2484 | 23 |
03/08/2021 | 15 | 1352 | 1113 | 25 | 0 | 1303 | 2480 | 24 |
02/08/2021 | 13 | 1352 | 1113 | 25 | 0 | 1303 | 2478 | 24 |
30/07/2021 | 10 | 1352 | 1109 | 25 | 0 | 1303 | 2471 | 24 |
29/07/2021 | 10 | 1351 | 1107 | 25 | 0 | 1301 | 2468 | 25 |
28/07/2021 | 9 | 1351 | 1107 | 25 | 0 | 1282 | 2467 | 44 |
27/07/2021 | 8 | 1351 | 1107 | 25 | 0 | 1282 | 2466 | 44 |
26/07/2021 | 9 | 1350 | 1106 | 25 | 0 | 1281 | 2465 | 44 |
23/07/2021 | 17 | 1350 | 1098 | 25 | 0 | 1281 | 2465 | 44 |
22/07/2021 | 21 | 1348 | 1095 | 25 | 0 | 1280 | 2464 | 43 |
21/07/2021 | 18 | 1348 | 1095 | 25 | 0 | 1280 | 2461 | 43 |
20/07/2021 | 19 | 1347 | 1092 | 25 | 0 | 1280 | 2458 | 42 |
19/07/2021 | 11 | 1347 | 1092 | 25 | 0 | 1278 | 2450 | 44 |
16/07/2021 | 20 | 1344 | 1082 | 25 | 0 | 1278 | 2446 | 41 |
15/07/2021 | 16 | 1344 | 1078 | 25 | 0 | 1273 | 2438 | 46 |
14/07/2021 | 11 | 1344 | 1078 | 25 | 0 | 1266 | 2433 | 53 |
13/07/2021 | 12 | 1344 | 1075 | 25 | 0 | 1266 | 2431 | 53 |
12/07/2021 | 8 | 1344 | 1075 | 25 | 0 | 1262 | 2427 | 57 |
09/07/2021 | 26 | 1341 | 1056 | 25 | 0 | 1262 | 2423 | 54 |
08/07/2021 | 18 | 1341 | 1056 | 25 | 0 | 1207 | 2415 | 68 |
07/07/2021 | 17 | 1340 | 1054 | 25 | 0 | 1206 | 2411 | 109 |
06/07/2021 | 18 | 1339 | 1046 | 25 | 0 | 1202 | 2403 | 112 |
05/07/2021 | 15 | 1338 | 1046 | 25 | 0 | 1200 | 2399 | 113 |
02/07/2021 | 34 | 1321 | 1033 | 25 | 0 | 1199 | 2388 | 97 |
01/07/2021 | 28 | 1319 | 1033 | 25 | 1 | 1186 | 2380 | 107 |
30/06/2021 | 25 | 1319 | 1030 | 25 | 5 | 1181 | 2374 | 108 |
29/06/2021 | 21 | 1319 | 1029 | 25 | 5 | 1181 | 2369 | 108 |
28/06/2021 | 11 | 1319 | 1029 | 25 | 5 | 1176 | 2359 | 113 |
25/06/2021 | 33 | 1305 | 1013 | 25 | 5 | 1176 | 2351 | 99 |
24/06/2021 | 32 | 1295 | 1013 | 25 | 5 | 1165 | 2340 | 100 |
22/06/2021 | 28 | 1294 | 1006 | 25 | 5 | 1157 | 2328 | 107 |
21/06/2021 | 35 | 1286 | 991 | 25 | 4 | 1144 | 2312 | 113 |
17/06/2021 | 36 | 1271 | 974 | 25 | 4 | 1135 | 2281 | 107 |
16/06/2021 | 38 | 1266 | 968 | 24 | 5 | 1130 | 2272 | 107 |
15/06/2021 | 28 | 1265 | 966 | 24 | 4 | 1099 | 2259 | 138 |
11/06/2021 | 54 | 1226 | 949 | 24 | 3 | 1062 | 2229 | 137 |
10/06/2021 | 68 | 1217 | 937 | 24 | 3 | 1061 | 2222 | 129 |
09/06/2021 | 60 | 1217 | 937 | 24 | 3 | 1048 | 2214 | 142 |
08/06/2021 | 50 | 1216 | 936 | 24 | 4 | 1053 | 2202 | 153 |
07/06/2021 | 38 | 1214 | 936 | 24 | 4 | 1021 | 2188 | 165 |
02/06/2021 | 49 | 1183 | 918 | 24 | 5 | 1013 | 2150 | 141 |
01/06/2021 | 35 | 1183 | 918 | 24 | 6 | 998 | 2136 | 155 |
31/05/2021 | 45 | 1166 | 903 | 24 | 7 | 998 | 2114 | 137 |
28/05/2021 | 48 | 1150 | 899 | 24 | 5 | 997 | 2097 | 124 |
27/05/2021 | 60 | 1136 | 887 | 24 | 5 | 995 | 2083 | 112 |
26/05/2021 | 47 | 1134 | 883 | 24 | 4 | 982 | 2064 | 124 |
25/05/2021 | 38 | 1134 | 883 | 24 | 5 | 974 | 2055 | 131 |
24/05/2021 | 16 | 1132 | 882 | 24 | 5 | 945 | 2030 | 158 |
21/05/2021 | 66 | 1093 | 857 | 23 | 6 | 945 | 2016 | 119 |
20/05/2021 | 59 | 1092 | 855 | 23 | 6 | 926 | 2006 | 137 |
19/05/2021 | 54 | 1082 | 849 | 23 | 6 | 890 | 1985 | 163 |
18/05/2021 | 47 | 1079 | 846 | 23 | 7 | 883 | 1972 | 166 |
17/05/2021 | 21 | 1077 | 843 | 23 | 6 | 869 | 1941 | 179 |
14/05/2021 | 56 | 1046 | 828 | 22 | 5 | 867 | 1930 | 152 |
