Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.585,50 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.585,50 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.915,20 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.695,90 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.695,90 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.260,70 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.695,90 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.710,02 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.710,02 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.710,02 | |
www.palhano.ce.gov.brEmitido dia 03/01/2025 às 04:36:04 |