FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 81.791,47 74.811,05 48.084,58
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIOM LIMPEZ 13.298.511/0001-83 19.179,69 19.179,69 1.227,52
ADRIANO MARTINS DAMASCENO ***.337.593-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
ALDENIR FELIPE DE ARRUDA ***.717.998-** 38.276,56 37.076,56 37.076,56
ALEX DA SILVA RODRIGUES ***.565.793-** 120,00 120,00
ALFREDO DE SOUSA PAIVA ***.145.853-** 6.600,00 3.300,00 3.300,00
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS EIRELI 37.358.529/0001-91 170.350,65 140.190,65 140.190,65
AM TRANSPORTES, LOCACOES E SERVICOS LTDA 03.122.244/0001-35 231.975,00 107.488,00 103.489,00
AMERICO FRANCISCO DE OLIVEIRA ***.367.393-** 6.180,00 6.180,00 2.500,00
ANA CLECIA BARBOSA DOS SANTOS ***.531.713-** 3.202,00 3.202,00 3.202,00
ANA LIV MATEUS SANTOS ***.419.533-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANA PAULA FERREIRA BARRETO ***.705.273-** 3.057,70 280,00 280,00
ANA RODRIGUES DA SILVA ROCHA ***.666.413-** 4.800,00 2.400,00 2.400,00
ANANIAS FERREIRA DE SOUSA ***.137.233-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
ANTONIO HELIO BESERRA FILHO ***.901.503-** 3.988,78 100,00 100,00
ANTONIO JOSE DA CUNHA DE SOUSA ***.274.563-** 4.549,00 550,00 550,00
ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO ***.512.913-** 32.513,11 900,00 900,00
APRECE ASSOCIAÇAO DOS PREFEITO DO CEARA 01.769.435/0001-68 4.140,00 4.140,00 4.140,00
ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E CONSULTORIA LTDA 39.242.006/0001-00 63.200,00 47.400,00 31.600,00
ASSOC. DOS MORAD. DA COM. DE BARREIRAS DOS VIANAS 35.050.376/0001-95 11.980,61 10.860,25 3.843,85
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE PALHANO 00.247.723/0001-90 234.341,13 65.615,04 65.615,04
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 34.628.132/0001-84 24.000,00 24.000,00 24.000,00
AURILENE DAMASCENO DOS SANTOS ***.870.603-** 3.200,00 2.400,00 2.400,00
B M EDUARDO LTDA 02.577.520/0001-97 19.494,10 17.746,00 14.039,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2291-80 33.498,00 5.155,05 5.155,05
BIT INFORMATICA LTDA 05.726.894/0001-15 92.137,50 31.837,50 21.225,00
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 34.680.592/0001-51 5.157,20 2.986,00
BRENO OLIVERIA LEMOS ***.493.343-** 1.620,00 1.620,00
BRUNO DE OLIVEIRA LEMOS ***.304.833-** 50,00 50,00
C C L COMERCIO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA 21.257.474/0001-93 396.964,64 321.432,17 227.511,85
CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP. HOSP. LTDA 07.501.263/0001-23 5.520,00 5.520,00 5.520,00
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 252.924,25 65.118,45 52.242,98
CAIO BRITO PRODUCOES LTDA 46.266.140/0001-07 58.578,43 50.000,00 50.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 23.225,06 6.118,27 5.693,66
CAMPOS CIIDRACK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 26.669.041/0001-69 90.600,00 50.000,00 50.000,00
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE ***.990.793-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
CARTORIO AMARAL 35.223.528/0001-04 194,00 194,00 194,00
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA 44.460.306/0001-04 9.505,17
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.540.369/0001-40 60.000,00 60.000,00 40.000,00
CERTSIGN CERTIFICADO DIGITAL SA 01.554.285/0001-75 2.447,40 580,00 290,00
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 46.745.763/0001-62 8.769,61 8.769,61 8.769,61
CLAUDIA MARIA OLIVEIRA FERNANDES ***.912.313-** 70,00 70,00 70,00
CLINICA MEDICA SANTE LTDA 43.298.542/0001-03 35.691,30 35.691,30
COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA 05.133.406/0001-66 854,64 600,00 600,00
COMERCIAL ARAUJO MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO LTDA 49.381.022/0001-38 5.214,44 5.214,44 3.654,75
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 3.305,00 3.305,00 3.305,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CE 07.135.601/0001-50 11.038,89 1.648,04 1.648,04
CONSORCIO MUNICIPAL P/ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS-U 10.749.518/0001-86 8.315,04 8.315,04 8.315,04
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIAO DE RUSSA 11.487.835/0001-34 58.837,95 58.837,95 58.837,95
CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS EIRE 17.302.916/0001-07 98.086,78 42.440,94 42.440,94
COOPERA CERTIFICADORA LTDA 42.932.354/0001-14 540,00 540,00 540,00
COSEMS-CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 00.359.743/0001-52 350,00 350,00 350,00
COSTA E FEITOSA ADVOGADOS 17.494.397/0001-18 154.460,40 61.182,90 20.748,10
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 44.515.147/0001-90 22.031,90 22.031,90
CUSTODINA PEREIRA DA ROCHA ***.658.043-** 2.000,00 1.500,00 1.500,00
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS 25.066.930/0002-50 20.836,00 20.836,00 19.205,00
DEUSIVANDA RODRIGUES DA FONSECA ***.882.413-** 180,00 180,00 180,00
DIEGO JOSÉ DA SILVA ***.749.723-** 3.200,00 2.400,00 2.400,00
DITCOM INTERNET LTDA 05.253.967/0001-07 632,28 632,28 632,28
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME 21.572.278/0001-03 233.084,16 215.282,10 6.437,00
DUVALE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 10.842.734/0001-71 97.736,83 96.050,24 96.050,24
E. X. COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI 25.148.576/0001-21 6.102,12 6.102,12
ELSA MARIA DE OLIVEIRA LEMOS ***.920.903-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 547.195,18 308.716,01 111.587,26
ERICA DOS SANTOS BARBOSA ***.825.343-** 6.000,00 4.400,00 3.300,00
EULALIA SOUZA DE FREITAS NUNES ***.503.233-** 70,00 70,00 70,00
EULOGIO ALVES DE MELO NETO 35.886.492/0001-49 840,00 840,00 840,00
F I DE LIMA E CIA LTDA - ME 12.049.401/0001-15 56.782,39 18.235,00 18.235,00
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 33.764.589/0001-53 48.000,00 36.000,00 18.000,00
FATIMA MARIA DE OLIVEIRA ***.132.913-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALÃO 07.884.372/0001-77 3.600,00 3.600,00 3.600,00
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S 13.025.973/0001-27 180.000,00 90.000,00 90.000,00
FLAVIO RODRIGUES BESERRA ***.351.793-** 4.180,00 2.920,00 2.920,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS 1.382.068,72 1.376.104,33 1.376.104,33
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA 07.488.679/0001-59 60.000,00 23.430,00 17.572,50
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA 07.488.679/0001-59 60.000,00 56.714,66 39.302,66
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM DA SEC. EDUCAÇÃO 07.488.679/0001-59 152.048,00 72.338,42 72.338,42
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 11.857.544/0001-90 162.620,00 111.159,47 111.159,47
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 11.857.544/0001-90 87.000,00 23.530,88 23.530,88
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS/INATIVOS 14.579.044/0001-22 1.600.000,00 602.897,77 602.897,77
FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO UNICO - IGDBF 14.260.974/0001-19 30.000,00 11.201,86 8.377,86
FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE ABAS FARMACÊUT - CAF 11.857.544/0001-90 30.000,00 8.090,76 8.090,76
FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO - CAPS 11.857.544/0001-90 42.000,00 10.494,78 10.494,78
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 14.260.974/0001-19 100.000,00 66.033,09 49.386,09
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE 07.488.679/0001-59 250.000,00 179.519,00 134.218,84
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 210.000,00 157.756,89 114.973,58
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. PLANEJAMENTO E FINANÇAS 07.488.679/0001-59 170.000,00 61.738,95 45.623,49
FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 14.260.974/0001-19 75.000,00 35.879,55 27.407,55
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - BLMAC 11.857.544/0001-90 1.150.000,00 403.471,12 403.471,12
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% 07.488.679/0001-59 49.947,73 18.565,51 18.565,51
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% 07.488.679/0001-59 2.896.957,79 1.764.923,04 1.670.759,25
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTIL- 70% 07.488.679/0001-59 834.571,14 598.441,19 598.441,19
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDENCIA - ADM 14.579.044/0001-22 70.000,00 17.444,26 17.444,26
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 14.260.974/0001-19 60.000,00 33.691,34 25.916,74
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA 14.579.044/0001-22 280.000,00 82.162,75 82.162,75
FOLHA DE PAGAMENTO PRIM INFANCIA NO SUAS CRIANÇA F 14.260.974/0001-19 60.000,00 22.403,72 16.755,72
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 11.857.544/0001-90 1.280.000,00 247.890,41 247.890,41
FOLHA DE PAGAMENTO SEC, GOV E ARTICULAÇÃO INSTIT. 07.488.679/0001-59 736.770,00 376.467,31 274.607,83
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 07.488.679/0001-59 439.900,00 274.072,15 205.585,17
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRAESTRUTURA R. H, 07.488.679/0001-59 470.000,00 219.801,99 219.801,99
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA 07.488.679/0001-59 400.000,00 191.333,16 142.555,66
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE 11.857.544/0001-90 280.000,00 91.660,12 91.660,12
FOPAG - BANDA DE MUSICA - BOLSISTAS 07.488.679/0001-59 29.616,00 21.372,00 16.124,00
FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA 07.413.279/0001-84 1.276,00 1.276,00 1.276,00
FRANCISBENE MARQUES SANTIAGO ***.923.083-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA EDMA GOMES ***.077.403-** 210,00 210,00 210,00
FRANCISCA IVONEIDE DA SILVA SANTOS ***.235.053-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
FRANCISCA IZAENE ALVES DA COSTA ***.651.533-** 70,00 70,00 70,00
FRANCISCA JOCIKARLA DE LIMA CORREIA ***.404.533-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
FRANCISCA LILLYAN CHRISTYAN NUNES BESERRA ***.930.423-** 6.000,00 6.000,00 4.500,00
FRANCISCA MEIRES DE OLIVEIRA ***.962.323-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
FRANCISCA NILMA DA SILVA SOUSA ***.694.313-** 140,00 140,00 70,00
FRANCISCA SILVANA DE ARRUDA ***.308.403-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
FRANCISCA VALDIRA DA FONSECA MARTINS ***.433.823-** 140,00 140,00 140,00
FRANCISCO ANISIO N. DA SILVA ***.122.073-** 2.168,20 400,00 400,00
FRANCISCO BESERRA DA COSTA FILHO ***.673.353-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
FRANCISCO DE ASSIS DA FONSECA ALVES ***.774.443-** 90,00 90,00 90,00
FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO ***.962.603-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
FRANCISCO IRAN DE OLIVEIRA BARROS - ME 03.875.476/0001-64 69.891,35 23.964,00 21.913,00
FRANCISCO ORLANDO DA SILVA ***.050.863-** 960,00 960,00 960,00
FRANCISCO RONALDO DE OLIVERA ***.232.443-** 20.500,00 20.500,00 41.000,00
FRANCISCO SABINO DOS SANTOS ***.076.208-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO SONYANDERSON DA SILVA ***.756.013-** 280,00 280,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PALHANO 14.579.044/0001-22 991.370,55 422.811,02 255.625,50
G. A. F. CHACON FOTO E IMAGEM 23.520.961/0001-22 11.380,00 11.380,00
G&T CONTROLLER LTDA 10.548.533/0001-66 119.700,00 119.700,00 68.400,00
GEIZA BARBOSA DA FONSECA ***.854.713-** 1.970,00 770,00 770,00
GERALDO DOMINGOS DA SILVA ***.154.483-** 1.750,00 800,00 800,00
GILDO SOUSA DE OLIVEIRA ***.163.413-** 23.768,16 900,00 900,00
GILVAN PASCOAL BARRETO ***.898.503-** 850,00 850,00 850,00
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME 24.526.585/0001-46 13.067,66 11.500,00 6.500,00
GOVERNO ESTADUAL 07.954.480/0001-79 3.304,36 1.182,77 1.182,77
H F ROCHA DO VALE EMPREENDIMENTO 10.413.776/0001-97 213.477,40 213.477,40 112.130,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 3.788,00 3.788,00 3.788,00
H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS 21.519.610/0001-76 41.844,10 27.700,00 27.700,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 87.000,00 39.140,20 19.033,40
HIROSHI SHIMOKAWA ***.270.828-** 4.400,00 4.400,00 3.300,00
HORLAN BRITO BERTOLDO 04.011.796/0001-39 27.478,51 27.478,51 27.478,51
IDEVANIO MACIEL LIMA 47.728.476/0001-07 5.654,00 5.654,00 3.093,00
ILARIO NUNES DA SILVA ***.631.413-** 200,00 200,00 200,00
ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 21.139.049/0001-08 531.927,48 278.960,32 262.996,58
IMPACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 27.487.874/0001-71 38.600,00 36.350,00 25.750,00
INFORSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00.563.949/0001-08 6.750,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.233.779,30 395.967,82 283.813,83
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN 00.662.270/0003-20 90,09 90,09 90,09
IRANILDO BRITO RAMOS 45.848.335/0001-00 91.265,27 88.529,37 88.529,37
J L COSTA ESTEVAM 32.216.752/0001-80 25.848,82 25.000,00 25.000,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 66.570,00 22.200,00 16.600,00
JHONATA LUIS FREITAS DE LIMA ***.590.113-** 29.062,29 900,00 500,00
JOABISON DE OLIVEIRA PAIVA ***.344.073-** 1.807,20
JOÃO BATISTA FERREIRA ***.526.148-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOAO BATISTA NUNES DA SILVA ***.493.238-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOAO PAULO DA COSTA ***.827.063-** 50,00 50,00
JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA ***.566.933-** 4.400,00 3.000,00 2.400,00
JONATAN VIRGINIO DA ROCHA FEITOSA ***.912.124-** 3.518,09 3.518,09
JOSÉ DE OLIVEIRA PAIVA ***.888.053-** 1.262,03
JOSE LUCIANO SILVA ***.649.433-** 164.759,98 8.400,00 7.800,00
JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.638.153-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOSE RODRIGUES GALVAO JUNIOR ***.160.553-** 280,00 280,00
JOSE VALDEMIR DA SILVA - EPP 03.802.249/0001-09 194.995,12 188.806,92 128.011,08
JOSELUCIA FERNANDES DA SILVA ALBUQUERQUE ***.474.803-** 1.127,65 70,00
KARINE DA SILVA AMARAL ***.681.083-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
KARLA CRISTINA GOMES DO A ***.826.813-** 140,00 140,00 140,00
L GONÇALVES DO NASCIMENTO LTDA 45.400.097/0001-68 212.251,36 111.365,52 86.347,66
LABORVALE- LABORATÓRIO E CLINÍCA MÉDICA LTDA 08.599.079/0001-20 19.482,01 16.990,46 8.077,22
LC GRAFICA E EDITORA LTDA- ME 05.288.202/0001-02 58.329,00 58.329,00 35.439,00
LEANDRA QUEIROZ DA ROCHA LIMA ***.342.683-** 70,00 70,00 70,00
LEONETE MEDEIROS DOS REIS ***.164.333-** 2.465,87 980,00 980,00
LIDUINA ALVES DA SILVA ***.870.153-** 560,00 560,00 560,00
LILIANNE DE SOUSA SILVA ***.562.543-** 1.687,25 1.000,00 1.000,00
LINDEMBERG JOSE MAIA-ME 11.467.712/0001-31 1.600,00 400,00
LINETE ALVES DE LIMA BARROS ***.067.613-** 1.200,00 1.200,00 400,00
LISLAINNE DE SOUSA SILVA ***.073.323-** 90,00 90,00 90,00
LMJ COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA 41.434.273/0001-21 172.903,84 102.119,00 67.180,00
LUAN MARCEL LEMOS ***.743.963-** 600,00 600,00 600,00
LUCAS NOGUEIRA DA SILVA ***.610.253-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
LUZIA JANAINA RODRIGUES BEZERRA ***.412.453-** 70,00 70,00
M. C. MARIA SERVIÇOS 32.663.373/0001-39 9.800,00 9.800,00 3.000,00
M2A TECNOLOGIA 19.337.907/0001-79 2.550,00 850,00
MARIA ALICE ALVES DA COSTA ***.050.843-** 70,00 70,00
MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA ***.640.553-** 1.241,72 140,00
MARIA DE LOURDES DE SOUSA ***.004.133-** 140,00 140,00 140,00
MARIA DO CARMO RODRIGUES ***.652.133-** 90,00 90,00 90,00
MARIA ELISANGELA DE LIMA SILVA ***.928.253-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
MARIA JOSANA SILVA LIMA ***.980.643-** 2.800,00 2.800,00 1.400,00
MARIA JOSE BESERRA DOS SANTOS ***.769.918-** 350,00 350,00 350,00
MARIA JOSE DE LIMA ***.898.183-** 4.000,00 3.000,00 3.000,00
MARIA LUCELENA DA SLVA GOMES ***.780.753-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
MARIA LUCIENE DA SILVA SANTIAGO ***.954.993-** 6.647,92 70,00 70,00
MARIANA SABINO DE LIMA ***.781.983-** 625,00 625,00 625,00
MARLENE SOUSA ARAUJO ***.486.793-** 11.500,00 11.500,00 11.500,00
MAYCON GLAUBER DA SILVA ***.841.543-** 846,00 846,00 846,00
MCON PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 13.320.276/0001-07 58.880,95 58.880,95 58.880,94
MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA-ME 13.576.534/0001-02 40.911,04 29.938,80
MICAEL R DE OLIVEIRA 29.003.251/0001-01 42.907,05 42.666,81 30.500,83
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0001-83 8.907,57
MINISTÉRIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 798.000,00 191.827,60 191.827,60
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 22.045.869/0001-95 241.067,28 197.624,23 197.624,23
NATANY RICHELLY DE CASTRO SILVA 24.498.481/0001-75 225,00 225,00 225,00
NEILTON DA SILVA SOARES ***.121.533-** 3.800,00 2.850,00 2.850,00
NILCILENE MARQUES FREITAS FARIAS ***.238.313-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07.029.483/0001-04 238.992,81 212.325,18
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 624.458,98
PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E GESTÃO PUBLICA LTDA 04.551.114/0001-80 116.500,00 14.500,00 14.500,00
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA ***.036.563-** 750,00 750,00 750,00
PAULO JOSÉ DE SOUSA ***.790.023-** 950,00 950,00 950,00
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA 11.282.947/0001-59 162.000,00 81.000,00 54.000,00
PINTE MAIS COMERCIO DE TINTAS E SERVIÇOS EIRELI 15.362.492/0001-32 10.240,50 10.240,50
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 19.124,50
PROJECONV ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIOS 43.189.055/0001-02 81.000,00 40.500,00 40.500,00
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 12.622.231/0001-16 3.073,25
R R DE CARVALHO NUNES ME 16.693.352/0001-00 7.020,50 7.020,50 5.686,40
RAVELIENE NUNES DE LIMA SOARES ***.131.513-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
REBECCA PALHANO ALMEIDA MATEUS ***.536.193-** 350,00 350,00 70,00
RH CONTABILIDADE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 23.263.053/0001-09 62.000,00 46.500,00 43.500,00
RICKELLMY FRANKLIN SANTOS ***.270.813-** 100,00 100,00 100,00
ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS ***.609.883-** 120,00 120,00 120,00
ROBSON CARLOS DE ARAUJO JUNIOR ***.937.401-** 2.200,00 2.200,00 1.100,00
ROMARIO BARRETO DA SILVA ***.670.333-** 15.230,00 150,00 150,00
ROMÁRIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA ***.538.623-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ROSINETE NOGUEIRA BARROS ***.226.633-** 5.000,00 3.000,00 3.000,00
S M DA COSTA AMARAL ME 05.026.268/0001-16 1.100,00 1.100,00
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 45.600,00 38.000,00 19.000,00
S5 ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 52.313.158/0001-15 17.000,00 17.000,00
SANTIAGO DE FREITAS LIMA ***.969.433-** 150,00 150,00 50,00
SEC. DE EDUCAÇAO DO ESTADO DO CEARA 07.954.514/0001-25 7.057,87 7.057,87 7.057,87
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 59.973,60 57.460,60 57.460,60
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA 07.954.571/0001-04 20.624,30 18.771,99 18.771,99
SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 11.822.269/0001-70 995,82 995,82 995,82
SHELTON YURI FERNANDES ALBUQUERQUE ***.464.483-** 2.038,00 2.038,00 2.038,00
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 33.615.509/0001-06 7.410,00
SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL 05.034.576/0001-93 26.977,32 5.147,50 4.242,13
SOLANGE PAULA DA FONSECA ***.976.163-** 836,00 836,00
SUELLEM CRISTINA DE LIMA DA ESPECTAÇÃO ***.636.863-** 90,00 90,00 90,00
SUPERAR LTA 13.482.516/0001-61 17.320,00
T PINHEIRO PAIVA LTDA 19.255.771/0001-58 15.054,71
TACO TRUCK SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACOES 20.608.601/0001-99 260,00 260,00 260,00
TELEMAR RJ (OI FIXO) 33.000.118/0015-74 19.200,00 5.324,76 5.324,76
TERESA FILOMENA BARRETO ***.068.923-** 1.144,39 90,00
TEREZA RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.149.693-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - ME 07.311.274/0001-40 378.900,00 378.900,00 249.500,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO 03.235.270/0001-70 29.529,13 29.529,13 29.529,13
UNDIME UNIAO DOS DIR MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CE 23.727.373/0001-64 12.999,86 1.298,00 1.298,00
V P DA SILVA FUNERARIA LTDA 46.245.590/0001-13 31.588,51 13.184,50 2.704,50
VALESKA FERREIRA LIMA ***.419.443-** 1.593,39 200,00 200,00
VK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 09.042.893/0001-02 405.128,92 402.328,92 402.328,92
WONICLEY ALVES FERREIRA-ME 17.338.570/0001-99 177.700,00 57.752,50 41.982,50
YBP COMERCIAL LTDA EPP 26.970.227/0001-53 11.598,00 5.436,00 5.436,00
ZILZO LEANDRO FONSECA FACANHA ***.355.233-** 6.045,14 1.786,00 1.786,00
www.palhano.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 20:35:04