DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLÍTICO 4.945,82 370,41 4.575,41
BOLSISTA 291,00 291,00
COMISSIONÁDO 138.532,24 13.511,44 125.020,80
EFETIVO 770.573,33 183.228,97 587.344,36
EFETIVO/COMISSIONADO 72.756,66 21.288,53 51.468,13
ESTABILIZADO 6.779,41 1.160,68 5.618,73
INATIVO 220.866,98 19.544,14 201.322,84
PENSIONISTA 23.393,34 2.536,49 20.856,85
TEMPORÁRIO 445.251,38 45.457,43 399.793,95
www.palhano.ce.gov.br
Emitido dia 04/05/2024 às 07:53:54