Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
19/06/2024 | 24.06.19.0001 | CAMILA MORGADO DO NASCIMENTO - ASSESSOR(A) ESPECIAL | 120 | 3 | 360 |
17/06/2024 | 24.06.17.0002 | CARLOS ZILWELLINGTON SIMOES MATEUS - SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO | 200 | 2 | 400 |
06/06/2024 | 24.06.06.0002 | CARLOS ZILWELLINGTON SIMOES MATEUS - SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO | 200 | 1 | 200 |
24/04/2024 | 24.04.24.0001 | CARLOS ZILWELLINGTON SIMOES MATEUS - SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO | 200 | 1 | 200 |
24/01/2020 | 034 | CARLOS ZILWELLINGTON SIMOES MATEUS - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
www.palhano.ce.gov.brEmitido dia 21/11/2024 às 10:56:33 |