DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
22/03/2025 25.03.22.0001 JOSE RODRIGUES GALVAO JUNIOR - FISIOTERAPEUTA 70 4 280
21/03/2025 25.03.21.0001 RAFAELLA NUNES DA SILVA - SECRETÁRIO DE SAÚDE 200 4 800
21/03/2025 25.03.21.0002 JOSE RODRIGUES GALVAO JUNIOR - FISIOTERAPEUTA 70 4 280
26/02/2025 25.02.26.0001 MARIA JOSE BESERRA DOS SANTOS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
23/02/2025 25.02.23.0001 ANANIAS FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 50 1 50
21/02/2025 25.02.21.0004 RAFAELLA NUNES DA SILVA - SECRETÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
19/02/2025 25.02.19.0001 ANA PAULA FERREIRA BARRETO - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
19/02/2025 25.02.19.0002 50 5 250
18/02/2025 25.02.18.0003 ROMARIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA 50 2 100
18/02/2025 25.02.18.0004 GERALDO DOMINGOS DA SILVA - MOTORISTA 50 2 100
13/02/2025 25.02.13.0002 FRANCISCO ANIZIO NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 8 400
12/02/2025 25.02.12.0001 GILVAN PASCOAL BARRETO - MOTORISTA 50 2 100
11/02/2025 25.02.11.0001 FRANCISCA EDIMA GOMES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 4 280
10/02/2025 25.02.10.0004 JOAO PAULO DA COSTA - MOTORISTA 50 8 400
07/02/2025 25.02.07.0001 ADRIANO MARTINS DAMASCENO - MOTORISTA 50 6 300
06/02/2025 25.02.06.0003 JOAO BATISTA FERREIRA - MOTORISTA 50 6 300
06/02/2025 25.02.06.0004 JAMYLLY VITORIA BARRETO SANTOS LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
04/02/2025 25.02.04.0003 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA - MOTORISTA 50 4 200
04/02/2025 25.02.04.0004 FRANCISCO SABINO DOS SANTOS - MOTORISTA 50 10 500
04/02/2025 25.02.04.0005 MARIA LUCIENE DA SILVA SANTIAGO - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 3 210
03/02/2025 25.02.03.0003 ANTONIO HELIO BESERRA FILHO - MOTORISTA 50 6 300
03/02/2025 25.02.03.0004 ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO - MOTORISTA 50 6 300
03/02/2025 25.02.03.0005 JOSE ALDARIR DE LEMOS DAMASCENO - MOTORISTA 50 15 750
03/02/2025 25.02.03.0006 LUCAS NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 3 150
03/02/2025 25.02.03.0007 FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO - MOTORISTA 50 10 500
03/02/2025 25.02.03.0008 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 50 6 300
03/02/2025 25.02.03.0009 EDIZIANO APOLONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 10 500
03/02/2025 25.02.03.0010 LEONETE MEDEIROS DOS REIS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 4 280
01/02/2025 25.02.01.0001 GILDO SOUSA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 9 450
01/02/2025 25.02.01.0002 PAULO JOSE DE SOUSA - MOTORISTA 50 7 350
28/01/2025 25.01.28.0003 RAFAELLA NUNES DA SILVA - SECRETÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
24/01/2025 25.01.24.0001 ANA PAULA FERREIRA BARRETO - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
22/01/2025 25.01.22.0001 MARIA JOSE BESERRA DOS SANTOS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
16/01/2025 25.01.16.0004 ANTONIO JOSE DA CUNHA DE SOUSA - MOTORISTA 50 4 200
14/01/2025 25.01.14.0001 GEIZA BARBOSA DA FONSECA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
11/01/2025 25.01.11.0001 GILDO SOUSA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 6 300
10/01/2025 25.01.10.0002 JAMYLLY VITORIA BARRETO SANTOS LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
09/01/2025 25.01.09.0002 LUCAS NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 4 200
08/01/2025 25.01.08.0001 FRANCISCO ANIZIO NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 5 250
07/01/2025 25.01.07.0001 GERALDO DOMINGOS DA SILVA - MOTORISTA 50 4 200
06/01/2025 25.01.06.0001 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 50 5 250
06/01/2025 25.01.06.0002 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA - MOTORISTA 50 5 250
04/01/2025 25.01.04.0001 ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO - MOTORISTA 50 12 600
04/01/2025 25.01.04.0002 JOAO BATISTA FERREIRA - MOTORISTA 50 9 450
03/01/2025 25.01.03.0001 ALTINO RODRIGUES DE ARRUDA - MOTORISTA 50 5 250
03/01/2025 25.01.03.0002 ROMARIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA 50 5 250
03/01/2025 25.01.03.0003 ANANIAS FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 50 3 150
03/01/2025 25.01.03.0004 FRANCISCO SABINO DOS SANTOS - MOTORISTA 50 10 500
03/01/2025 25.01.03.0005 FRANCISCA EDIMA GOMES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 3 210
02/01/2025 25.01.02.0001 PAULO JOSE DE SOUSA - MOTORISTA 50 7 350
02/01/2025 25.01.02.0002 FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO - MOTORISTA 50 10 500
02/01/2025 25.01.02.0003 PAULO JOSE DE SOUSA - MOTORISTA 50 7 350
02/01/2025 25.01.02.0004 GILVAN PASCOAL BARRETO - MOTORISTA 50 5 250
02/01/2025 25.01.02.0005 ADRIANO MARTINS DAMASCENO - MOTORISTA 50 11 550
02/01/2025 25.01.02.0006 LIDUINA ALVES DA SILVA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
02/01/2025 25.01.02.0007 LEONETE MEDEIROS DOS REIS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 3 210
30/12/2024 24.12.30.0001 MARIA JOSE BESERRA DOS SANTOS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
30/12/2024 24.12.30.0002 ANA PAULA FERREIRA BARRETO - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
30/12/2024 24.12.30.0003 ROMARIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
25/12/2024 24.12.25.0001 FRANCISCO ANIZIO NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
23/12/2024 24.12.23.0001 EDIZIANO APOLONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 1 50
23/12/2024 24.12.23.0002 ALDENIR FELIPE DE ARRUDA - MOTORISTA 50 2 100
23/12/2024 24.12.23.0003 JAMYLLY VITORIA BARRETO SANTOS LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
21/12/2024 24.12.21.0001 FRANCISCA EDIMA GOMES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
19/12/2024 24.12.19.0001 LIDUINA ALVES DA SILVA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
19/12/2024 24.12.19.0002 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
17/12/2024 24.12.17.0001 ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO - MOTORISTA 50 6 300
17/12/2024 24.12.17.0002 LUCAS NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 2 100
16/12/2024 24.12.16.0005 LEONETE MEDEIROS DOS REIS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
16/12/2024 24.12.16.0006 ALTINO RODRIGUES DE ARRUDA - MOTORISTA 50 3 150
16/12/2024 24.12.16.0007 ANTONIO HELIO BESERRA FILHO - MOTORISTA 50 2 100
14/12/2024 24.12.14.0001 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 50 4 200
14/12/2024 24.12.14.0003 GILDO SOUSA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 3 150
13/12/2024 24.12.13.0002 ADRIANO MARTINS DAMASCENO - MOTORISTA 50 5 250
12/12/2024 24.12.12.0001 FRANCISCO SABINO DOS SANTOS - MOTORISTA 50 6 300
12/12/2024 24.12.12.0002 FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO - MOTORISTA 50 6 300
12/12/2024 24.12.12.0003 GILVAN PASCOAL BARRETO - MOTORISTA 50 7 350
12/12/2024 24.12.12.0004 PAULO JOSE DE SOUSA - MOTORISTA 50 5 250
12/12/2024 24.12.12.0005 GERALDO DOMINGOS DA SILVA - MOTORISTA 50 3 150
12/12/2024 24.12.12.0006 JOAO BATISTA FERREIRA - MOTORISTA 50 5 250
11/12/2024 24.12.11.0001 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 200 1 200
09/12/2024 24.12.09.0001 ALDENIR FELIPE DE ARRUDA - MOTORISTA 50 1 50
09/12/2024 24.12.09.0002 LUCAS NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
07/12/2024 24.12.07.0001 GILVAN PASCOAL BARRETO - MOTORISTA 50 2 100
07/12/2024 24.12.07.0002 GILDO SOUSA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 1 50
06/12/2024 24.12.06.0002 LEONETE MEDEIROS DOS REIS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
06/12/2024 24.12.06.0003 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
05/12/2024 24.12.05.0001 ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO - MOTORISTA 50 2 100
05/12/2024 24.12.05.0002 JOAO BATISTA FERREIRA - MOTORISTA 50 1 50
04/12/2024 24.12.04.0001 ADRIANO MARTINS DAMASCENO - MOTORISTA 50 2 100
04/12/2024 24.12.04.0002 FRANCISCA VALDIRA DA FONSECA MARTINS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
04/12/2024 24.12.04.0003 GERALDO DOMINGOS DA SILVA - MOTORISTA 50 2 100
03/12/2024 24.12.03.0001 FRANCISCA JOSIANA LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
03/12/2024 24.12.03.0002 PAULO JOSE DE SOUSA - MOTORISTA 50 2 100
03/12/2024 24.12.03.0003 FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO - MOTORISTA 50 4 200
03/12/2024 24.12.03.0004 ALTINO RODRIGUES DE ARRUDA - MOTORISTA 50 4 200
02/12/2024 24.12.02.0002 FRANCISCA EDIMA GOMES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 3 210
02/12/2024 24.12.02.0003 ROMARIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
02/12/2024 24.12.02.0004 FRANCISCO ANIZIO NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 4 200
02/12/2024 24.12.02.0005 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 50 2 100
02/12/2024 24.12.02.0006 FRANCISCO SABINO DOS SANTOS - MOTORISTA 50 4 200
01/12/2024 24.12.01.0001 JAMYLLY VITORIA BARRETO SANTOS LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
01/12/2024 24.12.01.0002 ANTONIO HELIO BESERRA FILHO - MOTORISTA 50 5 250
28/11/2024 24.11.28.0001 FRANCISCA IZEUDA LIMA SANTOS - ENFERMEIRA 70 2 140
23/11/2024 24.11.23.0001 LUAN MARCEL LEMOS - MOTORISTA 50 1 50
21/11/2024 24.11.21.0001 LEONETE MEDEIROS DOS REIS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 3 210
21/11/2024 24.11.21.0002 ANTONIO HELIO BESERRA FILHO - MOTORISTA 50 4 200
19/11/2024 24.11.19.0002 PAULO JOSE DE SOUSA - MOTORISTA 50 3 150
18/11/2024 24.11.18.0005 FRANCISCA JOSIANA LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
16/11/2024 24.11.16.0001 GEIZA BARBOSA DA FONSECA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
13/11/2024 24.11.13.0001 FRANCISCA EDIMA GOMES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 7 490
09/11/2024 24.11.09.0001 ADRIANO MARTINS DAMASCENO - MOTORISTA 50 8 400
09/11/2024 24.11.09.0002 GILDO SOUSA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 6 300
08/11/2024 24.11.08.0001 ROMARIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA 50 3 150
07/11/2024 24.11.07.0001 ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO - MOTORISTA 50 6 300
07/11/2024 24.11.07.0002 FRANCISCO ANIZIO NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 5 250
06/11/2024 24.11.06.0001 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA - MOTORISTA 50 4 200
06/11/2024 24.11.06.0002 FRANCISCO SABINO DOS SANTOS - MOTORISTA 50 10 500
05/11/2024 24.11.05.0001 GERALDO DOMINGOS DA SILVA - MOTORISTA 50 4 200
04/11/2024 24.11.04.0001 LUCAS NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 4 200
03/11/2024 24.11.03.0001 JOAO BATISTA FERREIRA - MOTORISTA 50 7 350
02/11/2024 24.11.02.0001 JAMYLLY VITORIA BARRETO SANTOS LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 4 280
02/11/2024 24.11.02.0002 GILVAN PASCOAL BARRETO - MOTORISTA 50 4 200
01/11/2024 24.11.01.0001 ALDENIR FELIPE DE ARRUDA - MOTORISTA 50 4 200
01/11/2024 24.11.01.0002 ALTINO RODRIGUES DE ARRUDA - MOTORISTA 50 6 300
01/11/2024 24.11.01.0003 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 50 5 250
01/11/2024 24.11.01.0004 FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO - MOTORISTA 50 10 500
01/11/2024 24.11.01.0005 EDIZIANO APOLONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 5 250
29/10/2024 24.10.29.0001 FRANCISCA JOSIANA LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
29/10/2024 24.10.29.0002 FRANCISCA JOSIANA LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
22/10/2024 24.10.22.0001 LUCAS NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 4 200
19/10/2024 24.10.19.0001 MARIA GRACILENE REBOUCAS BARBOSA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
18/10/2024 24.10.18.0002 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
18/10/2024 24.10.18.0003 LIDUINA ALVES DA SILVA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
17/10/2024 24.10.17.0001 REBECCA PALHANO ALMEIDA MATEUS - ADMINISTRADORA HOSPITALAR 70 2 140
17/10/2024 24.10.17.0002 ROSANY INGRED DA SILVA - ENFERMEIRA 70 2 140
17/10/2024 24.10.17.0003 JOSE RODRIGUES GALVAO JUNIOR - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 70 2 140
16/10/2024 24.10.16.0001 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA - MOTORISTA 50 5 250
15/10/2024 24.10.15.0001 FRANCISCA VALDIRA DA FONSECA MARTINS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 3 210
15/10/2024 24.10.15.0002 ANTONIO HELIO BESERRA FILHO - MOTORISTA 50 2 100
14/10/2024 24.10.14.0001 JAMYLLY VITORIA BARRETO SANTOS LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
14/10/2024 24.10.14.0002 ALDENIR FELIPE DE ARRUDA - MOTORISTA 50 2 100
14/10/2024 24.10.14.0003 ROMARIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA 50 4 200
12/10/2024 24.10.12.0001 LUAN MARCEL LEMOS - MOTORISTA 50 4 200
09/10/2024 24.10.09.0001 FRANCISCA JOSIANA LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
08/10/2024 24.10.08.0001 ANANIAS FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 50 5 250
05/10/2024 24.10.05.0001 GILDO SOUSA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 8 400
04/10/2024 24.10.04.0001 ALTINO RODRIGUES DE ARRUDA - MOTORISTA 50 11 550
04/10/2024 24.10.04.0002 GERALDO DOMINGOS DA SILVA - MOTORISTA 50 2 100
03/10/2024 24.10.03.0001 LEONETE MEDEIROS DOS REIS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 3 210
03/10/2024 24.10.03.0002 ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO - ATESTE DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO 50 10 500
03/10/2024 24.10.03.0003 PAULO JOSE DE SOUSA - MOTORISTA 50 6 300
02/10/2024 24.10.02.0001 FRANCISCA EDIMA GOMES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 7 490
02/10/2024 24.10.02.0002 FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO - MOTORISTA 50 10 500
01/10/2024 24.10.01.0001 ADRIANO MARTINS DAMASCENO - MOTORISTA 50 10 500
01/10/2024 24.10.01.0002 GILVAN PASCOAL BARRETO - MOTORISTA 50 11 550
01/10/2024 24.10.01.0003 JOAO BATISTA FERREIRA - MOTORISTA 50 13 650
01/10/2024 24.10.01.0004 FRANCISCO SABINO DOS SANTOS - MOTORISTA 50 10 500
01/10/2024 24.10.01.0005 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 50 6 300
01/10/2024 24.10.01.0006 EDIZIANO APOLONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 8 400
25/09/2024 24.09.25.0001 FRANCISCA IZEUDA LIMA SANTOS - COORDENADOR(A) 70 3 210
22/09/2024 24.09.22.0001 GEIZA BARBOSA DA FONSECA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
16/09/2024 24.09.16.0001 LEONETE MEDEIROS DOS REIS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 3 210
16/09/2024 24.09.16.0002 ANA PAULA FERREIRA BARRETO - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
14/09/2024 24.09.14.0001 ROMARIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA 50 5 250
10/09/2024 24.09.10.0001 FRANCISCA JOSIANA LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
10/09/2024 24.09.10.0002 ALDENIR FELIPE DE ARRUDA - MOTORISTA 50 2 100
10/09/2024 24.09.10.0003 ANTONIO JOSE DA CUNHA DE SOUSA - MOTORISTA 50 3 150
09/09/2024 24.09.09.0001 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 200 2 400
08/09/2024 24.09.08.0001 MARIA JOSE BESERRA DOS SANTOS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
07/09/2024 24.09.07.0001 LIDUINA ALVES DA SILVA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
07/09/2024 24.09.07.0002 GILDO SOUSA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 5 250
06/09/2024 24.09.06.0001 ALTINO RODRIGUES DE ARRUDA - MOTORISTA 50 11 550
05/09/2024 24.09.05.0001 FRANCISCO SONYANDERSON DA SILVA - FISIOTERAPEUTA 140 1 140
05/09/2024 24.09.05.0002 ROSANY INGRED DA SILVA - ENFERMEIRA 70 2 140
05/09/2024 24.09.05.0003 REBECCA PALHANO ALMEIDA MATEUS - ADMINISTRADORA HOSPITALAR 70 2 140
05/09/2024 24.09.05.0004 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO DE SAÚDE 200 2 400
05/09/2024 24.09.05.0005 ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO - MOTORISTA 50 8 400
05/09/2024 24.09.05.0006 FRANCISCO SONYANDERSON DA SILVA - FISIOTERAPEUTA 70 1 70
04/09/2024 24.09.04.0001 JAMYLLY VITORIA BARRETO SANTOS LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 4 280
04/09/2024 24.09.04.0002 FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO - MOTORISTA 50 10 500
03/09/2024 24.09.03.0001 JOAO BATISTA FERREIRA - MOTORISTA 50 12 600
03/09/2024 24.09.03.0002 LUCAS NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 8 400
03/09/2024 24.09.03.0003 PAULO JOSE DE SOUSA - MOTORISTA 50 6 300
03/09/2024 24.09.03.0004 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 50 6 300
02/09/2024 24.09.02.0001 KARLA CRISTINA GOMES DO AMARAL - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
02/09/2024 24.09.02.0002 GILVAN PASCOAL BARRETO - MOTORISTA 50 7 350
02/09/2024 24.09.02.0003 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA - MOTORISTA 50 7 350
02/09/2024 24.09.02.0004 FRANCISCO SABINO DOS SANTOS - MOTORISTA 50 10 500
02/09/2024 24.09.02.0005 EDIZIANO APOLONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 10 500
02/09/2024 24.09.02.0006 FRANCISCO ANIZIO NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 6 300
02/09/2024 24.09.02.0007 GERALDO DOMINGOS DA SILVA - MOTORISTA 50 3 150
02/09/2024 24.09.02.0008 WELLITON FERREIRA DE OLIVEIRA - AGENTE DE ENDEMIAS 70 2 140
01/09/2024 24.09.01.0001 FRANCISCA EDIMA GOMES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 6 420
01/09/2024 24.09.01.0002 ADRIANO MARTINS DAMASCENO - MOTORISTA 50 12 600
01/09/2024 24.09.01.0003 ANTONIO HELIO BESERRA FILHO - MOTORISTA 50 7 350
01/09/2024 24.09.01.0004 FRANCISCA JOSIANA LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
28/08/2024 24.08.28.0001 ALDENIR FELIPE DE ARRUDA - MOTORISTA 50 1 50
21/08/2024 24.08.21.0001 MARIA DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA - ENFERMEIRA 70 1 70
19/08/2024 24.08.19.0001 FRANCISCO ANIZIO NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 5 250
14/08/2024 24.08.14.0001 LEONETE MEDEIROS DOS REIS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 4 280
11/08/2024 24.08.11.0001 MARIA JOSENILCE DE LIMA - ENFERMEIRA 70 1 70
11/08/2024 24.08.11.0002 LEANDRA QUEIROZ DA ROCHA LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
08/08/2024 24.08.08.0002 MARIA JOSE BESERRA DOS SANTOS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
08/08/2024 24.08.08.0003 ANTONIO JOSE DA CUNHA DE SOUSA - MOTORISTA 50 2 100
08/08/2024 24.08.08.0004 ROSANY INGRED DA SILVA - ENFERMEIRA 70 2 140
08/08/2024 24.08.08.0005 REBECCA PALHANO ALMEIDA MATEUS - ADMINISTRADORA HOSPITALAR 70 2 140
07/08/2024 24.08.07.0001 ALTINO RODRIGUES DE ARRUDA - MOTORISTA 50 11 550
06/08/2024 24.08.06.0001 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA - MOTORISTA 50 5 250
06/08/2024 24.08.06.0002 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 50 5 250
06/08/2024 24.08.06.0003 ANA PAULA GALVÃO SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 70 4 280
04/08/2024 24.08.04.0001 ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO - MOTORISTA 50 10 500
04/08/2024 24.08.04.0002 GILDO SOUSA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 7 350
03/08/2024 24.08.03.0001 FRANCISCA EDIMA GOMES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 7 490
03/08/2024 24.08.03.0002 JOAO BATISTA FERREIRA - MOTORISTA 50 12 600
03/08/2024 24.08.03.0003 PAULO JOSE DE SOUSA - MOTORISTA 50 7 350
03/08/2024 24.08.03.0004 EDIZIANO APOLONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 6 300
02/08/2024 24.08.02.0001 JAMYLLY VITORIA BARRETO SANTOS LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
02/08/2024 24.08.02.0002 ADRIANO MARTINS DAMASCENO - MOTORISTA 50 12 600
02/08/2024 24.08.02.0003 ANTONIO HELIO BESERRA FILHO - MOTORISTA 50 8 400
02/08/2024 24.08.02.0004 LUAN MARCEL LEMOS - MOTORISTA 50 2 100
02/08/2024 24.08.02.0005 ROMARIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA 50 5 250
02/08/2024 24.08.02.0006 FRANCISCO SABINO DOS SANTOS - MOTORISTA 50 10 500
01/08/2024 24.08.01.0004 GILVAN PASCOAL BARRETO - MOTORISTA 50 8 400
01/08/2024 24.08.01.0005 LUCAS NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 7 350
01/08/2024 24.08.01.0006 GERALDO DOMINGOS DA SILVA - MOTORISTA 50 2 100
01/08/2024 24.08.01.0007 FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO - MOTORISTA 50 10 500
01/08/2024 24.08.01.0008 FRANCISCA JOSIANA LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
01/08/2024 24.08.01.0009 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 200 2 400
26/07/2024 24.07.26.0001 HELOIDIA BESERRA NUNES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
22/07/2024 24.07.22.0001 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 50 6 300
17/07/2024 24.07.17.0001 JAMYLLY VITORIA BARRETO SANTOS LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
11/07/2024 24.07.11.0001 MARIA DE LOURDES DE SOUSA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
11/07/2024 24.07.11.0002 ROSANY INGRED DA SILVA - ENFERMEIRA 70 2 140
11/07/2024 24.07.11.0003 REBECCA PALHANO ALMEIDA MATEUS - ADMINISTRADORA HOSPITALAR 70 2 140
09/07/2024 24.07.09.0004 MARIA JOSE BESERRA DOS SANTOS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
09/07/2024 24.07.09.0005 ANTONIO HELIO BESERRA FILHO - MOTORISTA 50 7 350
08/07/2024 24.07.08.0002 ADRIANO MARTINS DAMASCENO - MOTORISTA 50 13 650
06/07/2024 24.07.06.0001 JOAO BATISTA FERREIRA - MOTORISTA 50 11 550
06/07/2024 24.07.06.0002 FRANCISCO ANIZIO NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 6 300
05/07/2024 24.07.05.0004 DEBORA CRISTINA ROCHA SILVA - SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 70 1 70
05/07/2024 24.07.05.0005 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
05/07/2024 24.07.05.0006 ALDENIR FELIPE DE ARRUDA - MOTORISTA 50 2 100
04/07/2024 24.07.04.0003 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA - MOTORISTA 50 9 450
03/07/2024 24.07.03.0001 FRANCISCA EDIMA GOMES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 7 490
03/07/2024 24.07.03.0002 KARLA CRISTINA GOMES DO AMARAL - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
03/07/2024 24.07.03.0003 GERALDO DOMINGOS DA SILVA - MOTORISTA 50 3 150
03/07/2024 24.07.03.0004 ROMARIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA 50 3 150
03/07/2024 24.07.03.0005 JOHNATAN LUIZ FREITAS LIMA - MOTORISTA 50 8 400
03/07/2024 24.07.03.0006 GILVAN PASCOAL BARRETO - MOTORISTA 50 9 450
02/07/2024 24.07.02.0003 LUAN MARCEL LEMOS - MOTORISTA 50 4 200
02/07/2024 24.07.02.0004 MARIA GRACILENE REBOUCAS BARBOSA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
02/07/2024 24.07.02.0005 FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO - MOTORISTA 50 10 500
02/07/2024 24.07.02.0006 LUCAS NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 7 350
01/07/2024 24.07.01.0003 LEONETE MEDEIROS DOS REIS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 7 490
01/07/2024 24.07.01.0004 ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO - MOTORISTA 50 13 650
