DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
01/04/4202 02.04.01.0001 PAULO JOSE DE SOUSA - MOTORISTA 50 10 500
29/10/2024 24.10.29.0001 FRANCISCA JOSIANA LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
29/10/2024 24.10.29.0002 FRANCISCA JOSIANA LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
22/10/2024 24.10.22.0001 LUCAS NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 4 200
19/10/2024 24.10.19.0001 MARIA GRACILENE REBOUCAS BARBOSA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
18/10/2024 24.10.18.0002 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
18/10/2024 24.10.18.0003 LIDUINA ALVES DA SILVA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
17/10/2024 24.10.17.0001 REBECCA PALHANO ALMEIDA MATEUS - ADMINISTRADORA HOSPITALAR 70 2 140
17/10/2024 24.10.17.0002 ROSANY INGRED DA SILVA - ENFERMEIRA 70 2 140
17/10/2024 24.10.17.0003 JOSE RODRIGUES GALVAO JUNIOR - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 70 2 140
16/10/2024 24.10.16.0001 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA - MOTORISTA 50 5 250
15/10/2024 24.10.15.0001 FRANCISCA VALDIRA DA FONSECA MARTINS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 3 210
15/10/2024 24.10.15.0002 ANTONIO HELIO BESERRA FILHO - MOTORISTA 50 2 100
14/10/2024 24.10.14.0001 JAMYLLY VITORIA BARRETO SANTOS LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
14/10/2024 24.10.14.0002 ALDENIR FELIPE DE ARRUDA - MOTORISTA 50 2 100
14/10/2024 24.10.14.0003 ROMARIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA 50 4 200
13/10/2024 24.10.13.0001 ANTONIO JOSE DA CUNHA DE SOUSA - MOTORISTA 50 2 100
12/10/2024 24.10.12.0001 LUAN MARCEL LEMOS - MOTORISTA 50 4 200
09/10/2024 24.10.09.0001 FRANCISCA JOSIANA LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
08/10/2024 24.10.08.0001 ANANIAS FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 50 5 250
05/10/2024 24.10.05.0001 GILDO SOUSA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 8 400
04/10/2024 24.10.04.0001 ALTINO RODRIGUES DE ARRUDA - MOTORISTA 50 11 550
04/10/2024 24.10.04.0002 GERALDO DOMINGOS DA SILVA - MOTORISTA 50 2 100
03/10/2024 24.10.03.0001 LEONETE MEDEIROS DOS REIS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 3 210
03/10/2024 24.10.03.0002 ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO - ATESTE DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO 50 10 500
03/10/2024 24.10.03.0003 PAULO JOSE DE SOUSA - MOTORISTA 50 6 300
02/10/2024 24.10.02.0001 FRANCISCA EDIMA GOMES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 7 490
02/10/2024 24.10.02.0002 FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO - MOTORISTA 50 10 500
01/10/2024 24.10.01.0001 ADRIANO MARTINS DAMASCENO - MOTORISTA 50 10 500
01/10/2024 24.10.01.0002 GILVAN PASCOAL BARRETO - MOTORISTA 50 11 550
01/10/2024 24.10.01.0003 JOAO BATISTA FERREIRA - MOTORISTA 50 13 650
01/10/2024 24.10.01.0004 FRANCISCO SABINO DOS SANTOS - MOTORISTA 50 10 500
01/10/2024 24.10.01.0005 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 50 6 300
01/10/2024 24.10.01.0006 EDIZIANO APOLONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 8 400
25/09/2024 24.09.25.0001 FRANCISCA IZEUDA LIMA SANTOS - COORDENADOR(A) 70 3 210
22/09/2024 24.09.22.0001 GEIZA BARBOSA DA FONSECA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
16/09/2024 24.09.16.0001 LEONETE MEDEIROS DOS REIS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 3 210
16/09/2024 24.09.16.0002 ANA PAULA FERREIRA BARRETO - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
14/09/2024 24.09.14.0001 ROMARIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA 50 5 250
10/09/2024 24.09.10.0001 FRANCISCA JOSIANA LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
10/09/2024 24.09.10.0002 ALDENIR FELIPE DE ARRUDA - MOTORISTA 50 2 100
10/09/2024 24.09.10.0003 ANTONIO JOSE DA CUNHA DE SOUSA - MOTORISTA 50 3 150
09/09/2024 24.09.09.0001 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 200 2 400
08/09/2024 24.09.08.0001 MARIA JOSE BESERRA DOS SANTOS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
07/09/2024 24.09.07.0001 LIDUINA ALVES DA SILVA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
07/09/2024 24.09.07.0002 GILDO SOUSA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 5 250
06/09/2024 24.09.06.0001 ALTINO RODRIGUES DE ARRUDA - MOTORISTA 50 11 550
05/09/2024 24.09.05.0001 FRANCISCO SONYANDERSON DA SILVA - FISIOTERAPEUTA 140 1 140
05/09/2024 24.09.05.0002 ROSANY INGRED DA SILVA - ENFERMEIRA 70 2 140
05/09/2024 24.09.05.0003 REBECCA PALHANO ALMEIDA MATEUS - ADMINISTRADORA HOSPITALAR 70 2 140
05/09/2024 24.09.05.0004 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO DE SAÚDE 200 2 400
05/09/2024 24.09.05.0005 ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO - MOTORISTA 50 8 400
05/09/2024 24.09.05.0006 FRANCISCO SONYANDERSON DA SILVA - FISIOTERAPEUTA 70 1 70
04/09/2024 24.09.04.0001 JAMYLLY VITORIA BARRETO SANTOS LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 4 280
04/09/2024 24.09.04.0002 FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO - MOTORISTA 50 10 500
03/09/2024 24.09.03.0001 JOAO BATISTA FERREIRA - MOTORISTA 50 12 600
03/09/2024 24.09.03.0002 LUCAS NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 8 400
03/09/2024 24.09.03.0003 PAULO JOSE DE SOUSA - MOTORISTA 50 6 300
03/09/2024 24.09.03.0004 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 50 6 300
02/09/2024 24.09.02.0001 KARLA CRISTINA GOMES DO AMARAL - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
02/09/2024 24.09.02.0002 GILVAN PASCOAL BARRETO - MOTORISTA 50 7 350
02/09/2024 24.09.02.0003 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA - MOTORISTA 50 7 350
02/09/2024 24.09.02.0004 FRANCISCO SABINO DOS SANTOS - MOTORISTA 50 10 500
02/09/2024 24.09.02.0005 EDIZIANO APOLONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 10 500
02/09/2024 24.09.02.0006 FRANCISCO ANIZIO NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 6 300
02/09/2024 24.09.02.0007 GERALDO DOMINGOS DA SILVA - MOTORISTA 50 3 150
02/09/2024 24.09.02.0008 WELLITON FERREIRA DE OLIVEIRA - AGENTE DE ENDEMIAS 70 2 140
01/09/2024 24.09.01.0001 FRANCISCA EDIMA GOMES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 6 420
01/09/2024 24.09.01.0002 ADRIANO MARTINS DAMASCENO - MOTORISTA 50 12 600
01/09/2024 24.09.01.0003 ANTONIO HELIO BESERRA FILHO - MOTORISTA 50 7 350
01/09/2024 24.09.01.0004 FRANCISCA JOSIANA LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
28/08/2024 24.08.28.0001 ALDENIR FELIPE DE ARRUDA - MOTORISTA 50 1 50
21/08/2024 24.08.21.0001 MARIA DANIELE DOS SANTOS OLIVEIRA - ENFERMEIRA 70 1 70
19/08/2024 24.08.19.0001 FRANCISCO ANIZIO NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 5 250
14/08/2024 24.08.14.0001 LEONETE MEDEIROS DOS REIS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 4 280
11/08/2024 24.08.11.0001 MARIA JOSENILCE DE LIMA - ENFERMEIRA 70 1 70
11/08/2024 24.08.11.0002 LEANDRA QUEIROZ DA ROCHA LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
08/08/2024 24.08.08.0002 MARIA JOSE BESERRA DOS SANTOS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
08/08/2024 24.08.08.0003 ANTONIO JOSE DA CUNHA DE SOUSA - MOTORISTA 50 2 100
08/08/2024 24.08.08.0004 ROSANY INGRED DA SILVA - ENFERMEIRA 70 2 140
08/08/2024 24.08.08.0005 REBECCA PALHANO ALMEIDA MATEUS - ADMINISTRADORA HOSPITALAR 70 2 140
07/08/2024 24.08.07.0001 ALTINO RODRIGUES DE ARRUDA - MOTORISTA 50 11 550
06/08/2024 24.08.06.0001 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA - MOTORISTA 50 5 250
06/08/2024 24.08.06.0002 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 50 5 250
06/08/2024 24.08.06.0003 ANA PAULA GALVÃO SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 70 4 280
04/08/2024 24.08.04.0001 ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO - MOTORISTA 50 10 500
04/08/2024 24.08.04.0002 GILDO SOUSA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 7 350
03/08/2024 24.08.03.0001 FRANCISCA EDIMA GOMES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 7 490
03/08/2024 24.08.03.0002 JOAO BATISTA FERREIRA - MOTORISTA 50 12 600
03/08/2024 24.08.03.0003 PAULO JOSE DE SOUSA - MOTORISTA 50 7 350
03/08/2024 24.08.03.0004 EDIZIANO APOLONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 6 300
02/08/2024 24.08.02.0001 JAMYLLY VITORIA BARRETO SANTOS LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
02/08/2024 24.08.02.0002 ADRIANO MARTINS DAMASCENO - MOTORISTA 50 12 600
02/08/2024 24.08.02.0003 ANTONIO HELIO BESERRA FILHO - MOTORISTA 50 8 400
02/08/2024 24.08.02.0004 LUAN MARCEL LEMOS - MOTORISTA 50 2 100
02/08/2024 24.08.02.0005 ROMARIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA 50 5 250
02/08/2024 24.08.02.0006 FRANCISCO SABINO DOS SANTOS - MOTORISTA 50 10 500
01/08/2024 24.08.01.0004 GILVAN PASCOAL BARRETO - MOTORISTA 50 8 400
01/08/2024 24.08.01.0005 LUCAS NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 7 350
01/08/2024 24.08.01.0006 GERALDO DOMINGOS DA SILVA - MOTORISTA 50 2 100
01/08/2024 24.08.01.0007 FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO - MOTORISTA 50 10 500
01/08/2024 24.08.01.0008 FRANCISCA JOSIANA LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
01/08/2024 24.08.01.0009 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 200 2 400
26/07/2024 24.07.26.0001 HELOIDIA BESERRA NUNES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
22/07/2024 24.07.22.0001 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 50 6 300
17/07/2024 24.07.17.0001 JAMYLLY VITORIA BARRETO SANTOS LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
11/07/2024 24.07.11.0001 MARIA DE LOURDES DE SOUSA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
11/07/2024 24.07.11.0002 ROSANY INGRED DA SILVA - ENFERMEIRA 70 2 140
11/07/2024 24.07.11.0003 REBECCA PALHANO ALMEIDA MATEUS - ADMINISTRADORA HOSPITALAR 70 2 140
09/07/2024 24.07.09.0004 MARIA JOSE BESERRA DOS SANTOS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
09/07/2024 24.07.09.0005 ANTONIO HELIO BESERRA FILHO - MOTORISTA 50 7 350
08/07/2024 24.07.08.0002 ADRIANO MARTINS DAMASCENO - MOTORISTA 50 13 650
06/07/2024 24.07.06.0001 JOAO BATISTA FERREIRA - MOTORISTA 50 11 550
06/07/2024 24.07.06.0002 FRANCISCO ANIZIO NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 6 300
05/07/2024 24.07.05.0004 DEBORA CRISTINA ROCHA SILVA - SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 70 1 70
05/07/2024 24.07.05.0005 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
05/07/2024 24.07.05.0006 ALDENIR FELIPE DE ARRUDA - MOTORISTA 50 2 100
04/07/2024 24.07.04.0003 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA - MOTORISTA 50 9 450
03/07/2024 24.07.03.0001 FRANCISCA EDIMA GOMES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 7 490
03/07/2024 24.07.03.0002 KARLA CRISTINA GOMES DO AMARAL - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
03/07/2024 24.07.03.0003 GERALDO DOMINGOS DA SILVA - MOTORISTA 50 3 150
03/07/2024 24.07.03.0004 ROMARIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA 50 3 150
03/07/2024 24.07.03.0005 JOHNATAN LUIZ FREITAS LIMA - MOTORISTA 50 8 400
03/07/2024 24.07.03.0006 GILVAN PASCOAL BARRETO - MOTORISTA 50 9 450
02/07/2024 24.07.02.0003 LUAN MARCEL LEMOS - MOTORISTA 50 4 200
02/07/2024 24.07.02.0004 MARIA GRACILENE REBOUCAS BARBOSA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
02/07/2024 24.07.02.0005 FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO - MOTORISTA 50 10 500
02/07/2024 24.07.02.0006 LUCAS NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 7 350
01/07/2024 24.07.01.0003 LEONETE MEDEIROS DOS REIS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 7 490
01/07/2024 24.07.01.0004 ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO - MOTORISTA 50 13 650
01/07/2024 24.07.01.0005 EDIZIANO APOLONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 9 450
01/07/2024 24.07.01.0006 FRANCISCO SABINO DOS SANTOS - MOTORISTA 50 10 500
01/07/2024 24.07.01.0007 PAULO JOSE DE SOUSA - MOTORISTA 50 14 700
23/06/2024 24.06.23.0001 MARIA GRACILENE REBOUCAS BARBOSA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
18/06/2024 24.06.18.0001 LUCAS NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 7 350
17/06/2024 24.06.17.0006 GERALDO DOMINGOS DA SILVA - MOTORISTA 50 4 200
17/06/2024 24.06.17.0007 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/06/2024 24.06.14.0001 LUAN MARCEL LEMOS - MOTORISTA 50 2 100
11/06/2024 24.06.11.0001 INARIA NASCIMENTO DA FONSECA - MOTORISTA 70 1 70
11/06/2024 24.06.11.0002 INARIA NASCIMENTO DA FONSECA - COORDENADOR(A) 70 1 70
11/06/2024 24.06.11.0003 JOHNATAN LUIZ FREITAS LIMA - MOTORISTA 50 3 150
10/06/2024 24.06.10.0001 KARLA CRISTINA GOMES DO AMARAL - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
10/06/2024 24.06.10.0002 ALDENIR FELIPE DE ARRUDA - MOTORISTA 50 1 50
10/06/2024 24.06.10.0003 ROMARIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA 50 3 150
08/06/2024 24.06.08.0001 FRANCISCA VALDIRA DA FONSECA MARTINS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2024 141680
08/06/2024 24.06.08.0002 FRANCISCA VALDIRA DA FONSECA MARTINS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
07/06/2024 24.06.07.0003 CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
06/06/2024 24.06.06.0004 LEONETE MEDEIROS DOS REIS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 4 280
06/06/2024 24.06.06.0005 ANTONIO HELIO BESERRA FILHO - MOTORISTA 50 6 300
06/06/2024 24.06.06.0006 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA - MOTORISTA 50 5 250
06/06/2024 24.06.06.0007 FRANCISCO ANIZIO NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 6 300
05/06/2024 24.06.05.0001 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 50 5 250
04/06/2024 24.06.04.0001 JAMYLLY VITORIA BARRETO SANTOS LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
04/06/2024 24.06.04.0002 ANANIAS FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 50 6 300
04/06/2024 24.06.04.0003 GILVAN PASCOAL BARRETO - MOTORISTA 50 9 450
04/06/2024 24.06.04.0004 FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO - MOTORISTA 50 10 500
03/06/2024 24.06.03.0001 FRANCISCA EDIMA GOMES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 4 280
03/06/2024 24.06.03.0002 ADRIANO MARTINS DAMASCENO - MOTORISTA 50 12 600
03/06/2024 24.06.03.0003 ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO - MOTORISTA 50 10 500
03/06/2024 24.06.03.0004 JOAO BATISTA FERREIRA - MOTORISTA 50 7 350
03/06/2024 24.06.03.0005 EDIZIANO APOLONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 6 300
03/06/2024 24.06.03.0006 FRANCISCO SABINO DOS SANTOS - MOTORISTA 50 10 500
02/06/2024 24.06.02.0001 MARIA GRACILENE REBOUCAS BARBOSA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
01/06/2024 24.06.01.0001 ANTONIO JOSE DA CUNHA DE SOUSA - MOTORISTA 50 4 200
01/06/2024 24.06.01.0002 ANTONIO JOSE DA CUNHA DE SOUSA - MOTORISTA 50 4 200
01/06/2024 24.06.01.0003 GILDO SOUSA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 5 250
01/06/2024 24.06.01.0004 PAULO JOSE DE SOUSA - MOTORISTA 50 9 450
01/06/2024 24.06.01.0005 LEONETE MEDEIROS DOS REIS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 7 490
29/05/2024 24.05.29.0001 ANTONIO HELIO BESERRA FILHO - MOTORISTA 50 2 100
24/05/2024 24.05.24.0001 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 200 0 0
24/05/2024 24.05.24.0002 REBECCA PALHANO ALMEIDA MATEUS - ADMINISTRADORA HOSPITALAR 70 1 70
24/05/2024 24.05.24.0003 JOSE RODRIGUES GALVAO JUNIOR - FISIOTERAPEUTA 70 1 70
24/05/2024 24.05.24.0004 CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
23/05/2024 24.05.23.0001 GERALDO DOMINGOS DA SILVA - MOTORISTA 50 2 100
22/05/2024 24.05.22.0001 FRANCISCO ANIZIO NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 4 200
21/05/2024 24.05.21.0001 LUAN MARCEL LEMOS - MOTORISTA 50 2 100
17/05/2024 24.05.17.0003 JOHNATAN LUIZ FREITAS LIMA - MOTORISTA 50 1 50
16/05/2024 24.05.16.0001 ANANIAS FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 50 4 200
16/05/2024 24.05.16.0002 ROMARIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
15/05/2024 24.05.15.0001 ANA PAULA FERREIRA BARRETO - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 3 210
10/05/2024 24.05.10.0001 ANANIAS FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 50 1 50
07/05/2024 24.05.07.0001 FRANCISCA VALDIRA DA FONSECA MARTINS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
07/05/2024 24.05.07.0002 GILVAN PASCOAL BARRETO - MOTORISTA 50 13 650
06/05/2024 24.05.06.0001 LEONETE MEDEIROS DOS REIS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 4 280
06/05/2024 24.05.06.0002 JAMYLLY VITORIA BARRETO SANTOS LIMA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
05/05/2024 24.05.05.0001 GILDO SOUSA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 4 200
04/05/2024 24.05.04.0001 ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO - MOTORISTA 50 12 600
04/05/2024 24.05.04.0002 PAULO JOSE DE SOUSA - MOTORISTA 50 8 400
03/05/2024 24.05.03.0001 JOAO BATISTA FERREIRA - MOTORISTA 50 11 550
03/05/2024 24.05.03.0002 EDIZIANO APOLONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 6 300
02/05/2024 24.05.02.0001 MARIA GRACILENE REBOUCAS BARBOSA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 2 140
02/05/2024 24.05.02.0002 LUCAS NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 7 350
02/05/2024 24.05.02.0003 FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO - MOTORISTA 50 10 500
01/05/2024 24.05.01.0001 FRANCISCA EDIMA GOMES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 8 560
01/05/2024 24.05.01.0002 ADRIANO MARTINS DAMASCENO - MOTORISTA 50 13 650
01/05/2024 24.05.01.0003 ALDENIR FELIPE DE ARRUDA - MOTORISTA 50 3 150
01/05/2024 24.05.01.0004 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA - MOTORISTA 50 11 550
01/05/2024 24.05.01.0005 FRANCISCO SABINO DOS SANTOS - MOTORISTA 50 10 500
01/05/2024 24.05.01.0006 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 50 5 250
01/05/2024 24.05.01.0007 PAULO JOSE DE SOUSA - MOTORISTA 50 10 500
01/05/2024 24.05.01.0008 ALDENIR FELIPE DE ARRUDA - MOTORISTA 50 3 150
28/04/2024 24.04.28.0001 MARIA GRACILENE REBOUCAS BARBOSA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
26/04/2024 24.04.26.0001 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
23/04/2024 24.04.23.0001 CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
22/04/2024 24.04.22.0001 ANA PAULA FERREIRA BARRETO - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
22/04/2024 24.04.22.0002 ANTONIO JOSE DA CUNHA DE SOUSA - MOTORISTA 50 1 50
17/04/2024 24.04.17.0002 JOHNATAN LUIZ FREITAS LIMA - MOTORISTA 50 5 250
13/04/2024 24.04.13.0001 EDINILSON BERNARDO DOS SANTOS - MOTORISTA 50 2 100
13/04/2024 24.04.13.0002 KARLA CRISTINA GOMES DO AMARAL - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
12/04/2024 24.04.12.0001 FRANCISCO SONYANDERSON DA SILVA - FISIOTERAPEUTA 70 4 280
12/04/2024 24.04.12.0002 REBECCA PALHANO ALMEIDA MATEUS - ADMINISTRADORA HOSPITALAR 70 4 280
12/04/2024 24.04.12.0003 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 200 4 800
12/04/2024 24.04.12.0004 JOSE RODRIGUES GALVAO JUNIOR - FISIOTERAPEUTA 70 4 280
11/04/2024 24.04.11.0002 ROMARIO GOMES DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA 50 4 200
08/04/2024 24.04.08.0001 EDIZIANO APOLONIO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 7 350
06/04/2024 24.04.06.0001 GERALDO DOMINGOS DA SILVA - MOTORISTA 50 4 200
06/04/2024 24.04.06.0002 GILDO SOUSA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 50 8 400
05/04/2024 24.04.05.0001 LUCAS NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 9 450
04/04/2024 24.04.04.0001 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
03/04/2024 24.04.03.0001 JOAO BATISTA NUNES DA SILVA - MOTORISTA 50 6 300
03/04/2024 24.04.03.0002 FRANCISCO ANIZIO NOGUEIRA DA SILVA - MOTORISTA 50 4 200
03/04/2024 24.04.03.0003 GILVAN PASCOAL BARRETO - MOTORISTA 50 8 400
02/04/2024 24.04.02.0003 FRANCISCA EDIMA GOMES - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 5 350
02/04/2024 24.04.02.0001 ADRIANO MARTINS DAMASCENO - MOTORISTA 50 8 400
02/04/2024 24.04.02.0002 FRANCISCO SABINO DOS SANTOS - MOTORISTA 50 10 500
01/04/2024 24.04.01.0001 JOAO BATISTA FERREIRA - MOTORISTA 50 12 600
01/04/2024 24.04.01.0002 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA - MOTORISTA 50 5 250
01/04/2024 24.04.01.0003 FRANCISCO HELDER SILVA CRISOSTOMO - MOTORISTA 50 10 500
01/04/2024 24.04.01.0004 LEONETE MEDEIROS DOS REIS - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 5 350
01/04/2024 24.04.01.0005 LUAN MARCEL LEMOS - MOTORISTA 50 4 200
01/04/2024 24.04.01.0006 ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO - MOTORISTA 50 11 550
01/04/2024 24.04.01.0008 GEIZA BARBOSA DA FONSECA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM 70 1 70
22/03/2024 24.03.22.0001 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
21/03/2024 24.03.21.0001 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
13/03/2024 24.03.13.0001 LINETE ALVES DE LIMA BARROS - SECRETÁRIO DE SAÚDE 200 1 200
17/03/2020 095 JOSE VALDIR RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
16/03/2020 094 JOSE VALDIR RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/03/2020 083 JOSE VALDIR RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/01/2020 036 JOSE VALDIR RODRIGUES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
www.palhano.ce.gov.br
Emitido dia 23/11/2024 às 04:57:34