Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor Total |
10/03/2020 | 082 | ERIKA SANTIAGO DE OLIVIERA - SECRETÁRIO(A) | 200.00 | 2.00 | 400.00 |
04/03/2020 | 078 | ERIKA SANTIAGO DE OLIVIERA - SECRETÁRIO(A) | 200.00 | 1.00 | 200.00 |
02/03/2020 | 073 | ERIKA SANTIAGO DE OLIVIERA - SECRETÁRIO(A) | 200.00 | 1.00 | 200.00 |
13/02/2020 | 061 | ERIKA SANTIAGO DE OLIVIERA - SECRETÁRIO(A) | 200.00 | 2.00 | 400.00 |
27/01/2020 | 046 | ERIKA SANTIAGO DE OLIVIERA - SECRETÁRIO(A) | 200.00 | 1.00 | 200.00 |
www.palhano.ce.gov.brEmitido dia 23/09/2023 às 20:32:27 |