Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
11/03/2020 | 084 | NARA ZILANY MAIA MOREIRA - SECRETÁRIO(A) | 200 | 3 | 600 |
09/03/2020 | 079 | NARA ZILANY MAIA MOREIRA - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
17/02/2020 | 062 | NARA ZILANY MAIA MOREIRA - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
24/01/2020 | 035 | NARA ZILANY MAIA MOREIRA - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
23/01/2020 | 030 | NARA ZILANY MAIA MOREIRA - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
www.palhano.ce.gov.brEmitido dia 05/02/2025 às 16:09:21 |