DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
18/10/2024 24.10.18.0001 VALESKA FERREIRA LIMA - PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 200 1 200
27/08/2024 24.08.27.0001 ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS - ASSESSOR ESPECIAL 120 1 120
08/08/2024 24.08.08.0001 ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS - ASSESSOR ESPECIAL 120 1 120
01/08/2024 24.08.01.0003 JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA - VICE-PREFEITO(A) 600 1 600
01/08/2024 24.08.01.0001 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
25/07/2024 24.07.25.0001 ANTONIO FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS - ASSESSOR DE GABINETE II 120 1 120
16/07/2024 24.07.16.0001 ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS - ASSESSOR ESPECIAL 120 1 120
15/07/2024 24.07.15.0003 FRANCISBENE MARQUES SANTIAGO - ASSESSOR ESPECIAL 120 1 120
15/07/2024 24.07.15.0002 ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA - ASSESSOR DE GABINETE I 120 1 120
15/07/2024 24.07.15.0001 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
09/07/2024 24.07.09.0002 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
09/07/2024 24.07.09.0001 ANTONIO FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS - ASSESSOR DE GABINETE II 120 0 0
08/07/2024 24.07.08.0001 VALESKA FERREIRA LIMA - SECRETÁRIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 400 3 1200
05/07/2024 24.07.05.0001 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
05/07/2024 24.07.05.0002 FRANCISBENE MARQUES SANTIAGO - ASSESSOR ESPECIAL 120 1 120
05/07/2024 24.07.05.0003 KARLOS HENRIQUE CHAVES VIEIRA - ASSESSOR DE GABINETE I 120 1 120
01/07/2024 24.07.01.0001 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
01/07/2024 24.07.01.0002 FRANCISBENE MARQUES SANTIAGO - ASSESSOR ESPECIAL 120 1 120
28/06/2024 24.06.28.0002 JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA - VICE-PREFEITO(A) 600 1 600
28/06/2024 24.06.28.0003 VALESKA FERREIRA LIMA - PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 200 1 200
17/06/2024 24.06.17.0003 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
17/06/2024 24.06.17.0004 FRANCISBENE MARQUES SANTIAGO - ASSESSORA ESPECIAL 120 2 240
07/06/2024 24.06.07.0002 ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS - ASSESSOR ESPECIAL 120 1 120
07/06/2024 24.06.07.0001 ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS - ASSESSOR ESPECIAL 120 1 120
17/05/2024 24.05.17.0002 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
17/05/2024 24.05.17.0001 FRANCISBENE MARQUES SANTIAGO - ASSESSOR ESPECIAL 120 1 120
26/04/2024 24.04.26.0002 ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS - ASSESSOR ESPECIAL 120 1 120
19/04/2024 24.04.19.0001 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
18/04/2024 24.04.18.0001 FRANCISBENE MARQUES SANTIAGO - ASSESSOR(A) ESPECIAL 120 1 120
17/04/2024 24.04.17.0001 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
11/04/2024 24.04.11.0001 JOSE LUCIANO SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
23/01/2020 031 IVANILDO NUNES DA SILVA - PREFEITO(A) 600 1 600
www.palhano.ce.gov.br
Emitido dia 21/10/2024 às 21:26:54