ABENEIDE SOUZA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 054 - MONITOR DE ESPORTE 8 H | FUNC. CULT T | 5293 |
ADAISA BONIFACIO MATEUS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 007 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H | FUNDEB 70%T | 5221 |
ADELAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA BESERRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 007 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H | PSF - PROG SAUDE DA FAMILIA - | 78 |
ADRIAN OLIVEIRA DAMASCENO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 007 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H | FUNDEB 70%INFT | 5139 |
ADRIANA RAMOS DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 196 - NUTRICIONISTA | FUNC. DA SEC. DE SAUDE T | 4847 |
ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 007 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H | FOLHA HOSPITAL - BLMAC - | 512 |
ADRIANO BARBOSA VIANA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 119 - PEB I A1 | FUNDEB 70%T | 5162 |
ADRIANO MARTINS DAMASCENO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 014 - MOTORISTA | HOSPITAL BLMAC T | 4850 |
ADRIELI PEREIRA DE SOUSA AGUIAR | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 065 - ASSESSOR ESPECIAL | FUNC DA SEC DE SAUDE | 4543 |
AFONSO PEREIRA DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 119 - PEB I A1 | FUNDEB 70%T | 5180 |
AGDA GISELLY LIMA BARBOSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 032 - CHEFE DE DIVISAO | FUNC. STDS T | 5108 |
AGUIDA MARIA DE LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 001 - AGENTE ADMINISTRATIVO 8H | CADASTRO UNICO T | 4942 |
AGUINALDO SILVESTRE DE OLIVEIRA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 007 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H | PSF PROG. SAUDE DA FAMILIA T | 4852 |
AILA MARIA COSTA MONTEIRO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 134 - PEB I C2 | FME | 581 |
AILA MARIA DA SILVA COSTA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 007 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H | FUNDEB 70% INF | 463 |
AINY MONTEIRO DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 266 - EDUCADOR SOCIAL | FUNDEB 70%T | 5200 |
AIRES KESSIA DA SILVA COSTA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 252 - PSICOLOGO(A) | CAPS T | 4854 |
ALBENAIR MARIA DE SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - EFETIVO/COMISSIONADO | 145 - PEB I C13 | FUNDEB 70% INF | 115 |
ALDENEIDE GOMES DE OLIVEIRA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - INATIVO | 280 - PEB I A5 | INATIVOS | 4669 |
ALDENIR FELIPE DE ARRUDA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - MOTORISTA | FOLHA HOSPITAL - BLMAC - | 504 |
ALDENIR FELIPE DE ARRUDA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 05 - PENSIONISTA | 110 - PENSIONISTA FMPS | PENSIONISTA | 4671 |
ALDERI ALVES DE SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 137 - PEB I C3 | FUNDEB 70% | 118 |
ALENILDA NUNES DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 266 - EDUCADOR SOCIAL | FUNDEB 70%T | 5182 |
ALEX DE FREITAS DO NASCIMENTO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 007 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H | LIMP. PUBLICA T | 5048 |
ALEX OLIVEIRA COSTA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 042 - AGENTE ADMINISTRATIVO | FUNC. SEC. INFRA T | 5049 |
ALEX SANDRO SOARES DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - EFETIVO/COMISSIONADO | 193 - ASSESSOR DE GABINETE I | GABINETE | 546 |
ALEXANDRE VIANA FONTES DE MEDEIROS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 272 - MEDICO PLANTONISTA | HOSPITAL MUN | 4855 |
ALINDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 058 - ASSISTENTE SOCIAL | PSF PROG. SAUDE DA FAMILIA T | 4856 |
ALINE SILVA MONTEIRO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 119 - PEB I A1 | FUNDEB 70%T | 5211 |
ALINNE THUANY LIMA BESERRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 266 - EDUCADOR SOCIAL | FUNDEB 70%T | 5272 |
ALLAN DELLON SANTIAGO LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 05 - PENSIONISTA | 110 - PENSIONISTA FMPS | PENSIONISTA | 1767 |
ALLYCIA MARIANNE FRANCA PEDRO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 297 - DIRET. DEP. AGRIC. PEC. E APIC. | FUNC SEC DA AGRICULTURA | 5302 |
ALTINO RODRIGUES DE ARRUDA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 014 - MOTORISTA | HOSPITAL BLMAC T | 5141 |
ALUISIO DA SILVA LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 020 - VIGIA 8H | FUNC SEC DA CULTURA | 215 |
ALVARO FELIPE DE DEUS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 05 - PENSIONISTA | 110 - PENSIONISTA FMPS | PENSIONISTA | 4672 |
ALYNE BARRETO DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 036 - SECRETARIO ESCOLAR | FUNDEB 70% | 4563 |
AMANDA FERREIRA DIAS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 291 - ENGENHEIRO AMBIENTAL | FUNC. SEC. INFRA T | 4937 |
AMANDA JOISY DE SOUSA PASCOAL | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 036 - SECRETARIO ESCOLAR | FUNDEB 70% | 4560 |
AMANDA LIMA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 265 - TEC. DE ENFERMAGEM | PSF PROG. SAUDE DA FAMILIA T | 4858 |
AMANDA NADIA DE SOUSA ARAUJO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 007 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H | FUNDEB 70%INFT | 5281 |
ANA CARLA LOURENÇO DE LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 007 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H | FUNDEB 70%T | 5296 |
ANA CARLA NOGUEIRA DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 119 - PEB I A1 | FUNDEB 70%T | 5163 |
ANA CARLA RODRIGUES BESERRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 266 - EDUCADOR SOCIAL | FUNDEB 70%INFT | 5261 |
ANA CAROLINA LIMA COSTA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 027 - ASSESSOR JURIDICO | FUNC SEGOV | 3906 |
ANA CECILIA RODRIGUES DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 119 - PEB I A1 | FUNDEB 70%T | 5033 |
ANA CELIA SOUZA DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 007 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H | FUNDEB 70%T | 5274 |
ANA CLAUDIA SANTIAGO BARROS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - EFETIVO/COMISSIONADO | 258 - CHEFE DIV. PROCESSAMENTO DE DADOS | FUNC DA SEC DE SAUDE | 550 |
ANA EMILIA NUNES SOARES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 201 - TECNICO DIGITADOR DO PROG. BOL | CADASTRO UNICO | 5082 |
ANA FLAVIA SOUSA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 200 - GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMIL | CADASTRO UNICO | 4256 |
ANA FRANKLIN FERREIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - INATIVO | 109 - INATIVO FMPS | INATIVOS | 922 |
ANA GESSICA DA FONSECA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 007 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H | CRAS | 5284 |
ANA GESSICA SANTIAGO CUNHA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 255 - CHEFE DIV DISP. MEDICAMENTOS | FOLHA HOSPITAL - BLMAC - | 4553 |
ANA JESSICA DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - BOLSISTA | 038 - MUSICO A | BANDA DE MUSICA MUN | 2612 |
ANA LARA FARIAS LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 029 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO | FORUM MUNICIPAL | 5073 |
ANA LIMA BESERRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 007 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H | FUNC SEC DA ADM | 284 |
ANA LIV MATEUS SANTOS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 025 - SECRETARIO | FUNC STDS | 4234 |
ANA LIVIA DE OLIVEIRA LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 004 - AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 8 hs | PSF PROG. SAUDE DA FAMILIA T | 4860 |
ANA LIVIA PASCOAL DO NASCIMENTO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 169 - CHEFE DO NUCLEO DAS FINANCAS | FUNC SEC DAS FINANCAS | 4826 |
ANA LIVIA SILVA BARRETO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 001 - AGENTE ADMINISTRATIVO 8H | FUNC. DA SEC. DE SAUDE T | 4861 |
ANA LUCIA DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 007 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H | CAPS T | 5286 |
ANA MARIA AMARAL SANTIAGO LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - INATIVO | 207 - PEB I C12 | INATIVOS | 197 |
ANA MARIA AMARAL SANTIAGO LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 05 - PENSIONISTA | 110 - PENSIONISTA FMPS | PENSIONISTA | 1762 |
ANA MARIA DA COSTA LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 134 - PEB I C2 | FUNDEB 70% INF | 239 |
ANA MARIA DE ARAÚJO PEREIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - BOLSISTA | 041 - CONTRAMESTRE | BANDA DE MUSICA MUN | 2607 |
ANA PAULA CELESTINA DA FONSECA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 001 - AGENTE ADMINISTRATIVO 8H | PSF PROG. SAUDE DA FAMILIA T | 4862 |
ANA PAULA COELHO DE LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 001 - AGENTE ADMINISTRATIVO 8H | FUNC. DA SEC. DE SAUDE T | 4863 |
ANA PAULA DE OLIVEIRA RODRIGUES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 137 - PEB I C3 | FUNDEB 70% | 565 |
ANA PAULA FERREIRA BARRETO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 265 - TEC. DE ENFERMAGEM | HOSPITAL BLMAC T | 4864 |
ANA PAULA GALVÃO SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 058 - ASSISTENTE SOCIAL | PSF PROG. SAUDE DA FAMILIA T | 4865 |
ANA RODRIGUES DA SILVA ROCHA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - INATIVO | 121 - PEB I C5 | INATIVOS | 2954 |
ANALICE GURGEL FERREIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 265 - TEC. DE ENFERMAGEM | PSF PROG. SAUDE DA FAMILIA T | 4866 |
ANANIAS FERREIRA DE SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - MOTORISTA | FOLHA HOSPITAL - BLMAC - | 505 |
ANATALIA BERNARDO DE ARRUDA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 007 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H | FME | 5199 |
ANDERSON DE OLIVEIRA MACIEL | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 007 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H | FUNDEB 70%INFT | 4687 |
ANDERSON FLORENCIO DE MOURA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 287 - CHEFE DO NUCLEO DE ARREC TRIBUTACAO | FUNC SEC DAS FINANCAS | 5267 |
ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 003 - AGENTE FISCAL | FUNC SEC DA CULTURA | 254 |
ANDREIA ANGELA DE LIMA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 206 - PEB II B9 | FUNDEB 70% | 519 |
ANDREIA NUNES LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 092 - FISIOTERAPEUTA | NASF | 4867 |
ANDRESA DE OLIVEIRA PASCOAL | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 119 - PEB I A1 | FUNDEB 70%T | 5164 |
ANGELA PAULA DE SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 119 - PEB I A1 | FUNDEB 70%T | 5165 |
ANNA HELLEN SILVA ARAUJO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 216 - GER DE COMPRAS | FUNC SEC DA ADM | 4186 |
ANTONIA DOS SANTOS SILVA DE LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 119 - PEB I A1 | FUNDEB 70%INFT | 5124 |
ANTONIA MARIA NETA DE OLIVEIRA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 008 - AUXILIAR DE SERVICOS | FUNDEB 70%T | 5172 |
ANTONIA SATIRO SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 121 - PEB I C5 | FUNDEB 70% INF | 120 |
ANTONIA VIVIANE DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 119 - PEB I A1 | FUNDEB 70%T | 5212 |
ANTONIO BARRETO DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 020 - VIGIA 8H | FUNC SEC DA AGRICULTURA | 56 |
ANTONIO ELENILDO DE OLIVEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 007 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H | FUNDEB 70% | 59 |
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 034 - COORDENADOR POLITICO REGIONAL | FUNC SEGOV | 5093 |
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - EFETIVO/COMISSIONADO | 167 - GER DA ADM TRIBUTOS | FUNC SEC DAS FINANCAS | 497 |
ANTONIO HELIO BESERRA FILHO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 014 - MOTORISTA | PSF PROG. SAUDE DA FAMILIA T | 4868 |
ANTONIO JOSE DA COSTA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 007 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H | FUNC. SEC. INFRA T | 5050 |
ANTONIO JOSE DA CUNHA DE SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 014 - MOTORISTA | HOSPITAL BLMAC T | 4869 |
ANTONIO LUCIVANDO GONCALVES DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 118 - PEB I C8 | FUNDEB 70% | 629 |
ANTONIO LUCIVANDO GONCALVES DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 136 - PEB I C11 | FUNDEB 70% | 121 |
ANTONIO MACIEL DE SANTIAGO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - INATIVO | 014 - MOTORISTA | INATIVOS | 3699 |
ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 07 - EFETIVO/COMISSIONADO | 193 - ASSESSOR DE GABINETE I | GABINETE | 1999 |
ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 125 - PEB I C4 | FUNDEB 70% | 122 |
ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 014 - MOTORISTA | FOLHA HOSPITAL - BLMAC - | 625 |
ANTONIO SILVANO DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 020 - VIGIA 8H | FUNC SEC DA ADM | 33 |
ARIADENE DOS SANTOS BESERRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 119 - PEB I A1 | FUNDEB 70%T | 5234 |
ARIADENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 007 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H | FUNC STDS | 652 |
ARLINDO TEIXEIRA DE LAVOR | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - INATIVO | 109 - INATIVO FMPS | INATIVOS | 320 |
AUGUSTO BARBOSA DA ROCHA FILHO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 014 - MOTORISTA | FUNDEB 70%T | 5283 |
AURELIA DA SILVA BARRETO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 119 - PEB I A1 | FUNDEB 70%T | 5034 |
AURELIA DE LIMA RIBEIRO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 001 - AGENTE ADMINISTRATIVO 8H | FOLHA HOSPITAL - BLMAC - | 554 |
AUREMAR FRANCISCA DA FONSECA LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 050 - GARI 8H | FUNC SEC DA INFRAESTRUTURA | 501 |
AUREO RODRIGUES DO AMARAL | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - INATIVO | 109 - INATIVO FMPS | INATIVOS | 216 |
AURICELIO GONZAGA DOS SANTOS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 014 - MOTORISTA | FUNDEB 70%INFT | 5111 |
AURILANE MARIA DE LIMA DAMASCENO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 034 - COORDENADOR POLITICO REGIONAL | FUNC SEGOV | 4356 |
AURINETE DIAS RODRIGUES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 298 - PEB I D10 | FUNDEB 70% | 124 |
BARBARA ALICE SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 119 - PEB I A1 | FUNDEB 70%T | 5166 |
BARBARA DAYSE DA SILVA FERREIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 238 - VISITADOR DO PROG CRIANÇA FELIZ | CRIANCA FELIZ T | 4943 |
BARBARA LACE DE SOUSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 061 - ENFERMEIRO(A) | PSF - PROG SAUDE DA FAMILIA - | 595 |
BEATRIZ DE LIMA NOGUEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 245 - PRESIDENTE COM PERM LICITAÇÃO | FUNC SEC DA ADM | 4605 |
BENIGNA MARQUES SANTIAGO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 265 - TEC. DE ENFERMAGEM | FOLHA HOSPITAL - BLMAC - | 250 |
BRENA CLECIA NUNES ALVES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 001 - AGENTE ADMINISTRATIVO 8H | PSF PROG. SAUDE DA FAMILIA T | 4870 |
BRENA GIRAO ARAGAO MENESES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 193 - ASSESSOR DE GABINETE I | GABINETE | 2876 |
BRENA KELVIA DE OLIVEIRA LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 265 - TEC. DE ENFERMAGEM | PSF PROG. SAUDE DA FAMILIA T | 4871 |
BRENA RITIELY BATISTA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 08 - BOLSISTA | 038 - MUSICO A | BANDA DE MUSICA MUN | 2588 |
BRENDA DE SOUSA BARBOSA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 153 - TECNICO EM AGROPECUARIA | FUNC. AGRIC. T | 5142 |
BRENDA KELLY BARBOSA FREITAS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 061 - ENFERMEIRO(A) | PSF | 4872 |
BRENO OLIVEIRA LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 266 - EDUCADOR SOCIAL | FUNDEB 70%T | 5205 |
BRUNA CORREIA DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 266 - EDUCADOR SOCIAL | FUNDEB 70%T | 5183 |
BRUNA KELE LIMA OLIVEIRA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 284 - CHEFE DA DIVISAO DE CADASTRO E CONCESSAO DE BENEFICIOS | COMISSIONADO | 4190 |
BRUNA LORENA DE OLIVEIRA ARAUJO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 270 - CIRURGIAO DENTISTA | PSF PROG. SAUDE DA FAMILIA T | 4873 |
BRUNO CESAR COELHO LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 014 - MOTORISTA | FUNDEB 70%INFT | 5152 |
BRUNO DE OLIVEIRA LEMOS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 014 - MOTORISTA | FUNDEB 70%INFT | 5132 |
BRUNO RUBENS DO NASCIMENTO GONCALVES | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 001 - AGENTE ADMINISTRATIVO 8H | FUNC. CULT T | 4880 |
CAIO TENORIO DE ALMEIDA LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 027 - ASSESSOR JURIDICO | PROCURADORIA | 5269 |
CAITANA MARIA DE LIMA ROCHA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - INATIVO | 007 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H | INATIVOS | 3690 |
CAMILA MARIA DE SANTIAGO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 119 - PEB I A1 | FUNDEB 70%T | 5153 |
CAMILA MARIA SOARES LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 196 - NUTRICIONISTA | FUNDEB 30%T | 5173 |
CAMILA MORGADO DO NASCIMENTO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 065 - ASSESSOR ESPECIAL | FUNC SEC DA ADM | 4824 |
CAMILA SILVA REBOUCAS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 230 - ORIENTADOR(A) SOCIAL | CRIANCA FELIZ T | 4916 |
CARLISGEANE PEREIRA DA SILVA SANTOS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 266 - EDUCADOR SOCIAL | FUNDEB 70%T | 5185 |
CARLOS CELEDONIO DA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 007 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H | LIMP. PUBLICA T | 5051 |
CARLOS CEZAR DE OLIVEIRA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 191 - CHEFE DIV. SERV. MERC. PUB. FEIRAS LIVRES | FUNC SEC DA AGRICULTURA | 4222 |
CARLOS ZILWELLINGTON SIMOES MATEUS | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 025 - SECRETARIO | FUNC SEC DA ADM | 4811 |
CAROLINE DE SOUSA XAVIER | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 266 - EDUCADOR SOCIAL | FUNDEB 70%T | 5247 |
CAROLINE TAVARES SILVA LIMA SIMAO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 001 - AGENTE ADMINISTRATIVO 8H | FUNDEB 70%T | 5309 |
CASTULINA DE PAULA BESERRA DA COSTA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 007 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H | CAPS | 60 |
CATARINA DA SILVA AFONSO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONÁDO | 065 - ASSESSOR ESPECIAL | FUNC SEC DA AGRICULTURA | 4844 |
CATIA CILENE DE OLIVEIRA SANTIAGO | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - INATIVO | 159 - PEB I C10 | INATIVOS | 3700 |
CECILIENE DE LIMA SILVA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 081 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | AG COM DE SAUDE | 725 |
CELIA COSTA LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 151 - MEDICA COM ESPECIALIDADE EM PS | CAPS | 4874 |
CELINA SOUSA DE LIMA | SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORÁRIO | 007 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H | FUNDEB 70%T | 5273 |
