Quantidade total de membros titulares: 15
Quantidade total de membros suplentes: 14
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA 12 DE 2023 | 12/12/2023 | REUNIÃO | |
ATA 11 DE 2023 | 06/11/2023 | REUNIÃO | |
ATA 10 DE 2023 | 11/10/2023 | REUNIÃO | |
ATA 09 DE 2023 | 03/10/2023 | REUNIÃO | |
ATA 08 DE 2023 | 26/07/2023 | REUNIÃO | |
ATA 07 DE 2023 | 11/07/2023 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 6 até o momento.