| Número do
                                                contrato Modalidade do contrato | Nome do
                                                contratado CPF/CNPJ | Secretaria Objeto | Data Valor contratado | Vigência |  | 
| 2025.08.19-0007 CONTRATO ORIGINAL | R H HONORATO LOCAÇÃO LTDA ME 10.850.797/0001-70 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS DE MOTOCICLETAS, VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ | 19/08/2025 1.432.837,70 | 19/08/2025 18/08/2026 VIGENTE | |
| 2025.08.19-0006 CONTRATO ORIGINAL | R H HONORATO LOCAÇÃO LTDA ME 10.850.797/0001-70 | SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS DE MOTOCICLETAS, VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ | 19/08/2025 12.144,30 | 19/08/2025 18/08/2026 VIGENTE | |
| 2025.08.19-0004 CONTRATO ORIGINAL | R H HONORATO LOCAÇÃO LTDA ME 10.850.797/0001-70 | SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS DE MOTOCICLETAS, VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PARA ATENDER AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ | 19/08/2025 392.000,00 | 19/08/2025 18/08/2026 VIGENTE | |
| 2025.04.23-0022 CONTRATO ORIGINAL | SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA 28.027.121/0001-46 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO CONTÍNUO DE REFEIÇÕES PRONTAS AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ | 23/04/2025 108.650,00 | 23/04/2025 22/04/2026 VIGENTE | |
| 2025.04.23-0014 CONTRATO ORIGINAL | SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA 28.027.121/0001-46 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO CONTÍNUO DE REFEIÇÕES PRONTAS AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ | 23/04/2025 187.600,00 | 23/04/2025 22/04/2026 VIGENTE | |
| 2025.04.23-0013 CONTRATO ORIGINAL | SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA 28.027.121/0001-46 | SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO CONTÍNUO DE REFEIÇÕES PRONTAS AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ | 23/04/2025 242.900,00 | 23/04/2025 22/04/2026 VIGENTE | |
| 2025.04.23-0015 CONTRATO ORIGINAL | SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA 28.027.121/0001-46 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO CONTÍNUO DE REFEIÇÕES PRONTAS AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ | 23/04/2025 58.760,00 | 23/04/2025 22/04/2026 VIGENTE | |
| 2025.04.23-0016 CONTRATO ORIGINAL | SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA 28.027.121/0001-46 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO CONTÍNUO DE REFEIÇÕES PRONTAS AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ | 23/04/2025 64.640,00 | 23/04/2025 22/04/2026 VIGENTE | |
| 2025.04.23-0004 CONTRATO ORIGINAL | F I DE LIMA E CIA LTDA 12.049.401/0001-15 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA E GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ | 23/04/2025 4.840,00 | 23/04/2025 22/04/2026 VIGENTE | |
| 2025.04.23-0011 CONTRATO ORIGINAL | F I DE LIMA E CIA LTDA 12.049.401/0001-15 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA E GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ | 23/04/2025 17.160,00 | 23/04/2025 22/04/2026 VIGENTE | |
| 2025.04.23-0001 CONTRATO ORIGINAL | F I DE LIMA E CIA LTDA 12.049.401/0001-15 | SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA E GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ | 23/04/2025 27.100,00 | 23/04/2025 22/04/2026 VIGENTE | |
| 2025.04.23-0003 CONTRATO ORIGINAL | F I DE LIMA E CIA LTDA 12.049.401/0001-15 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA E GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ | 23/04/2025 10.550,00 | 23/04/2025 22/04/2026 VIGENTE | |
| 2025.04.23-0023 CONTRATO ORIGINAL | SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA 28.027.121/0001-46 | SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO CONTÍNUO DE REFEIÇÕES PRONTAS AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ | 23/04/2025 74.850,00 | 23/04/2025 22/04/2026 VIGENTE | |
| 2025.04.23-0012 CONTRATO ORIGINAL | F I DE LIMA E CIA LTDA 12.049.401/0001-15 | SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA E GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ | 23/04/2025 10.250,00 | 23/04/2025 22/04/2026 VIGENTE | |
| 2025.04.23-0002 CONTRATO ORIGINAL | F I DE LIMA E CIA LTDA 12.049.401/0001-15 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA E GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ | 23/04/2025 16.700,00 | 23/04/2025 22/04/2026 VIGENTE | |
| 2024.11.05-0001 CONTRATO ORIGINAL | FRANCISCO IRAN DE OLIVEIRA BARROS ***848933-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, RECARGAS DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ. | 05/11/2024 1.408,00 | 06/11/2024 31/12/2024 | |
| 2024.07.01-0004 CONTRATO ORIGINAL | F I DE LIMA E CIA LTDA 12.049.401/0001-15 | SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, RECARGAS DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ. | 01/07/2024 1.670,00 | 01/07/2024 01/07/2025 | |
| 2024.07.01-0003 CONTRATO ORIGINAL | FRANCISCO IRAN DE OLIVEIRA BARROS - ME 03.875.476/0001-64 | SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, RECARGAS DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ. | 01/07/2024 3.430,00 | 01/07/2024 01/07/2025 | |
| 2024.06.03-0002 CONTRATO ORIGINAL | DM EMPREENDIMENTOS LTDA 21.248.351/0001-20 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS. | 03/06/2024 1.182.133,99 | 03/06/2024 02/06/2025 | |
| 2024.06.03-0003 CONTRATO ORIGINAL | CNIP- COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LTDA 14.248.351/0001-20 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS. | 03/06/2024 84.499,99 | 03/06/2024 02/06/2025 | |
| 2024.05.06-0001 CONTRATO ORIGINAL | IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA 23.106.657/0001-33 | SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILÍARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, DO CEARÁ. | 06/05/2024 4.191,30 | 06/05/2024 05/05/2025 | |
| 2024.05.06-0003 CONTRATO ORIGINAL | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILÍARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, DO CEARÁ. | 06/05/2024 82.139,70 | 06/05/2024 05/05/2025 | |
| 2024.05.06-0005 CONTRATO ORIGINAL | IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA 23.106.657/0001-33 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILÍARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, DO CEARÁ. | 06/05/2024 19.511,76 | 06/05/2024 05/05/2025 | |
| 2024.05.06-0006 CONTRATO ORIGINAL | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0004-26 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILÍARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, DO CEARÁ. | 06/05/2024 110.147,14 | 06/05/2024 05/05/2025 | |
| 2024.05.06-0007 CONTRATO ORIGINAL | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILÍARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, DO CEARÁ. | 06/05/2024 94.070,82 | 06/05/2024 05/05/2025 | |
| 2024.05.06-0008 CONTRATO ORIGINAL | E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 25.148.576/0001-21 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILÍARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, DO CEARÁ. | 06/05/2024 91.215,85 | 06/05/2024 05/05/2025 | |
| 2024.05.06-0009 CONTRATO ORIGINAL | IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA 23.106.657/0001-33 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILÍARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, DO CEARÁ. | 06/05/2024 9.771,50 | 06/05/2024 05/05/2025 | |
| 2024.05.06-0010 CONTRATO ORIGINAL | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0004-26 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILÍARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, DO CEARÁ. | 06/05/2024 36.371,29 | 06/05/2024 05/05/2025 | |
| 2024.05.06-0011 CONTRATO ORIGINAL | E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 25.148.576/0001-21 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILÍARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, DO CEARÁ. | 06/05/2024 15.380,00 | 06/05/2024 05/05/2025 | |
| 2024.05.06-0012 CONTRATO ORIGINAL | IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA 23.106.657/0001-33 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILÍARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, DO CEARÁ. | 06/05/2024 6.618,41 | 06/05/2024 05/05/2025 | |
| 2024.05.06-0013 CONTRATO ORIGINAL | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0004-26 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILÍARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, DO CEARÁ. | 06/05/2024 32.996,80 | 06/05/2024 05/05/2025 | |
| 2024.05.06-0014 CONTRATO ORIGINAL | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILÍARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, DO CEARÁ. | 06/05/2024 42.034,22 | 06/05/2024 05/05/2025 | |
| 2024.05.06-0015 CONTRATO ORIGINAL | E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 25.148.576/0001-21 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILÍARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, DO CEARÁ. | 06/05/2024 26.693,82 | 06/05/2024 05/05/2025 | |
| 2024.05.06-0072 CONTRATO ORIGINAL | IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA 23.106.657/0001-33 | SECRETARIA DE AGRICULTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILÍARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, DO CEARÁ. | 06/05/2024 2.191,39 | 06/05/2024 05/05/2025 | |
| 2024.05.06-0073 CONTRATO ORIGINAL | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0004-26 | SECRETARIA DE AGRICULTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILÍARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, DO CEARÁ. | 06/05/2024 18.502,88 | 06/05/2024 05/05/2025 | |
| 2024.05.06-0074 CONTRATO ORIGINAL | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DE AGRICULTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILÍARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, DO CEARÁ. | 06/05/2024 13.757,72 | 06/05/2024 05/05/2025 | |
| 2024.05.06-0075 CONTRATO ORIGINAL | E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 25.148.576/0001-21 | SECRETARIA DE AGRICULTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILÍARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, DO CEARÁ. | 06/05/2024 12.812,63 | 06/05/2024 05/05/2025 | |
| 2024.05.06-0076 CONTRATO ORIGINAL | IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA 23.106.657/0001-33 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILÍARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, DO CEARÁ. | 06/05/2024 4.382,78 | 06/05/2024 05/05/2025 | |
| 2024.05.06-0077 CONTRATO ORIGINAL | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0004-26 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILÍARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, DO CEARÁ. | 06/05/2024 21.715,61 | 06/05/2024 05/05/2025 | |
| 2024.05.06-0078 CONTRATO ORIGINAL | MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILÍARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, DO CEARÁ. | 06/05/2024 42.244,94 | 06/05/2024 05/05/2025 | |
| 2024.05.06-0079 CONTRATO ORIGINAL | E. X. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 25.148.576/0001-21 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILÍARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, DO CEARÁ. | 06/05/2024 74.728,06 | 06/05/2024 05/05/2025 | |
| 2024.04.16-0001 CONTRATO ORIGINAL | IRANILDO BRITO RAMOS 45.848.335/0001-00 | SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ. | 16/04/2024 3.414,00 | 16/04/2024 16/04/2025 | |
| 2024.04.16-0010 CONTRATO ORIGINAL | IRANILDO BRITO RAMOS 45.848.335/0001-00 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ. | 16/04/2024 1.105,00 | 16/04/2024 16/04/2025 | |
| 2024.04.16-0011 CONTRATO ORIGINAL | IRANILDO BRITO RAMOS 45.848.335/0001-00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ. | 16/04/2024 6.508,00 | 16/04/2024 16/04/2025 | |
| 2024.04.16-0016 CONTRATO ORIGINAL | IRANILDO BRITO RAMOS 45.848.335/0001-00 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ. | 16/04/2024 21.277,80 | 16/04/2024 16/04/2025 | |
| 2024.04.16-0017 CONTRATO ORIGINAL | BANDEIRA ATACAREJO LTDA 12.306.779/0001-57 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ. | 16/04/2024 28.948,00 | 16/04/2024 16/04/2025 | |
| 2024.04.16-0018 CONTRATO ORIGINAL | IRANILDO BRITO RAMOS 45.848.335/0001-00 | SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ. | 16/04/2024 6.594,25 | 16/04/2024 16/04/2025 | |
| 2024.04.16-0019 CONTRATO ORIGINAL | BANDEIRA ATACAREJO LTDA 12.306.779/0001-57 | SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ. | 16/04/2024 1.483,44 | 16/04/2024 16/04/2025 | |
| 2024.04.16-0020 CONTRATO ORIGINAL | IRANILDO BRITO RAMOS 45.848.335/0001-00 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AOS ORGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ. | 16/04/2024 11.033,36 | 16/04/2024 16/04/2025 | |
| 2024.01.04-018 CONTRATO ORIGINAL | C C L COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME 21.257.474/0001-93 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE CULTURA, ESPORTES, JUVENTUDE E TURISMO DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE. | 01/02/2024 59.700,00 | 02/01/2024 31/12/2024 | |
| 2024.01.02-0085 CONTRATO ORIGINAL | L GONCALVES DO NASCIMENTO LTDA 45.400.097/0001-68 | SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PALHANO-CE. | 01/02/2024 89.418,00 | 02/01/2024 31/12/2024 | |
| 2024.01.02-00124 CONTRATO ORIGINAL | F I DE LIMA E CIA LTDA 12.049.401/0001-15 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, RECARGAS DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ. | 02/01/2024 1.650,00 | 02/01/2024 31/12/2024 | |
| 2024.01.02-123 CONTRATO ORIGINAL | FRANCISCO IRAN DE OLIVEIRA BARROS - ME 03.875.476/0001-64 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, RECARGAS DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO, ESTADO DO CEARÁ. | 02/01/2024 6.770,00 | 02/01/2024 31/12/2024 | |
| 2024.01.02-0002 CONTRATO ORIGINAL | ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENEROS ALIMEN LTDA 13.298.511/0001-83 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA PREFEITURA DE PALHAN, ESTADO DO CEARÁ. | 02/01/2024 12.728,20 | 02/01/2024 31/12/2024 | |
| 2024.01.02-0046 CONTRATO ORIGINAL | ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENEROS ALIMEN LTDA 13.298.511/0001-83 | SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA PREFEITURA DE PALHAN, ESTADO DO CEARÁ. | 02/01/2024 5.026,10 | 02/01/2024 31/12/2024 | |
| 2024.01.02-0049 CONTRATO ORIGINAL | ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENEROS ALIMEN LTDA 13.298.511/0001-83 | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA PREFEITURA DE PALHAN, ESTADO DO CEARÁ. | 02/01/2024 6.639,30 | 02/01/2024 31/12/2024 | |
| 2024.01.02-0052 CONTRATO ORIGINAL | ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZA E GENEROS ALIMEN LTDA 13.298.511/0001-83 | SECRETARIA DE AGRICULTURA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA PREFEITURA DE PALHAN, ESTADO DO CEARÁ. | 02/01/2024 3.531,23 | 02/01/2024 31/12/2024 | |
| 2024.01.02-0073 CONTRATO ORIGINAL | L GONCALVES DO NASCIMENTO LTDA 45.400.097/0001-68 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS DA PREFEITURA DE PALHAN, ESTADO DO CEARÁ. | 02/01/2024 1.970,56 | 02/01/2024 31/12/2024 | |
