CUSTEIO DAS DESPESAS COM OS SALARIOS E GRATIFICACOES DOS SERVIDORES EFETIVO QUE COMPOEM O QUADRO DO VIGILANCIA SANITARIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALHANO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO CORRENTE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
27/01/2021 | 2021 | 2.806,95 | ||
26/02/2021 | 2021 | 1.045,00 | ||
30/03/2021 | 2021 | 1.375,00 | ||
26/04/2021 | 2021 | 1.820,50 | ||
26/05/2021 | 2021 | 1.760,00 | ||
29/06/2021 | 2021 | 1.760,00 | ||
27/07/2021 | 2021 | 1.760,00 | ||
27/10/2021 | 2021 | 10.466,66 | ||
26/11/2021 | 2021 | 1.322,50 | ||
21/12/2021 | 2021 | 9.847,00 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 33.963,61 |