CUSTEIO NA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO COVID, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE.CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 27.12.2021.01PP E CONTRATO DE Nº 01.02.2022.03.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
22/02/2022 | 1638 | 2022 | 3.089,60 | |
09/03/2022 | 1654 | 2022 | 103,39 | |
09/03/2022 | 1655 | 2022 | 3.782,23 | |
18/03/2022 | 1676 | 2022 | 243,00 | |
18/03/2022 | 1682 | 2022 | 3.397,23 | |
18/03/2022 | 1683 | 2022 | 1.300,83 | |
08/04/2022 | 1697 | 2022 | 6.342,41 | |
08/04/2022 | 1696 | 2022 | 203,71 | |
26/04/2022 | 1709 | 2022 | 3.892,41 | |
26/04/2022 | 1717 | 2022 | 1.116,51 | |
Quantidade: 10 Valor total: 23.471,32 |