lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010026 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010026
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 8.000,00
Fornecedor: CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECSA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Proj. atividade: 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- CAGECE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PALHANO- CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/04/2022 2022 100,03
09/11/2022 2022 35,02
04/11/2022 2022 634,50
06/10/2022 2022 35,37
26/09/2022 2022 697,50
15/09/2022 2022 34,81
24/08/2022 2022 697,50
25/07/2022 2022 687,00
06/07/2022 2022 697,50
01/06/2022 2022 669,31
04/05/2022 2022 634,50
07/04/2022 2022 99,81
10/01/2022 2022 101,34
07/04/2022 2022 100,25
07/04/2022 2022 100,47
07/04/2022 2022 100,25
07/04/2022 2022 99,81
24/02/2022 2022 620,22
09/02/2022 2022 32,01
26/01/2022 2022 101,24
26/01/2022 2022 548,65
14/01/2022 2022 31,80
10/01/2022 2022 580,32
Quantidade: 23 Valor total: 7.439,21

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/04/2022 20040012 2022 99,81
18/11/2022 18110017 2022 35,02
18/11/2022 18110015 2022 634,50
10/10/2022 10100014 2022 35,37
10/10/2022 10100013 2022 34,81
10/10/2022 10100008 2022 697,50
24/08/2022 24080016 2022 697,50
27/07/2022 27070005 2022 687,00
06/07/2022 06070014 2022 697,50
01/06/2022 01060011 2022 669,31
12/05/2022 12050056 2022 634,50
20/04/2022 20040013 2022 100,25
20/01/2022 20010007 2022 101,34
20/04/2022 20040010 2022 100,03
20/04/2022 20040009 2022 99,81
20/04/2022 20040007 2022 100,25
20/04/2022 20040006 2022 100,47
24/02/2022 24020061 2022 620,22
10/02/2022 10020038 2022 32,01
07/02/2022 07020026 2022 548,65
07/02/2022 07020025 2022 101,24
20/01/2022 20010012 2022 580,32
20/01/2022 20010008 2022 31,80
Quantidade: 23 Valor total: 7.439,21
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito