CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PECUARIA, APICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
14/01/2022 | 2022 | 289,62 | ||
15/02/2022 | 2022 | 466,28 | ||
14/03/2022 | 2022 | 434,37 | ||
18/04/2022 | 2022 | 525,74 | ||
17/05/2022 | 2022 | 584,64 | ||
14/06/2022 | 2022 | 658,84 | ||
13/07/2022 | 2022 | 431,77 | ||
16/08/2022 | 2022 | 415,69 | ||
16/09/2022 | 2022 | 385,88 | ||
14/10/2022 | 2022 | 450,52 | ||
11/10/2022 | 2022 | 491,08 | ||
12/12/2022 | 2022 | 410,07 | ||
Quantidade: 12 Valor total: 5.544,50 |