CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
14/01/2022 | 2022 | 93,53 | ||
14/01/2022 | 2022 | 260,52 | ||
11/02/2022 | 2022 | 287,22 | ||
16/03/2022 | 2022 | 379,61 | ||
18/04/2022 | 2022 | 278,36 | ||
12/05/2022 | 2022 | 275,83 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 1.575,07 |