Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
10/01/2022 | 2022 | 2.789,38 | ||
14/01/2022 | 2022 | 45,20 | ||
24/01/2022 | 2022 | 2.576,62 | ||
17/02/2022 | 2022 | 45,70 | ||
22/02/2022 | 2022 | 2.529,64 | ||
14/03/2022 | 2022 | 48,20 | ||
30/03/2022 | 2022 | 2.489,59 | ||
08/04/2022 | 2022 | 48,20 | ||
29/04/2022 | 2022 | 2.606,35 | ||
10/05/2022 | 2022 | 48,20 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 13.227,08 |