Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
10/01/2022 | 2022 | 30,00 | ||
07/01/2022 | 2022 | 30,00 | ||
13/01/2022 | 2022 | 30,00 | ||
14/01/2022 | 2022 | 30,00 | ||
28/01/2022 | 2022 | 30,00 | ||
02/02/2022 | 2022 | 30,00 | ||
04/02/2022 | 2022 | 30,00 | ||
07/02/2022 | 2022 | 30,00 | ||
08/02/2022 | 2022 | 50,00 | ||
17/02/2022 | 2022 | 50,00 | ||
21/02/2022 | 2022 | 50,00 | ||
23/02/2022 | 2022 | 50,00 | ||
01/03/2022 | 2022 | 50,00 | ||
04/03/2022 | 2022 | 50,00 | ||
10/03/2022 | 2022 | 50,00 | ||
17/03/2022 | 2022 | 50,00 | ||
23/03/2022 | 2022 | 50,00 | ||
01/04/2022 | 2022 | 50,00 | ||
13/04/2022 | 2022 | 50,00 | ||
19/04/2022 | 2022 | 50,00 | ||
22/04/2022 | 2022 | 50,00 | ||
Quantidade: 21 Valor total: 890,00 |