Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
12/01/2022 | 2022 | 7.808,49 | ||
28/01/2022 | 2022 | 8.509,50 | ||
28/01/2022 | 2022 | 7.808,49 | ||
11/03/2022 | 2022 | 7.808,49 | ||
11/03/2022 | 2022 | 8.509,50 | ||
06/04/2022 | 2022 | 8.509,50 | ||
06/04/2022 | 2022 | 7.808,49 | ||
10/05/2022 | 2022 | 7.808,49 | ||
10/05/2022 | 2022 | 8.509,50 | ||
Quantidade: 9 Valor total: 73.080,45 |