lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030020 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030020
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 14.07.2022.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.033 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, AUTUADO SOB O N° 14.07.2022.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 1208202204.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/09/2024 223941 2024 350,00
19/06/2024 220808 2024 350,00
12/08/2024 222854 2024 555,20
11/09/2024 223777 2024 425,00
11/09/2024 223805 2024 555,20
11/09/2024 223753 2024 555,20
09/09/2024 223757 2024 350,00
08/10/2024 224485 2024 651,20
01/10/2024 224327 2024 419,00
19/06/2024 220801 2024 350,00
07/11/2024 225143 2024 275,00
07/11/2024 225142 2024 275,00
07/11/2024 225149 2024 350,00
07/11/2024 225148 2024 350,00
07/11/2024 225147 2024 350,00
18/11/2024 225421 2024 350,00
18/11/2024 225388 2024 788,20
18/11/2024 225419 2024 788,20
04/04/2024 217431 2024 350,00
15/04/2024 217975 2024 454,00
18/04/2024 218221 2024 350,00
04/04/2024 217424 2024 425,00
04/04/2024 217425 2024 425,00
04/04/2024 217427 2024 350,00
04/04/2024 217428 2024 350,00
04/04/2024 217429 2024 350,00
04/04/2024 217430 2024 350,00
18/04/2024 218222 2024 350,00
04/04/2024 217432 2024 350,00
04/04/2024 217433 2024 350,00
04/04/2024 217434 2024 350,00
04/04/2024 217436 2024 350,00
04/04/2024 217437 2024 350,00
04/04/2024 217438 2024 350,00
29/04/2024 218607 2024 363,20
03/05/2024 218864 2024 555,20
Quantidade: 36 Valor total: 14.859,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/08/2024 21080002 2024 350,00
13/11/2024 13110025 2024 350,00
13/11/2024 13110020 2024 419,00
08/11/2024 08110013 2024 425,00
08/11/2024 08110012 2024 350,00
11/09/2024 11090050 2024 301,80
11/09/2024 11090049 2024 350,00
11/09/2024 11090048 2024 555,20
11/09/2024 11090002 2024 555,20
21/08/2024 21080006 2024 363,20
21/08/2024 21080005 2024 350,00
21/08/2024 21080004 2024 454,00
21/08/2024 21080003 2024 350,00
10/07/2024 10070005 2024 350,00
15/08/2024 15080014 2024 350,00
15/08/2024 15080013 2024 425,00
15/08/2024 15080012 2024 350,00
15/08/2024 15080011 2024 425,00
10/07/2024 10070033 2024 350,00
10/07/2024 10070012 2024 350,00
10/07/2024 10070011 2024 350,00
10/07/2024 10070010 2024 350,00
10/07/2024 10070009 2024 350,00
10/07/2024 10070007 2024 350,00
10/07/2024 10070006 2024 350,00
Quantidade: 25 Valor total: 9.523,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito