REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
27/02/2024 | 2024 | 480,37 | ||
20/02/2024 | 2024 | 6.566,82 | ||
16/02/2024 | 2024 | 615,31 | ||
22/04/2024 | 2024 | 5.018,75 | ||
21/03/2024 | 2024 | 6.656,95 | ||
21/03/2024 | 2024 | 487,19 | ||
11/04/2024 | 2024 | 470,91 | ||
23/05/2024 | 2024 | 5.526,43 | ||
19/06/2024 | 2024 | 5.793,88 | ||
31/07/2024 | 2024 | 376,67 | ||
14/08/2024 | 2024 | 4.921,70 | ||
25/09/2024 | 2024 | 5.363,74 | ||
31/10/2024 | 2024 | 6.128,28 | ||
Quantidade: 13 Valor total: 48.407,00 |