REFERENTE CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PALHANO-CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
20/02/2024 | 2024 | 371,70 | ||
22/04/2024 | 2024 | 251,60 | ||
15/03/2024 | 2024 | 254,55 | ||
20/05/2024 | 2024 | 312,53 | ||
12/06/2024 | 2024 | 358,64 | ||
08/08/2024 | 2024 | 285,57 | ||
27/08/2024 | 2024 | 71,96 | ||
Quantidade: 7 Valor total: 1.906,55 |