Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 667 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/06/2023 ÀS 14:33

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
74
DESCARTADOS
239
ÓBITOS
27
INTERNADOS
0
NOTIFICADOS
313
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS NOTIFICADOS
23/11/2020 22:33:40 10 112 288 4 0 410
22/11/2020 22:32:35 10 112 288 4 0 410
21/11/2020 22:32:17 18 108 281 4 0 407
20/11/2020 22:32:01 18 108 281 4 0 407
19/11/2020 22:31:16 18 108 281 4 0 407
18/11/2020 15:57:39 15 108 281 4 0 404
17/11/2020 15:56:59 13 108 280 4 0 401
16/11/2020 15:56:11 10 107 280 4 0 397
15/11/2020 13:53:49 10 107 280 4 0 397
14/11/2020 13:53:35 10 107 280 4 0 397
13/11/2020 13:51:11 10 107 280 4 0 397
12/11/2020 13:50:31 9 107 279 4 0 395
11/11/2020 13:49:47 7 107 279 4 0 393
10/11/2020 13:49:06 6 107 279 4 0 392
09/11/2020 19:23:01 7 107 278 4 0 392
08/11/2020 19:22:20 7 107 278 4 0 392
07/11/2020 19:22:15 6 107 276 4 0 389
06/11/2020 18:56:29 6 107 276 4 0 389
05/11/2020 18:55:45 8 107 272 4 1 387
04/11/2020 17:28:55 8 107 272 4 1 387
03/11/2020 16:31:03 9 106 270 4 1 385
02/11/2020 16:30:16 9 106 270 4 1 385
01/11/2020 16:30:09 5 105 268 4 1 378
31/10/2020 16:30:01 5 105 268 4 1 378
30/10/2020 16:29:42 5 105 268 4 1 378
29/10/2020 16:58:28 5 105 268 4 1 378
28/10/2020 15:44:45 4 105 267 4 1 376
27/10/2020 19:00:30 4 104 267 4 0 375
26/10/2020 18:06:28 3 104 267 4 0 374
25/10/2020 18:05:40 3 104 267 4 0 374

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito