Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 667 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/06/2023 ÀS 14:33

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
74
DESCARTADOS
239
ÓBITOS
27
INTERNADOS
0
NOTIFICADOS
313
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS NOTIFICADOS
06/04/2021 13:02:14 39 624 648 15 0 1.311
05/04/2021 13:31:05 33 624 647 15 0 1.304
31/03/2021 14:12:35 50 592 627 14 2 1.269
30/03/2021 12:20:03 29 591 627 14 2 1.247
29/03/2021 13:42:10 25 584 622 14 2 1.231
24/03/2021 13:58:36 70 551 590 12 4 1.211
23/03/2021 12:33:10 50 549 591 12 3 1.190
22/03/2021 11:33:00 29 549 590 12 3 1.168
18/03/2021 21:21:44 57 530 571 12 5 1.158
17/03/2021 13:29:08 59 526 564 12 4 1.149
16/03/2021 14:23:30 49 526 563 12 3 1.138
15/03/2021 12:53:36 68 519 545 12 4 1.132
11/03/2021 12:31:53 66 500 537 12 5 1.103
10/03/2021 12:35:38 72 490 526 12 4 1.088
09/03/2021 12:42:20 57 488 526 11 5 1.071
08/03/2021 12:22:23 409 475 519 11 3 1.060
05/03/2021 12:18:53 55 471 515 10 3 1.041
04/03/2021 17:43:01 53 465 508 10 2 1.026
03/03/2021 12:43:40 44 464 508 10 2 1.016
02/03/2021 13:39:08 43 459 503 10 1 1.005
01/03/2021 13:37:18 51 447 488 10 1 986
26/02/2021 12:50:26 55 437 488 10 1 980
25/02/2021 13:45:59 43 437 488 10 2 968
24/02/2021 12:21:14 39 427 488 10 2 954
23/02/2021 13:10:47 40 420 479 10 3 939
22/02/2021 14:56:02 28 420 478 10 3 926
19/02/2021 11:54:12 51 402 463 10 3 916
18/02/2021 19:12:48 57 387 459 10 2 903
17/02/2021 19:41:51 50 387 459 10 4 896
16/02/2021 13:33:21 60 378 444 10 4 882

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito