Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 19 | 9,00% |
DENÚNCIAS | 35 | 16,59% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,47% |
DÚVIDAS | 9 | 4,27% |
ELOGIOS | 4 | 1,90% |
FALE CONOSCO | 3 | 1,42% |
RECLAMAÇÕES | 103 | 48,82% |
SERVIÇOS | 16 | 7,58% |
SUGESTÕES | 8 | 3,79% |
URGÊNCIAS | 13 | 6,16% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,37% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,47% |
GABINETE DO PREFEITO | 18 | 8,53% |
NÃO INFORMADO | 6 | 2,84% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 4,27% |
PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,47% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 3,32% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 0,95% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 2,37% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21 | 9,95% |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 2 | 0,95% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 67 | 31,75% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 6 | 2,84% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 36 | 17,06% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19 | 9,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 9,48% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 55 | 26,07% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 6,16% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,42% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,47% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,95% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 24 | 11,37% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,95% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,95% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1,42% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 6,64% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,47% |
FRANCISCO OZAIR DE LIMA
(88)34151050
Email: ouvidoria@palhano.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Palhano
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:00 HS À 13:00 HS
Última manifestação: 03/10/2025 15:53