Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 18 | 9,73% |
DENÚNCIAS | 30 | 16,22% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,54% |
DÚVIDAS | 6 | 3,24% |
ELOGIOS | 4 | 2,16% |
FALE CONOSCO | 3 | 1,62% |
RECLAMAÇÕES | 88 | 47,57% |
SERVIÇOS | 15 | 8,11% |
SUGESTÕES | 8 | 4,32% |
URGÊNCIAS | 12 | 6,49% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,70% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,54% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 9,19% |
NÃO INFORMADO | 6 | 3,24% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 3,78% |
PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,54% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 3,24% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 1,08% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 2,70% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14 | 7,57% |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 2 | 1,08% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 55 | 29,73% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 5 | 2,70% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 34 | 18,38% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19 | 10,27% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 9,73% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 50 | 27,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 7,03% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,62% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,54% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,08% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 11,35% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,08% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,08% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 1,08% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 5,95% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,54% |
FRANCISCO OZAIR DE LIMA
(88)34151050
Email: ouvidoria@palhano.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Palhano
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:00 HS À 13:00 HS
Última manifestação: 20/03/2025 12:12