| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 19 | 8,76% |
| DENÚNCIAS | 38 | 17,51% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,46% |
| DÚVIDAS | 9 | 4,15% |
| ELOGIOS | 4 | 1,84% |
| FALE CONOSCO | 3 | 1,38% |
| RECLAMAÇÕES | 105 | 48,39% |
| SERVIÇOS | 17 | 7,83% |
| SUGESTÕES | 8 | 3,69% |
| URGÊNCIAS | 13 | 5,99% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,30% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,46% |
| GABINETE DO PREFEITO | 18 | 8,29% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 2,76% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 5,07% |
| PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,46% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 3,23% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 0,92% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 2,30% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21 | 9,68% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 3 | 1,38% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 67 | 30,88% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 7 | 3,23% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 38 | 17,51% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19 | 8,76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 9,68% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 55 | 25,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 5,99% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,38% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,46% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,92% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 24 | 11,06% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,92% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1,38% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 6,45% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,46% |
FRANCISCO OZAIR DE LIMA
(88)34151050
Email: ouvidoria@palhano.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Palhano
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:00 HS À 13:00 HS
Última manifestação: 06/01/2026 16:26