Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 4,13% |
DENÚNCIAS | 19 | 15,70% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,83% |
DÚVIDAS | 5 | 4,13% |
ELOGIOS | 2 | 1,65% |
FALE CONOSCO | 3 | 2,48% |
RECLAMAÇÕES | 58 | 47,93% |
SERVIÇOS | 8 | 6,61% |
SUGESTÕES | 8 | 6,61% |
URGÊNCIAS | 12 | 9,92% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 2,48% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,83% |
GABINETE DO PREFEITO | 14 | 11,57% |
NÃO INFORMADO | 6 | 4,96% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,83% |
PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,83% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 3,31% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 1,65% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 4,13% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12 | 9,92% |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 0,83% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 16 | 13,22% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 5 | 4,13% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 26 | 21,49% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 18 | 14,88% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 29 | 50,00% |
FEVEREIRO/2024 | 5 | 8,62% |
MARÇO/2024 | 2 | 3,45% |
ABRIL/2024 | 3 | 5,17% |
MAIO/2024 | 2 | 3,45% |
JUNHO/2024 | 1 | 1,72% |
JULHO/2024 | 6 | 10,34% |
AGOSTO/2024 | 3 | 5,17% |
SETEMBRO/2024 | 3 | 5,17% |
NOVEMBRO/2024 | 3 | 5,17% |
DEZEMBRO/2024 | 1 | 1,72% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 14,05% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 19,83% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 10,74% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,65% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,83% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,83% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 10,74% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,83% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,83% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 1,65% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,83% |
FRANCISCA LIMA BESERRA
(88)34151050
Email: ouvidoria@palhano.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Palhano
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:00 HS À 13:00 HS
Última manifestação: 18/12/2024 12:18