Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 18 | 9,52% |
DENÚNCIAS | 30 | 15,87% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,53% |
DÚVIDAS | 6 | 3,17% |
ELOGIOS | 4 | 2,12% |
FALE CONOSCO | 3 | 1,59% |
RECLAMAÇÕES | 92 | 48,68% |
SERVIÇOS | 15 | 7,94% |
SUGESTÕES | 8 | 4,23% |
URGÊNCIAS | 12 | 6,35% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,65% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,53% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 8,99% |
NÃO INFORMADO | 6 | 3,17% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 3,70% |
PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,53% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 3,17% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 1,06% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 2,65% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14 | 7,41% |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 2 | 1,06% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 59 | 31,22% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 5 | 2,65% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 34 | 17,99% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19 | 10,05% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 10,05% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 52 | 27,51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 6,88% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,59% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,53% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,06% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 11,11% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,06% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,06% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 1,06% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 6,35% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,53% |
FRANCISCO OZAIR DE LIMA
(88)34151050
Email: ouvidoria@palhano.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Palhano
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:00 HS À 13:00 HS
Última manifestação: 10/04/2025 10:04