Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 18 | 9,33% |
DENÚNCIAS | 30 | 15,54% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,52% |
DÚVIDAS | 7 | 3,63% |
ELOGIOS | 4 | 2,07% |
FALE CONOSCO | 3 | 1,55% |
RECLAMAÇÕES | 94 | 48,70% |
SERVIÇOS | 16 | 8,29% |
SUGESTÕES | 8 | 4,15% |
URGÊNCIAS | 12 | 6,22% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,59% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,52% |
GABINETE DO PREFEITO | 18 | 9,33% |
NÃO INFORMADO | 6 | 3,11% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 4,15% |
PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,52% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 3,11% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 1,04% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 2,59% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15 | 7,77% |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 2 | 1,04% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 60 | 31,09% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 5 | 2,59% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 34 | 17,62% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19 | 9,84% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 9,84% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 52 | 26,94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 6,74% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,55% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,52% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,04% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 23 | 11,92% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,04% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,04% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 1,04% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 12 | 6,22% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,52% |
FRANCISCO OZAIR DE LIMA
(88)34151050
Email: ouvidoria@palhano.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Palhano
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:00 HS À 13:00 HS
Última manifestação: 27/05/2025 07:06