Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 4,17% |
DENÚNCIAS | 19 | 15,83% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,83% |
DÚVIDAS | 5 | 4,17% |
ELOGIOS | 2 | 1,67% |
FALE CONOSCO | 3 | 2,50% |
RECLAMAÇÕES | 57 | 47,50% |
SERVIÇOS | 8 | 6,67% |
SUGESTÕES | 8 | 6,67% |
URGÊNCIAS | 12 | 10,00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 2,50% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,83% |
GABINETE DO PREFEITO | 14 | 11,67% |
NÃO INFORMADO | 6 | 5,00% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,83% |
PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,83% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 3,33% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 1,67% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 4,17% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12 | 10,00% |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 0,83% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 15 | 12,50% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 5 | 4,17% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 26 | 21,67% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 18 | 15,00% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 29 | 50,88% |
FEVEREIRO/2024 | 5 | 8,77% |
MARÇO/2024 | 2 | 3,51% |
ABRIL/2024 | 3 | 5,26% |
MAIO/2024 | 2 | 3,51% |
JUNHO/2024 | 1 | 1,75% |
JULHO/2024 | 6 | 10,53% |
AGOSTO/2024 | 3 | 5,26% |
SETEMBRO/2024 | 3 | 5,26% |
NOVEMBRO/2024 | 3 | 5,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 14,17% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 20,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 10,83% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,67% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,83% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,83% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 10,83% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,83% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,83% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 1,67% |
FRANCISCA LIMA BESERRA
(88)34151050
Email: ouvidoria@palhano.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Palhano
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:00 HS À 13:00 HS
Última manifestação: 12/11/2024 12:26