| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 19 | 8,52% |
| DENÚNCIAS | 41 | 18,39% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,45% |
| DÚVIDAS | 9 | 4,04% |
| ELOGIOS | 4 | 1,79% |
| FALE CONOSCO | 3 | 1,35% |
| RECLAMAÇÕES | 105 | 47,09% |
| SERVIÇOS | 17 | 7,62% |
| SUGESTÕES | 11 | 4,93% |
| URGÊNCIAS | 13 | 5,83% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,24% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,45% |
| GABINETE DO PREFEITO | 18 | 8,07% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 2,69% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 5,38% |
| PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,45% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 3,59% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 0,90% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 2,24% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21 | 9,42% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 3 | 1,35% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 68 | 30,49% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 9 | 4,04% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 39 | 17,49% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19 | 8,52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 9,87% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 59 | 26,46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 5,83% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 1,35% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,90% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 24 | 10,76% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,35% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,90% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1,35% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 6,28% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,45% |
FRANCISCO OZAIR DE LIMA
(88)34151050
Email: ouvidoria@palhano.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Palhano
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:00 HS À 13:00 HS
Última manifestação: 26/02/2026 09:14