Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 7,46% |
DENÚNCIAS | 20 | 14,93% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,75% |
DÚVIDAS | 5 | 3,73% |
ELOGIOS | 2 | 1,49% |
FALE CONOSCO | 3 | 2,24% |
RECLAMAÇÕES | 64 | 47,76% |
SERVIÇOS | 9 | 6,72% |
SUGESTÕES | 8 | 5,97% |
URGÊNCIAS | 12 | 8,96% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 2,99% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,75% |
GABINETE DO PREFEITO | 14 | 10,45% |
NÃO INFORMADO | 6 | 4,48% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,75% |
PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,75% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 2,99% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 1,49% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 3,73% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12 | 8,96% |
SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 0,75% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 23 | 17,16% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 5 | 3,73% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 31 | 23,13% |
SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 18 | 13,43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 12,69% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 20,15% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 9,70% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,49% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,75% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,75% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 11,94% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,75% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,75% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 1,49% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,49% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,75% |
FRANCISCO OZAIR DE LIMA
(88)34151050
Email: ouvidoria@palhano.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Palhano
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:00 HS À 13:00 HS
Última manifestação: 21/01/2025 11:17