RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 105 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 116.353,94 17.955,39 98.398,55
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 18.178,62 3.038,96 15.139,66
AGENTE DE ENDEMIAS 57.851,74 10.111,81 47.739,93
AGENTE FISCAL 6.571,06 733,04 5.838,02
APOSENTADO 206.688,63 15.764,95 190.923,68
APREENDEDOR DE ANIMAIS 3.328,32 1.191,76 2.136,56
ARTICULADOR INSTITUCIONAL 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR DE CONVIVENCIA POLITICA 1.726,00 131,02 1.594,98
ASSESSOR DE GABINETE I 12.800,00 1.090,32 11.709,68
ASSESSOR DE GABINETE II 6.280,00 530,76 5.749,24
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 1.726,00 131,02 1.594,98
ASSESSOR ESPECIAL 29.400,00 2.335,08 27.064,92
ASSESSOR JURÍDICO 21.000,00 1.962,90 19.037,10
ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.103,00 164,95 1.938,05
ASSESSOR(A) DE CONVIVENCIA COMUNITARIA 2.200,00 173,68 2.026,32
ASSISTENTE DE OBSTETRICIA 1.996,23 412,39 1.583,84
ASSISTENTE SOCIAL 13.257,42 1.326,13 11.931,29
ATLETA 1.200,00 0,00 1.200,00
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 2.448,08 297,34 2.150,74
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 11.546,89 982,19 10.564,70
AUXILIAR SER GERAIS 331.468,50 53.055,91 278.412,59
CHEFE DA DIV DE APOIO AO ESPORTE 3.519,54 262,04 3.257,50
CHEFE DA DIV DE DISP MEDICAMENTOS 1.898,60 146,55 1.752,05
CHEFE DA DIV DE GERACAO DE EMP E RENDA 2.775,46 225,47 2.549,99
CHEFE DA DIV DO SISTEMA DE REG EM SAUDE 2.751,33 223,29 2.528,04
CHEFE DA DIVISAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 1.752,84 133,43 1.619,41
CHEFE DA DIVISAO DE BENEFICIOS E TRANSFERENCIA DE RENDA 1.664,20 125,45 1.538,75
CHEFE DA DIVISAO DE CADASTRO E CONCESSAO DE BENEFICIOS 3.624,00 323,46 3.300,54
CHEFE DA DIVISAO DE CADASTRO RURAL 1.726,00 131,02 1.594,98
CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE IMUNOLOGIA ANIMAL 1.726,00 131,02 1.594,98
CHEFE DA DIVISAO DE FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO 2.360,00 188,08 2.171,92
CHEFE DA DIVISAO DE OBRAS E MANUTENÇÃO 1.947,60 150,96 1.796,64
CHEFE DA DIVISAO DE SANEAMENTO 1.947,60 150,96 1.796,64
CHEFE DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS E PROTOCOLO 1.755,46 127,59 1.627,87
CHEFE DA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.071,20 162,08 1.909,12
CHEFE DA UNIDADE DE ENGENHARIA 5.350,00 679,75 4.670,25
CHEFE DE ALMOXARIFADO 2.020,00 157,48 1.862,52
CHEFE DE DIV SERV MERCADO 1.726,00 131,02 1.594,98
CHEFE DE DIVISAO DE ENDEMIAS 8.006,69 953,78 7.052,91
CHEFE DE FISCALIZACAO TRANSPORTES 1.726,00 131,02 1.594,98
CHEFE DE NUCLEO DE DIVIDA ATIVA 1.726,00 131,02 1.594,98
CHEFE DIV APOIO PEQ PROD RURAL 1.726,00 131,02 1.594,98
CHEFE DIV. PROCESSAMENTO DE DADOS 1.820,38 133,43 1.686,95
CHEFE DIV. AVALIAÇÃO E ESTATISTICA 1.898,60 146,55 1.752,05
CHEFE DO NUCLEO DA EDUCACAO INFANTIL 6.596,41 2.087,23 4.509,18
CHEFE DO NUCLEO DE ARREC TRIB 1.726,00 131,02 1.594,98
CHEFE DO NUCLEO DE ESTATISTICA E CONTROLE 1.623,00 121,75 1.501,25
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO 2.300,00 182,68 2.117,32
CHEFE DO NUCLEO FINANÇAS 2.026,00 158,02 1.867,98
CHEFE NUC DOC E ARQUIVO 1.823,00 139,75 1.683,25
CHEFE NUC ENSINO FUND 1.623,00 121,75 1.501,25
CIRURGIAO DENTISTA 24.153,20 1.950,22 22.202,98
COMANDANTE DA GUARDA 2.611,00 210,67 2.400,33
CONTROLADOR GERAL 5.938,60 995,31 4.943,29
COORDENADOR DO CRAS 2.400,00 191,68 2.208,32
COORDENADOR PEDAGOGICO 76.963,44 14.670,33 62.293,11
COORDENADOR POLITICO REGIONAL 14.229,90 1.086,13 13.143,77
DIR DO DEPART DE ATENCAO BASICA 2.150,60 146,55 2.004,05
DIR DO DEPART DO MEIO AMBIENTE 2.390,60 190,83 2.199,77
DIRETOR DE DEP DE OBRAS 1.947,60 150,96 1.796,64
DIRETOR DEPARTAMENTO 19.110,27 1.387,81 17.722,46
DIRETOR DO HOSPITAL 5.696,01 777,01 4.919,00
DIRETORA ESCOLAR 48.376,80 10.137,50 38.239,30
EDUCADOR SOCIAL 34.972,94 2.597,59 32.375,35
ELETRICISTA 2.120,52 661,08 1.459,44
ENFERMEIRO(A) 79.690,27 8.561,69 71.128,58
ENGENHEIRO AMBIENTAL 4.846,67 480,03 4.366,64
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 8.224,51 879,50 7.345,01
FISIOTERAPEUTA 19.566,47 2.027,43 17.539,04
FONOAUDIOLOGO 5.308,43 624,58 4.683,85
GERENTE ADMIISTRATIVO 1.967,54 146,68 1.820,86
GERENTE DA ADM TRIBUTARIA 2.300,00 182,68 2.117,32
GERENTE DA EDUCAÇAO BASICA 2.200,00 173,68 2.026,32
GERENTE DE COMPRAS 2.300,00 182,68 2.117,32
GESTOR DO BOLSA FAMILIA 2.200,00 173,68 2.026,32
GUARDA MUNICIPAL 5.275,44 1.834,04 3.441,40
JARDINEIRO 2.120,52 1.037,11 1.083,41
MEDICO 109.060,14 21.189,78 87.870,36
MEMBRO COMISSAO DE LICITAÇAO 3.315,97 1.105,20 2.210,77
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 11.000,00 868,40 10.131,60
MONITOR DE ESPORTE 4.241,04 2.014,65 2.226,39
MOTORISTA 114.810,07 12.483,24 102.326,83
MUSICO 4.490,00 0,00 4.490,00
NUTRICIONISTA 10.135,65 827,41 9.308,24
ODONTOLO 6.073,87 1.077,70 4.996,17
OPERADOR DE MAQUINAS 3.275,60 281,66 2.993,94
ORIENTADOR SOCIAL 14.879,50 1.108,89 13.770,61
PENCIONISTA 24.510,32 2.424,49 22.085,83
PREFEITO 14.846,51 9.828,38 5.018,13
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇAO 2.400,00 191,68 2.208,32
PROCURADOR (A) 5.938,60 995,31 4.943,29
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I 643.332,08 111.038,60 532.293,48
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II 50.100,39 11.078,40 39.021,99
PSICOLOGO(A) 6.648,93 547,29 6.101,64
SEC ESCOLAR 6.694,62 487,00 6.207,62
SECRETARIO (A) 61.009,00 10.022,72 50.986,28
SECRETARIO EXECUTIVO 2.450,00 196,18 2.253,82
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DOS CONSELHOS 1.690,54 121,75 1.568,79
SERVIÇOS GERAIS 2.064,68 161,50 1.903,18
TEC. DE ENFERMAGEM 75.050,30 13.548,64 61.501,66
TECNICA EM SAUDE BUCAL 2.463,45 161,50 2.301,95
TECNICO EM AGROPECUARIA 2.973,47 245,40 2.728,07
VETERINARIO 3.506,01 309,31 3.196,70
VICE PREFEITO 9.947,16 6.517,08 3.430,08
VIGIA 52.295,28 11.090,28 41.205,00
TOTAL GERAL 2.554.325,85 391.006,84 2.163.319,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024