RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 161 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR HOSPITALAR 4.288,60 489,57 3.799,03
AGENTE ADMINISTRATIVO 8.169,24 529,50 7.639,74
AGENTE ADMINISTRATIVO 8H 78.758,87 9.137,91 69.620,96
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 47.417,70 4.875,17 42.542,53
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 60.921,36 9.569,31 51.352,05
AGENTE FISCAL 2.428,64 255,00 2.173,64
ALMOXARIFE 8H 1.621,70 370,07 1.251,63
APREENDEDOR DE ANIMAIS 8H 2.075,64 140,21 1.935,43
ARTIFICE 1.835,60 256,98 1.578,62
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSESSOR DE GABINETE I 16.464,81 3.320,88 13.143,93
ASSESSOR DE GABINETE II 5.368,42 465,75 4.902,67
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSESSOR ESPECIAL 22.780,14 1.796,29 20.983,85
ASSESSOR JURIDICO 20.000,00 2.646,05 17.353,95
ASSISTENTE DA CONTROLADORIA 1.857,50 145,99 1.711,51
ASSISTENTE DA PROCURADORIA 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE DE OBSTETRICIA 8 hs 1.677,69 412,39 1.265,30
ASSISTENTE SOCIAL 25.915,50 2.602,39 23.313,11
AUXILIAR DA JUNTA MILITAR 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE SERVICOS 6.216,52 423,60 5.792,92
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 4H 3.268,44 211,80 3.056,64
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H 292.416,82 40.808,13 251.608,69
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 8 hs 11.850,60 955,07 10.895,53
BOMBEIRO HIDRAULICO 8 hs 1.722,64 541,16 1.181,48
CHEFE DIV. SERV. MATADOURO 1.615,24 105,90 1.509,34
CHEFE ALMOXARIFADO CENTRAL 1.676,75 129,72 1.547,03
CHEFE DA DIV DE APOIO AO ESPORTE 2.886,04 211,80 2.674,24
CHEFE DA DIV DE APOIO AO PEQ P 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA DIV DE FISC DE IMUNOL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA DIVISAO DE CAD RURAL 1.817,90 142,43 1.675,47
CHEFE DA DIVISAO DE CADASTRO E CONCESSAO DE BENEFICIOS 2.000,87 142,14 1.858,73
CHEFE DA DIVISAO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA 1.474,04 105,90 1.368,14
CHEFE DE DIVISAO 4.123,04 779,10 3.343,94
CHEFE DIV DISP. MEDICAMENTOS 1.553,20 105,90 1.447,30
CHEFE DIV. DE FISC. DE OBRAS E SERV. PUB. 2.021,10 135,30 1.885,80
CHEFE DIV. FISC. TRANSPORTES 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DIV. PROCESSAMENTO DE DADOS 3.036,04 806,63 2.229,41
CHEFE DIV. SERV. MERC. PUB. FEIRAS LIVRES 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DIV. VIG. SANITARIA 4.862,36 1.507,92 3.354,44
CHEFE DIV.LIMPEZA PUBLICA 2.767,52 1.365,31 1.402,21
CHEFE DO NUCLEO DAS FINANCAS 1.719,11 133,53 1.585,58
CHEFE DO NUCLEO DE ARREC TRIBUTACAO 1.694,40 105,90 1.588,50
CIRURGIAO DENTISTA 14.280,00 1.246,84 13.033,16
COMANDANTE GUARDA 2.465,92 200,75 2.265,17
CONTRAMESTRE 393,00 0,00 393,00
CONTROLADOR INTERNO 4.000,00 529,21 3.470,79
COORDENADOR DA BANDA 2.428,64 241,16 2.187,48
COORDENADOR POLITICO REGIONAL 16.173,42 1.884,15 14.289,27
COPISTA 795,00 0,00 795,00
DIR.DEPTO. MAT. E PATRIMÔNIO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRET. DEP. AGRIC. PEC. E APIC. 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL MU 2.064,80 164,65 1.900,15
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 3.334,00 257,70 3.076,30
DIRETOR DEP DE APOIO A JUVENTUDE 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DEP DE ESPORTE 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DEP. PROT. SOCIAL ESPECIAL 1.536,08 105,90 1.430,18
DIRETOR DEP. VIGILANCIA A SAUDE 1.553,20 105,90 1.447,30
DIRETOR DEPTO DE PROTEC SOC. BASICA 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO DEP DE OBRAS E SERV PUBLICOS 1.694,40 105,90 1.588,50
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DO SUAS 1.877,96 147,83 1.730,13
DIRETOR DO DEPTO DA HAB DE INT 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETORA DO DEP. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2.711,04 929,81 1.781,23
DIRETORA DO HOSPITAL MUNICIPAL 4.400,00 598,28 3.801,72
EDUCADOR FISICO 4H 2.384,38 193,41 2.190,97
EDUCADOR SOCIAL 40.032,32 2.965,20 37.067,12
ELETRICISTA 8H 1.722,64 241,16 1.481,48
ENFERMEIRO(A) 73.800,15 8.727,22 65.072,93
ENGENHEIRO AMBIENTAL 4.650,00 745,53 3.904,47
ENGENHEIRO CIVIL 4.650,00 745,53 3.904,47
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 10.382,25 1.202,58 9.179,67
FISIOTERAPEUTA 21.759,00 2.253,38 19.505,62
FONOAUDIOLOGO 8.696,66 1.042,44 7.654,22
GARI 8H 7.455,76 1.445,16 6.010,60
GER DA ADM TRIBUTOS 3.155,02 1.052,52 2.102,50
GER DE COMPRAS 2.103,00 168,09 1.934,91
GERENTE ADMINISTRATIVO 1.703,00 132,09 1.570,91
GERENTE DE PLANEJ E GEST 1.873,30 132,09 1.741,21
GERENTE SIST. INFORM. DA SAUDE 3.051,74 291,81 2.759,93
GESTOR DE CONVENIOS E PROJETOS 3.515,78 674,00 2.841,78
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 4.000,00 529,21 3.470,79
GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMIL 1.827,08 132,09 1.694,99
GUARDA MUNICIPAL 8H 4.264,24 1.103,30 3.160,94
INATIVO FMPS 28.656,33 2.091,51 26.564,82
JARDINEIRO 8H 1.722,64 921,68 800,96
MAESTRO 1.703,00 132,09 1.570,91
MEDICA COM ESPECIALIDADE EM PS 18.500,00 4.057,34 14.442,66
MEDICO DA FAMILIA 14.500,00 4.281,17 10.218,83
MEDICO PLANTONISTA 85.185,00 15.447,60 69.737,40
MEDICO VETERINARIO 3.815,00 348,46 3.466,54
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 7.308,16 529,50 6.778,66
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACA 4.204,02 1.092,23 3.111,79
MERENDEIRA 8H 12.496,20 3.406,11 9.090,09
MONITOR DE ESPORTE 8 H 4.860,28 1.858,16 3.002,12
MOTORISTA 104.703,28 11.365,05 93.338,23
MUSICO A 3.857,00 0,00 3.857,00
NUTRICIONISTA 9.875,96 881,94 8.994,02
ODONTOLOGO 9.484,50 1.673,96 7.810,54
OPERADOR DE MAQUINA 5.955,60 443,88 5.511,72
ORIENTADOR(A) SOCIAL 4.360,08 317,70 4.042,38
OUVIDOR GERAL 4.000,00 529,21 3.470,79
PEB I A1 269.495,19 31.223,40 238.271,79
PEB I A4 2.337,59 327,26 2.010,33
PEB I A5 2.349,28 0,00 2.349,28
PEB I A6 2.302,87 29,93 2.272,94
PEB I B1 8.599,26 2.048,72 6.550,54
PEB I B2 5.979,89 1.000,66 4.979,23
PEB I B3 17.095,42 3.303,71 13.791,71
PEB I B4 9.991,23 1.118,60 8.872,63
PEB I B5 2.631,77 402,65 2.229,12
PEB I B6 2.710,72 5,30 2.705,42
PEB I B7 3.954,99 1.665,12 2.289,87
PEB I B8 7.619,33 1.879,96 5.739,37
PEB I C1 10.639,35 4.344,60 6.294,75
PEB I C10 20.862,46 4.500,77 16.361,69
PEB I C11 16.262,59 3.507,47 12.755,12
PEB I C12 23.207,61 2.952,11 20.255,50
PEB I C13 17.654,71 4.599,50 13.055,21
PEB I C14 3.777,24 645,67 3.131,57
PEB I C15 7.781,12 959,45 6.821,67
PEB I C2 24.487,37 5.789,41 18.697,96
PEB I C3 52.564,24 11.663,63 40.900,61
PEB I C4 51.130,61 9.831,36 41.299,25
PEB I C5 49.037,75 11.100,98 37.936,77
PEB I C6 30.313,01 7.479,06 22.833,95
PEB I C7 43.069,15 7.146,46 35.922,69
PEB I C8 27.742,79 8.106,53 19.636,26
PEB I C9 39.262,38 10.700,96 28.561,42
PEB I D1 3.823,91 1.508,85 2.315,06
PEB I D10 4.149,19 794,50 3.354,69
PEB I D6 3.686,51 751,75 2.934,76
PEB I D8 3.911,02 1.267,09 2.643,93
PEB I D9 3.643,31 606,95 3.036,36
PEB II B3 2.728,76 1.061,78 1.666,98
PEB II B4 2.810,62 921,84 1.888,78
PEB II B5 2.894,94 1.620,00 1.274,94
PEB II B6 2.981,79 443,08 2.538,71
PEB II B9 3.258,28 1.696,72 1.561,56
PEB II C6 3.334,15 1.135,10 2.199,05
PENSIONISTA 1.587,60 0,00 1.587,60
PENSIONISTA FMPS 20.534,48 2.485,37 18.049,11
PREFEITO MUNICIPAL 10.000,00 2.523,95 7.476,05
PRESIDENTE COM PERM LICITAÇÃO 2.089,64 166,88 1.922,76
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 529,21 3.470,79
PROFESSOR I 1.656,72 0,00 1.656,72
PSICOLOGO(A) 11.243,00 938,99 10.304,01
SEC EXEC DOS CONSELHOS 1.553,20 105,90 1.447,30
SECRETARIO 36.000,00 4.927,16 31.072,84
SECRETARIO ESCOLAR 6.774,60 556,89 6.217,71
SECRETARIO EXECUTIVO 2.341,63 189,56 2.152,07
TEC. DE ENFERMAGEM 72.132,84 11.711,56 60.421,28
TEC. ENTREVISTADOR PROG. BOLSA 4.485,91 974,18 3.511,73
TECNICO DIGITADOR DO PROG. BOL 5.376,72 452,96 4.923,76
TECNICO EM AGROPECUARIA 5.648,00 502,98 5.145,02
TECNICO EM LABORATORIO 8 hs 1.990,92 239,19 1.751,73
TECNICO EM RADIOLOGIA 24 hs 5.567,48 400,37 5.167,11
TESOUREIRA 2.283,00 184,29 2.098,71
VICE PREFEITO 6.700,00 1.506,22 5.193,78
VIGIA 8H 45.038,08 9.319,82 35.718,26
VISITADOR DO PROG CRIANÇA FELIZ 4.298,04 317,70 3.980,34
TOTAL GERAL 2.298.789,13 353.165,79 1.945.623,34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito