RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 161 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 5.865,80 341,55 5.524,25
AGENTE ADMINISTRATIVO 8H 71.878,58 9.278,36 62.600,22
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 78.229,18 8.302,05 69.927,13
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 66.607,94 10.943,21 55.664,73
AGENTE FISCAL 1.973,40 276,27 1.697,13
ALMOXARIFE 8H 1.699,05 370,07 1.328,98
APREENDEDOR DE ANIMAIS 8H 1.583,00 113,85 1.469,15
ARTICULADOR(A) INSTITUCIONAL 5.001,96 431,34 4.570,62
ARTIFICE 1.988,58 278,40 1.710,18
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.520,00 114,03 1.405,97
ASSESSOR DE CONVIVENCIA POLITICA 1.520,00 114,03 1.405,97
ASSESSOR DE GABINETE I 12.000,00 1.066,40 10.933,60
ASSESSOR DE GABINETE II 5.600,00 458,80 5.141,20
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 1.520,00 114,03 1.405,97
ASSESSOR ESPECIAL 26.149,16 2.112,51 24.036,65
ASSESSOR JURIDICO 20.000,00 2.536,20 17.463,80
ASSESSOR(A) DE CONV. COMUNITARIA 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE DA CONTROLADORIA 1.693,00 123,75 1.569,25
ASSISTENTE DA PROCURADORIA 1.520,00 114,03 1.405,97
ASSISTENTE DE OBSTETRICIA 8 hs 1.757,71 412,39 1.345,32
ASSISTENTE SOCIAL 21.981,50 2.029,88 19.951,62
AUXILIAR DE SERVICOS 5.192,35 341,55 4.850,80
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H 301.519,07 43.364,27 258.154,80
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 8 hs 14.505,08 1.029,29 13.475,79
BOMBEIRO HIDRAULICO 8 hs 1.851,96 559,27 1.292,69
CHEFE DIV. SERV. MATADOURO 1.737,00 114,03 1.622,97
CHEFE ALMOXARIFADO CENTRAL 1.740,00 133,83 1.606,17
CHEFE DA DIV DE APOIO AO ESPORTE 3.105,00 228,06 2.876,94
CHEFE DA DIV DE APOIO AO PEQ P 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DA DIV DE FISC DE IMUNOL 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DA DIVISAO DE BENEFICIOS E TRANSFERENCIA DE RENDA 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DA DIVISAO DE CAD RURAL 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DA DIVISAO DE CADASTRO E CONCESSAO DE BENEFICIOS 2.160,00 139,23 2.020,77
CHEFE DA DIVISAO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA 1.585,00 114,03 1.470,97
CHEFE DA DIVISAO DE OBRAS E MANUTENÇÃO 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS E PROTOCOLO 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DA UNIDADE DE ENGENHARIA 4.650,00 716,98 3.933,02
CHEFE DIV DISP. MEDICAMENTOS 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DIV. DE FISC. DE OBRAS E SERV. PUB. 2.241,00 151,56 2.089,44
CHEFE DIV. PROCESSAMENTO DE DADOS 3.283,96 829,53 2.454,43
CHEFE DIV. SANEAMENTO 1.824,00 114,03 1.709,97
CHEFE DIV. SERV. MERC. PUB. FEIRAS LIVRES 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DIV. VIG. SANITARIA 5.010,40 1.603,14 3.407,26
CHEFE DIV.LIMPEZA PUBLICA 5.907,02 2.540,06 3.366,96
CHEFE DO NUCLEO DAS FINANCAS 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DO NUCLEO DE ARREC TRIBUTACAO 1.520,00 114,03 1.405,97
CIRURGIAO DENTISTA 16.782,00 1.550,26 15.231,74
COMANDANTE GUARDA 2.093,00 165,60 1.927,40
CONTRAMESTRE 406,00 0,00 406,00
CONTROLADOR INTERNO 5.938,60 1.201,82 4.736,78
COORDENADOR DA BANDA 1.520,00 114,03 1.405,97
COORDENADOR DO CRAS 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADOR PEDAGOGICO 38.493,06 7.241,53 31.251,53
COORDENADOR POLITICO REGIONAL 4.560,00 342,09 4.217,91
COPISTA 834,00 0,00 834,00
DIR CLINICO DO HOSPITAL MU 2.289,86 183,31 2.106,55
DIR DEP DE APOIO A JUVENTUDE 1.520,00 114,03 1.405,97
DIR DEP DE ESPORTE 1.520,00 114,03 1.405,97
DIR DEP. PROT. SOCIAL ESPECIAL 1.650,00 114,03 1.535,97
DIR DEPART DA CULTURA 2.150,00 170,73 1.979,27
DIR DEPTO DE PROTEC SOC. BASICA 1.520,00 114,03 1.405,97
DIR DO DEP DE CONTABILIDADE 1.580,00 119,43 1.460,57
DIR. DE DEPART. ADM 1.600,00 121,23 1.478,77
DIR.DEPTO. MAT. E PATRIMÔNIO 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRET. DEP. AGRIC. PEC. E APIC. 1.520,00 114,03 1.405,97
DIRETOR DE ESCOLA 17.841,36 3.615,09 14.226,27
DIRETOR DO DEPTO DA HAB DE INT 1.520,00 114,03 1.405,97
DIRETOR DO DEPTO DE GERAC DE E 1.520,00 114,03 1.405,97
DIRETOR(A) DO DEP. DE CONT., AVALIACAO E AUDITORIA 3.662,65 177,76 3.484,89
DIRETORA DO DEP. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2.915,56 1.006,12 1.909,44
DIRETORA DO HOSPITAL MUNICIPAL 4.400,00 573,55 3.826,45
EDUCADOR SOCIAL 50.809,00 3.757,05 47.051,95
ELETRICISTA 8H 1.851,96 623,48 1.228,48
ENFERMEIRO(A) 70.138,14 8.022,54 62.115,60
ENGENHEIRO AMBIENTAL 4.650,00 716,98 3.933,02
ENGENHEIRO CIVIL 4.650,00 716,98 3.933,02
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 7.112,25 895,83 6.216,42
FISIOTERAPEUTA 16.410,00 1.764,49 14.645,51
FONOAUDIOLOGO 5.331,66 744,28 4.587,38
GARI 8H 7.351,25 1.499,49 5.851,76
GER DA ADM TRIBUTOS 2.200,00 175,23 2.024,77
GER DE COMPRAS 1.900,00 148,23 1.751,77
GERENTE ADMINISTRATIVO 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 3.593,60 692,83 2.900,77
GERENTE SIST. INFORM. DA SAUDE 3.378,76 322,12 3.056,64
GESTOR DE CONVENIOS E PROJETOS 3.121,78 1.146,14 1.975,64
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 5.938,60 1.149,68 4.788,92
GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMIL 2.000,00 157,23 1.842,77
GUARDA MUNICIPAL 8H 4.614,72 1.750,20 2.864,52
INATIVO FMPS 30.898,11 2.450,61 28.447,50
JARDINEIRO 8H 1.851,96 999,51 852,45
MAESTRO 2.150,00 170,73 1.979,27
MEDICO DA FAMILIA 15.252,00 3.988,22 11.263,78
MEDICO PLANTONISTA 86.868,00 16.191,26 70.676,74
MEDICO VETERINARIO 3.815,00 328,57 3.486,43
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 8.356,00 614,79 7.741,21
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACA 5.027,86 1.154,30 3.873,56
MERENDEIRA 8H 13.555,74 3.607,56 9.948,18
MONITOR DE ESPORTE 8 H 3.706,92 1.788,48 1.918,44
MOTORISTA 121.633,99 12.382,98 109.251,01
MUSICO A 4.320,00 0,00 4.320,00
NUTRICIONISTA 9.501,80 716,36 8.785,44
ODONTOLOGO 10.684,87 1.924,44 8.760,43
OPERADOR DE MAQUINA 8.349,00 555,50 7.793,50
ORIENTADOR(A) SOCIAL 10.756,00 796,95 9.959,05
PEB I A1 268.920,78 29.660,96 239.259,82
PEB I A5 4.894,52 342,61 4.551,91
PEB I A6 2.447,26 31,81 2.415,45
PEB I B1 9.180,36 2.091,76 7.088,60
PEB I B2 2.559,48 0,00 2.559,48
PEB I B3 15.654,37 3.214,52 12.439,85
PEB I B4 12.097,14 1.840,25 10.256,89
PEB I B5 8.065,29 1.225,40 6.839,89
PEB I B6 2.880,68 4,25 2.876,43
PEB I B8 7.348,08 3.149,45 4.198,63
PEB I B9 4.383,66 637,16 3.746,50
PEB I C1 7.268,42 2.922,56 4.345,86
PEB I C10 39.299,64 9.236,63 30.063,01
PEB I C11 13.712,36 3.041,57 10.670,79
PEB I C12 28.085,92 4.498,71 23.587,21
PEB I C13 15.552,60 2.571,47 12.981,13
PEB I C14 10.720,15 3.379,36 7.340,79
PEB I C15 13.749,50 1.646,38 12.103,12
PEB I C2 25.215,13 8.085,08 17.130,05
PEB I C3 38.917,83 8.129,68 30.788,15
PEB I C4 54.377,95 11.365,92 43.012,03
PEB I C5 58.328,86 10.235,81 48.093,05
PEB I C6 41.584,84 11.091,56 30.493,28
PEB I C7 47.159,52 8.453,58 38.705,94
PEB I C8 33.619,83 8.727,93 24.891,90
PEB I C9 26.930,00 6.700,46 20.229,54
PEB I D1 3.010,13 1.423,68 1.586,45
PEB I D10 3.987,90 742,16 3.245,74
PEB I D6 3.543,20 1.275,38 2.267,82
PEB I D8 3.758,98 623,93 3.135,05
PEB I D9 3.871,75 656,64 3.215,11
PEB II B4 5.973,70 1.533,83 4.439,87
PEB II B6 6.337,50 2.656,33 3.681,17
PEB II B9 3.462,57 1.840,97 1.621,60
PEB II C6 3.543,20 1.239,07 2.304,13
PENSIONISTA 1.663,64 0,00 1.663,64
PENSIONISTA FMPS 21.861,78 2.510,97 19.350,81
PREFEITO MUNICIPAL 14.846,51 8.837,69 6.008,82
PRESIDENTE COM PERM LICITAÇÃO 2.200,00 175,23 2.024,77
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.938,60 1.201,82 4.736,78
PROFESSOR I 1.735,75 0,00 1.735,75
PSICOLOGO(A) 6.240,00 506,05 5.733,95
SEC EXEC DOS CONSELHOS 1.520,00 114,03 1.405,97
SECRETARIO 53.447,40 10.816,38 42.631,02
SECRETARIO ESCOLAR 8.951,96 715,39 8.236,57
SECRETARIO EXECUTIVO 7.133,98 2.476,57 4.657,41
SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) DOS CONSELHOS 2.733,40 937,68 1.795,72
TEC. DE ENFERMAGEM 75.915,03 12.911,19 63.003,84
TEC. ENTREVISTADOR PROG. BOLSA 2.957,50 821,90 2.135,60
TECNICO DIGITADOR DO PROG. BOL 5.067,61 551,42 4.516,19
TECNICO EM AGROPECUARIA 5.648,00 464,56 5.183,44
TECNICO EM LABORATORIO 8 hs 2.155,56 259,27 1.896,29
TECNICO EM RADIOLOGIA 24 hs 4.906,16 286,70 4.619,46
VICE PREFEITO 9.947,16 6.503,39 3.443,77
VIGIA 8H 49.811,53 9.469,47 40.342,06
VISITADOR DO PROG CRIANÇA FELIZ 1.583,00 113,85 1.469,15
TOTAL GERAL 2.475.523,43 396.527,45 2.078.995,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024