RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 109 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 106.354,12 18.157,02 88.197,10
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 55.419,26 6.484,24 48.935,02
AGENTE DE ENDEMIAS 57.294,21 11.063,38 46.230,83
AGENTE DE SAUDE 14.562,75 1.066,29 13.496,46
AGENTE FISCAL 6.276,68 691,83 5.584,85
APOSENTADO 185.216,52 13.452,21 171.764,31
APREENDEDOR DE ANIMAIS 3.145,74 1.166,20 1.979,54
ARTICULADOR INSTITUCIONAL 2.600,00 209,68 2.390,32
ASSESSOR DE CONVIVENCIA POLITICA 1.623,00 121,75 1.501,25
ASSESSOR DE GABINETE I 12.400,00 1.042,32 11.357,68
ASSESSOR DE GABINETE II 6.080,00 506,86 5.573,14
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 1.623,00 121,75 1.501,25
ASSESSOR ESPECIAL 28.669,00 2.306,76 26.362,24
ASSESSOR JURÍDICO 16.400,00 1.522,32 14.877,68
ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR(A) DE CONVIVENCIA COMUNITARIA 2.793,00 227,05 2.565,95
ASSISTENTE DE OBSTETRICIA 1.826,26 412,39 1.413,87
ASSISTENTE SOCIAL 13.108,00 1.311,11 11.796,89
ATLETA 1.200,00 0,00 1.200,00
AUXILIAR DE LABORATÓRIO 2.318,03 279,13 2.038,90
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 11.517,35 1.564,68 9.952,67
AUXILIAR SER GERAIS 323.930,12 50.285,02 273.645,10
BOLSISTA 810,50 0,00 810,50
CHEFE DA DIV DE APOIO AO ESPORTE 3.313,54 243,50 3.070,04
CHEFE DA DIV DE DISP MEDICAMENTOS 2.485,30 136,35 2.348,95
CHEFE DA DIV DO SISTEMA DE REG EM SAUDE 2.622,33 211,68 2.410,65
CHEFE DA DIVISAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 2.045,30 136,35 1.908,95
CHEFE DA DIVISAO DE BENEFICIOS E TRANSFERENCIA DE RENDA 1.623,00 121,75 1.501,25
CHEFE DA DIVISAO DE CADASTRO E CONCESSAO DE BENEFICIOS 3.164,00 268,26 2.895,74
CHEFE DA DIVISAO DE CADASTRO RURAL 1.623,00 121,75 1.501,25
CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE IMUNOLOGIA ANIMAL 1.623,00 121,75 1.501,25
CHEFE DA DIVISAO DE OBRAS E MANUTENÇÃO 2.269,60 179,94 2.089,66
CHEFE DA DIVISAO DE SANEAMENTO 1.824,00 139,84 1.684,16
CHEFE DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS E PROTOCOLO 2.015,14 150,96 1.864,18
CHEFE DA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.082,68 150,96 1.931,72
CHEFE DA DIVISAO DO TELESAUDE 2.272,20 180,17 2.092,03
CHEFE DA UNIDADE DE ENGENHARIA 5.350,00 679,75 4.670,25
CHEFE DE ALMOXARIFADO 1.900,00 146,68 1.753,32
CHEFE DE DIV SERV MERCADO 1.623,00 121,75 1.501,25
CHEFE DE DIVISAO DE ENDEMIAS 8.091,43 1.068,62 7.022,81
CHEFE DE FISCALIZACAO TRANSPORTES 1.623,00 121,75 1.501,25
CHEFE DE NUCLEO DE DIVIDA ATIVA 1.623,00 121,75 1.501,25
CHEFE DIV APOIO PEQ PROD RURAL 1.623,00 121,75 1.501,25
CHEFE DIV. PROCESSAMENTO DE DADOS 1.961,69 146,15 1.815,54
CHEFE DIV. AVALIAÇÃO E ESTATISTICA 1.785,30 136,35 1.648,95
CHEFE DO NUCLEO DA EDUCACAO INFANTIL 6.596,41 2.087,23 4.509,18
CHEFE DO NUCLEO DE ARREC TRIB 1.623,00 121,75 1.501,25
CHEFE DO NUCLEO DE ESTATISTICA E CONTROLE 1.623,00 121,75 1.501,25
CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO 2.200,00 173,68 2.026,32
CHEFE DO NUCLEO FINANÇAS 1.923,00 148,75 1.774,25
CHEFE EDUC. TRANSITO CONT. ANAL. ESTATISTICA 1.947,60 150,96 1.796,64
CHEFE NUC DOC E ARQUIVO 1.623,00 121,75 1.501,25
CHEFE NUC ENSINO FUND 1.623,00 121,75 1.501,25
CIRURGIAO DENTISTA 23.971,05 2.303,20 21.667,85
CONTROLADOR GERAL 5.938,60 995,31 4.943,29
COORDENADOR DA BANDA 1.623,00 121,75 1.501,25
COORDENADOR DO CRAS 2.300,00 182,68 2.117,32
COORDENADOR PEDAGOGICO 65.752,93 12.907,80 52.845,13
COORDENADOR POLITICO REGIONAL 13.563,00 1.026,11 12.536,89
DIR DO DEPART DE ATENCAO BASICA 1.785,30 136,35 1.648,95
DIR DO DEPART DO MEIO AMBIENTE 2.267,00 179,71 2.087,29
DIRETOR DE DEP DE OBRAS 1.947,60 150,96 1.796,64
DIRETOR DEPARTAMENTO 21.434,00 1.545,64 19.888,36
DIRETOR DO HOSPITAL 5.420,00 718,12 4.701,88
DIRETORA ESCOLAR 56.247,73 13.265,18 42.982,55
EDUCADOR SOCIAL 44.969,21 3.367,31 41.601,90
ELETRICISTA 2.010,04 281,40 1.728,64
ENFERMEIRO(A) 80.996,47 10.961,67 70.034,80
ENGENHEIRO AMBIENTAL 4.750,00 466,50 4.283,50
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 8.344,75 891,64 7.453,11
FISIOTERAPEUTA 21.355,00 1.666,74 19.688,26
FONOAUDIOLOGO 5.196,67 557,47 4.639,20
GERENTE ADMIISTRATIVO 1.967,54 146,68 1.820,86
GERENTE DA ADM TRIBUTARIA 2.200,00 173,68 2.026,32
GERENTE DA EDUCAÇAO BASICA 2.200,00 173,68 2.026,32
GERENTE DE COMPRAS 2.200,00 173,68 2.026,32
GESTOR DO BOLSA FAMILIA 2.100,00 164,68 1.935,32
GUARDA MUNICIPAL 4.960,26 1.789,92 3.170,34
JARDINEIRO 2.010,04 1.078,93 931,11
MEDICO 114.040,00 21.067,95 92.972,05
MEMBRO COMISSAO DE LICITAÇAO 2.860,00 233,08 2.626,92
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 11.733,33 935,30 10.798,03
MONITOR DE ESPORTE 4.620,08 2.067,71 2.552,37
MOTORISTA 116.281,33 11.992,26 104.289,07
MUSICO 4.269,00 257,58 4.011,42
NUTRICIONISTA 7.094,60 526,08 6.568,52
ODONTOLO 5.960,12 1.019,73 4.940,39
OPERADOR DE MAQUINAS 3.629,90 324,17 3.305,73
ORIENTADOR SOCIAL 13.170,62 972,56 12.198,06
PENCIONISTA 26.014,19 2.379,71 23.634,48
PREFEITO 14.846,51 9.828,38 5.018,13
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇAO 2.300,00 182,68 2.117,32
PROCURADOR (A) 5.938,60 995,31 4.943,29
PROFESSOR (A) 8.125,13 667,93 7.457,20
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I 674.387,78 119.302,15 555.085,63
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II 52.164,02 9.842,14 42.321,88
PSICOLOGO(A) 6.515,00 525,31 5.989,69
SEC ESCOLAR 6.694,62 487,00 6.207,62
SECRETARIO (A) 61.009,00 10.074,85 50.934,15
SECRETARIO EXECUTIVO 2.350,00 187,18 2.162,82
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DOS CONSELHOS 1.690,54 121,75 1.568,79
SERVIÇOS GERAIS 2.012,74 150,74 1.862,00
TEC. DE ENFERMAGEM 77.977,73 14.293,36 63.684,37
TECNICA EM SAUDE BUCAL 2.343,97 150,74 2.193,23
TECNICO DIG DO PROGRAMA BOLSA FAMI 1.690,54 121,75 1.568,79
TECNICO EM AGROPECUARIA 2.900,00 236,68 2.663,32
VETERINARIO 3.390,00 295,38 3.094,62
VICE PREFEITO 9.947,16 6.517,08 3.430,08
VIGIA 49.651,83 10.737,91 38.913,92
TOTAL GERAL 2.613.988,59 401.944,34 2.212.044,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito