RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 161 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR HOSPITALAR 3.628,00 389,77 3.238,23
AGENTE ADMINISTRATIVO 8.169,24 529,50 7.639,74
AGENTE ADMINISTRATIVO 8H 79.125,99 9.502,82 69.623,17
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 46.128,08 4.606,23 41.521,85
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 60.571,36 9.474,81 51.096,55
AGENTE FISCAL 1.821,48 255,00 1.566,48
ALMOXARIFE 8H 1.621,70 370,07 1.251,63
APREENDEDOR DE ANIMAIS 8H 1.474,04 105,90 1.368,14
ARTIFICE 1.835,60 256,98 1.578,62
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSESSOR DE GABINETE I 16.464,81 3.471,09 12.993,72
ASSESSOR DE GABINETE II 5.368,42 465,75 4.902,67
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSESSOR ESPECIAL 22.478,47 1.773,30 20.705,17
ASSESSOR JURIDICO 20.000,00 2.646,05 17.353,95
ASSISTENTE DA CONTROLADORIA 1.857,50 145,99 1.711,51
ASSISTENTE DA PROCURADORIA 1.412,00 105,90 1.306,10
ASSISTENTE DE OBSTETRICIA 8 hs 1.677,69 412,39 1.265,30
ASSISTENTE SOCIAL 25.370,50 2.543,49 22.827,01
AUXILIAR DA JUNTA MILITAR 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE SERVICOS 6.216,52 423,60 5.792,92
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 4H 3.268,44 211,80 3.056,64
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H 291.435,11 42.216,83 249.218,28
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 8 hs 11.850,60 955,07 10.895,53
BOMBEIRO HIDRAULICO 8 hs 1.722,64 541,16 1.181,48
CHEFE DIV. SERV. MATADOURO 1.615,24 105,90 1.509,34
CHEFE ALMOXARIFADO CENTRAL 1.676,75 129,72 1.547,03
CHEFE DA DIV DE APOIO AO ESPORTE 2.886,04 211,80 2.674,24
CHEFE DA DIV DE APOIO AO PEQ P 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA DIV DE FISC DE IMUNOL 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA DIVISAO DE CAD RURAL 1.615,00 124,17 1.490,83
CHEFE DA DIVISAO DE CADASTRO E CONCESSAO DE BENEFICIOS 2.000,87 142,14 1.858,73
CHEFE DA DIVISAO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA 1.474,04 105,90 1.368,14
CHEFE DE DIVISAO 6.877,85 1.424,26 5.453,59
CHEFE DIV DISP. MEDICAMENTOS 1.553,20 105,90 1.447,30
CHEFE DIV. DE FISC. DE OBRAS E SERV. PUB. 2.021,10 135,30 1.885,80
CHEFE DIV. FISC. TRANSPORTES 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DIV. PROCESSAMENTO DE DADOS 2.753,64 785,45 1.968,19
CHEFE DIV. SERV. MERC. PUB. FEIRAS LIVRES 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DIV. VIG. SANITARIA 4.297,56 1.394,66 2.902,90
CHEFE DIV.LIMPEZA PUBLICA 2.767,52 1.365,31 1.402,21
CHEFE DO NUCLEO DAS FINANCAS 1.719,11 133,53 1.585,58
CHEFE DO NUCLEO DE ARREC TRIBUTACAO 1.694,40 105,90 1.588,50
CIRURGIAO DENTISTA 14.280,00 1.246,84 13.033,16
COMANDANTE GUARDA 2.465,92 200,75 2.265,17
CONTRAMESTRE 393,00 0,00 393,00
CONTROLADOR INTERNO 4.000,00 529,21 3.470,79
COORDENADOR DA BANDA 2.428,64 241,16 2.187,48
COORDENADOR POLITICO REGIONAL 18.667,94 2.071,23 16.596,71
COPISTA 795,00 0,00 795,00
DIR.DEPTO. MAT. E PATRIMÔNIO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRET. DEP. AGRIC. PEC. E APIC. 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL MU 2.064,80 164,65 1.900,15
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 5.076,55 351,24 4.725,31
DIRETOR DEP DE APOIO A JUVENTUDE 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DEP DE ESPORTE 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DEP. PROT. SOCIAL ESPECIAL 1.536,08 105,90 1.430,18
DIRETOR DEP. VIGILANCIA A SAUDE 1.553,20 105,90 1.447,30
DIRETOR DEPTO DE PROTEC SOC. BASICA 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO DEP DE OBRAS E SERV PUBLICOS 1.694,40 105,90 1.588,50
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DO SUAS 1.877,96 147,83 1.730,13
DIRETOR DO DEPTO DA HAB DE INT 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETORA DO DEP. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2.711,04 929,81 1.781,23
DIRETORA DO HOSPITAL MUNICIPAL 4.400,00 598,28 3.801,72
EDUCADOR SOCIAL 40.032,32 3.748,84 36.283,48
ELETRICISTA 8H 1.722,64 241,16 1.481,48
ENFERMEIRO(A) 73.648,64 8.870,50 64.778,14
ENGENHEIRO AMBIENTAL 4.650,00 745,53 3.904,47
ENGENHEIRO CIVIL 4.650,00 745,53 3.904,47
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 10.382,25 1.202,58 9.179,67
FISIOTERAPEUTA 20.499,00 2.152,47 18.346,53
FONOAUDIOLOGO 8.526,66 1.023,29 7.503,37
GARI 8H 6.881,55 1.445,16 5.436,39
GER DA ADM TRIBUTOS 3.155,02 1.052,52 2.102,50
GER DE COMPRAS 2.103,00 168,09 1.934,91
GERENTE ADMINISTRATIVO 1.703,00 132,09 1.570,91
GERENTE DE PLANEJ E GEST 1.703,00 132,09 1.570,91
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1.277,25 95,79 1.181,46
GERENTE SIST. INFORM. DA SAUDE 2.769,34 270,63 2.498,71
GESTOR DE CONVENIOS E PROJETOS 3.515,78 674,00 2.841,78
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 4.000,00 529,21 3.470,79
GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMIL 1.827,08 132,09 1.694,99
GUARDA MUNICIPAL 8H 4.264,24 1.710,04 2.554,20
INATIVO FMPS 28.656,33 2.450,61 26.205,72
JARDINEIRO 8H 1.722,64 1.124,07 598,57
MAESTRO 1.703,00 132,09 1.570,91
MEDICA COM ESPECIALIDADE EM PS 15.031,25 3.103,43 11.927,82
MEDICO DA FAMILIA 15.000,00 3.898,95 11.101,05
MEDICO PLANTONISTA 79.050,00 13.593,29 65.456,71
MEDICO VETERINARIO 3.815,00 348,46 3.466,54
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 7.308,16 529,50 6.778,66
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACA 4.204,02 1.092,23 3.111,79
MERENDEIRA 8H 12.496,20 3.527,57 8.968,63
MONITOR DE ESPORTE 8 H 4.860,28 1.858,16 3.002,12
MOTORISTA 105.226,08 11.448,35 93.777,73
MUSICO A 3.857,00 0,00 3.857,00
NUTRICIONISTA 9.384,33 800,14 8.584,19
ODONTOLOGO 9.484,50 1.673,96 7.810,54
OPERADOR DE MAQUINA 5.955,60 443,88 5.511,72
ORIENTADOR(A) SOCIAL 4.360,08 317,70 4.042,38
OUVIDOR GERAL 4.000,00 529,21 3.470,79
PEB I A1 269.034,62 31.169,79 237.864,83
PEB I A4 2.337,59 327,26 2.010,33
PEB I A5 2.349,28 0,00 2.349,28
PEB I A6 2.302,87 29,93 2.272,94
PEB I B1 8.599,26 2.048,72 6.550,54
PEB I B2 5.979,89 1.000,66 4.979,23
PEB I B3 17.095,42 3.602,14 13.493,28
PEB I B4 9.991,23 1.118,60 8.872,63
PEB I B5 2.631,77 402,65 2.229,12
PEB I B6 2.710,72 5,30 2.705,42
PEB I B7 3.954,99 1.665,12 2.289,87
PEB I B8 7.619,33 1.879,96 5.739,37
PEB I C1 10.639,35 4.323,33 6.316,02
PEB I C10 20.862,46 3.291,55 17.570,91
PEB I C11 16.262,59 3.507,47 12.755,12
PEB I C12 23.207,61 2.952,11 20.255,50
PEB I C13 17.654,71 4.599,50 13.055,21
PEB I C14 3.777,24 645,67 3.131,57
PEB I C15 7.781,12 959,45 6.821,67
PEB I C2 24.487,37 5.789,41 18.697,96
PEB I C3 52.564,24 11.663,63 40.900,61
PEB I C4 51.130,61 9.303,27 41.827,34
PEB I C5 48.404,46 11.175,38 37.229,08
PEB I C6 30.313,01 7.479,06 22.833,95
PEB I C7 43.069,15 8.511,83 34.557,32
PEB I C8 28.797,25 8.250,35 20.546,90
PEB I C9 39.262,38 10.700,96 28.561,42
PEB I D1 3.823,91 1.508,85 2.315,06
PEB I D10 3.752,61 687,43 3.065,18
PEB I D6 3.334,15 562,18 2.771,97
PEB I D8 3.537,20 1.183,25 2.353,95
PEB I D9 3.643,31 606,95 3.036,36
PEB II B3 2.728,76 1.061,78 1.666,98
PEB II B4 2.810,62 921,84 1.888,78
PEB II B5 2.894,94 1.620,00 1.274,94
PEB II B6 2.981,79 443,08 2.538,71
PEB II B9 3.258,28 1.696,72 1.561,56
PEB II C6 3.334,15 1.135,10 2.199,05
PENSIONISTA 1.587,60 0,00 1.587,60
PENSIONISTA FMPS 20.534,48 1.967,54 18.566,94
PREFEITO MUNICIPAL 10.000,00 2.523,95 7.476,05
PRESIDENTE COM PERM LICITAÇÃO 2.089,64 166,88 1.922,76
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 529,21 3.470,79
PROFESSOR I 1.656,72 0,00 1.656,72
PSICOLOGO(A) 11.243,00 938,99 10.304,01
SEC EXEC DOS CONSELHOS 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIO 36.000,00 4.927,16 31.072,84
SECRETARIO ESCOLAR 6.774,60 556,89 6.217,71
SECRETARIO EXECUTIVO 3.907,98 303,76 3.604,22
TEC. DE ENFERMAGEM 69.497,20 11.748,98 57.748,22
TEC. ENTREVISTADOR PROG. BOLSA 4.485,91 974,18 3.511,73
TECNICO DIGITADOR DO PROG. BOL 6.186,26 497,82 5.688,44
TECNICO EM AGROPECUARIA 5.648,00 502,98 5.145,02
TECNICO EM LABORATORIO 8 hs 1.990,92 239,19 1.751,73
TECNICO EM RADIOLOGIA 24 hs 5.825,78 467,84 5.357,94
TESOUREIRA 2.283,00 184,29 2.098,71
VICE PREFEITO 6.700,00 1.506,22 5.193,78
VIGIA 8H 46.933,18 9.280,81 37.652,37
VISITADOR DO PROG CRIANÇA FELIZ 4.298,04 317,70 3.980,34
TOTAL GERAL 2.287.562,83 353.468,52 1.934.094,31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito