RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 82 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 59.492,91 9.542,96 49.949,95
AGENTE FISCAL 5.768,16 1.326,61 4.441,55
APOSENTADO 180.091,61 14.509,18 165.582,43
APREENDEDOR DE ANIMAIS 2.930,74 1.146,19 1.784,55
ASSESSOR DE CONVIVENCIA POLITICA 1.520,00 114,03 1.405,97
ASSESSOR DE GABINETE I 12.000,00 1.013,60 10.986,40
ASSESSOR DE GABINETE II 5.880,00 462,10 5.417,90
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 1.520,00 114,03 1.405,97
ASSESSOR ESPECIAL 23.140,00 1.815,30 21.324,70
ASSESSOR JURÍDICO 20.000,00 2.440,80 17.559,20
ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.520,00 114,03 1.405,97
ASSESSOR(A) DE CONVIVENCIA COMUNITARIA 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE DE OBSTETRICIA 1.757,71 412,39 1.345,32
ASSISTENTE SOCIAL 12.071,75 1.177,91 10.893,84
AUXILIAR DA JUNTA MILITAR 1.520,00 114,03 1.405,97
AUXILIAR SER GERAIS 246.613,93 39.324,58 207.289,35
CHEFE DA DIV DE APOIO AO ESPORTE 3.105,00 228,06 2.876,94
CHEFE DA DIV DE GERACAO DE EMP E RENDA 1.585,00 114,03 1.470,97
CHEFE DA DIVISAO DA IMPRENSA OFICIAL E ARQUIVO PUBLICO 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DA DIVISAO DE BENEFICIOS E TRANSFERENCIA DE RENDA 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DA DIVISAO DE CADASTRO E CONCESSAO DE BENEFICIOS 2.160,00 139,23 2.020,77
CHEFE DA DIVISAO DE CADASTRO RURAL 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE IMUNOLOGIA ANIMAL 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DA DIVISAO DE OBRAS E MANUTENÇÃO 1.824,00 114,03 1.709,97
CHEFE DA DIVISAO DE SANEAMENTO 1.824,00 114,03 1.709,97
CHEFE DA UNIDADE DE ENGENHARIA 5.250,00 913,72 4.336,28
CHEFE DE ALMOXARIFADO 1.740,00 133,83 1.606,17
CHEFE DE DIV SERV MERCADO 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DE FISCALIZACAO TRANSPORTES 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DIV APOIO PEQ PROD RURAL 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DIV DE SERV DO MATADOURO 1.737,00 114,03 1.622,97
CHEFE DO NUCLEO DA EDUCACAO INFANTIL 6.258,46 2.065,17 4.193,29
CHEFE DO NUCLEO DE ARREC TRIB 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DO NUCLEO FINANÇAS 1.820,00 141,03 1.678,97
CHEFE FISC OBRAS E SERV PUBLICOS 2.151,00 143,46 2.007,54
CHEFE NUC DOC E ARQUIVO 7.198,86 2.245,92 4.952,94
CHEFE NUC ENSINO FUND 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE NUCLEO EST E CONTROLE 6.726,07 2.448,44 4.277,63
COMANDANTE DA GUARDA 2.093,00 165,60 1.927,40
CONTROLADOR GERAL 5.938,60 1.189,09 4.749,51
COORDENADOR DA BANDA 1.520,00 114,03 1.405,97
COORDENADOR DO CRAS 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADOR PEDAGOGICO 79.950,85 16.994,39 62.956,46
COORDENADOR POLITICO REGIONAL 7.600,00 570,15 7.029,85
DIRETOR DE DEP AGRICULT 1.520,00 114,03 1.405,97
DIRETOR DEPARTAMENTO 16.420,00 1.238,40 15.181,60
DIRETORA ESCOLAR 46.812,50 11.169,34 35.643,16
EDUCADOR SOCIAL 46.125,00 3.415,50 42.709,50
ELETRICISTA 1.867,14 625,60 1.241,54
ENGENHEIRO AMBIENTAL 4.650,00 694,72 3.955,28
GERENTE ADMIISTRATIVO 3.665,00 278,46 3.386,54
GERENTE DA ADM TRIBUTARIA 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DA EDUCAÇAO BASICA 6.998,03 2.666,91 4.331,12
GERENTE DE COMPRAS 1.900,00 148,23 1.751,77
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 2.100,00 166,23 1.933,77
GESTOR DO BOLSA FAMILIA 2.000,00 157,23 1.842,77
GUARDA MUNICIPAL 4.614,72 1.750,20 2.864,52
JARDINEIRO 1.867,14 1.001,63 865,51
MEMBRO COMISSAO DE LICITAÇAO 2.877,86 1.101,78 1.776,08
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 11.733,33 946,32 10.787,01
MONITOR DE ESPORTE 4.202,28 2.008,79 2.193,49
MOTORISTA 54.957,70 5.669,96 49.287,74
MUSICO 4.831,00 0,00 4.831,00
NUTRICIONISTA 3.297,00 308,61 2.988,39
OPERADOR DE MAQUINAS 6.112,40 409,69 5.702,71
ORIENTADOR SOCIAL 1.648,00 113,85 1.534,15
PENCIONISTA 26.425,27 2.652,91 23.772,36
PREFEITO 14.846,51 9.801,95 5.044,56
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITAÇAO 2.200,00 175,23 2.024,77
PROCURADOR (A) 5.938,60 1.189,09 4.749,51
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I 566.080,02 108.264,36 457.815,66
PROFESSOR EDUCACAO BASICA II 49.246,79 11.315,26 37.931,53
PSICOLOGO(A) 2.725,00 222,48 2.502,52
SEC ESCOLAR 6.340,00 456,12 5.883,88
SECRETARIO (A) 53.447,40 10.649,67 42.797,73
SECRETARIO EXECUTIVO 2.250,00 179,73 2.070,27
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DOS CONSELHOS 7.540,82 1.175,52 6.365,30
TECNICO DIG DO PROGRAMA BOLSA FAMI 1.585,00 114,03 1.470,97
TECNICO EM AGROPECUARIA 5.648,00 464,56 5.183,44
VETERINARIO 3.815,00 309,49 3.505,51
VICE PREFEITO 9.947,16 6.490,66 3.456,50
VIGIA 34.836,52 6.890,92 27.945,60
TOTAL GERAL 1.759.459,84 297.447,40 1.462.012,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024