RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 150 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 10.000,00 786,15 9.213,85
AGENTE ADMINISTRATIVO 5.681,66 486,97 5.194,69
AGENTE ADMINISTRATIVO 8H 61.775,11 9.508,37 52.266,74
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12.831,18 2.007,33 10.823,85
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 45.812,58 8.603,91 37.208,67
AGENTE FISCAL 1.973,40 276,27 1.697,13
ALMOXARIFE 8H 1.699,05 370,07 1.328,98
APREENDEDOR DE ANIMAIS 8H 1.583,00 113,85 1.469,15
ARTICULADOR(A) INSTITUCIONAL 2.100,00 166,23 1.933,77
ARTIFICE 1.988,58 278,40 1.710,18
ASSESSOR DE GABINETE I 12.000,00 1.066,40 10.933,60
ASSESSOR DE GABINETE II 5.506,66 450,22 5.056,44
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 1.520,00 114,03 1.405,97
ASSESSOR ESPECIAL 23.770,28 1.928,67 21.841,61
ASSESSOR(A) DE CONV. COMUNITARIA 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE DA CONTROLADORIA 1.585,00 114,03 1.470,97
ASSISTENTE DA PROCURADORIA 1.520,00 114,03 1.405,97
ASSISTENTE DE OBSTETRICIA 8 hs 1.757,71 412,39 1.345,32
ASSISTENTE SOCIAL 21.809,50 2.004,08 19.805,42
AUXILIAR DE LABORATORIO 8H 2.140,38 698,06 1.442,32
AUXILIAR DE SERVICOS 4.519,06 297,39 4.221,67
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 8H 278.692,96 42.034,14 236.658,82
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 8 hs 12.753,96 1.028,90 11.725,06
BOMBEIRO HIDRAULICO 8 hs 1.851,96 559,27 1.292,69
CHEFE DIV. SERV. MATADOURO 1.737,00 114,03 1.622,97
CHEFE ALMOXARIFADO CENTRAL 1.740,00 133,83 1.606,17
CHEFE DA DIV DE APOIO AO ESPORTE 3.105,00 228,06 2.876,94
CHEFE DA DIV DE APOIO AO PEQ P 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DA DIV DE FISC DE IMUNOL 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DA DIVISAO DE CAD RURAL 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DA DIVISAO DE CADASTRO E CONCESSAO DE BENEFICIOS 1.995,00 139,23 1.855,77
CHEFE DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS E PROTOCOLO 1.553,44 117,03 1.436,41
CHEFE DA UNIDADE DE ENGENHARIA 4.650,00 716,98 3.933,02
CHEFE DIV. DE FISC. DE OBRAS E SERV. PUB. 2.151,00 143,46 2.007,54
CHEFE DIV. PROCESSAMENTO DE DADOS 3.087,96 814,83 2.273,13
CHEFE DIV. SANEAMENTO 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DIV. SERV. MERC. PUB. FEIRAS LIVRES 1.520,00 114,03 1.405,97
CHEFE DIV. VIG. SANITARIA 5.174,38 1.590,99 3.583,39
CHEFE DIV.LIMPEZA PUBLICA 5.907,02 2.540,06 3.366,96
CHEFE DO NUCLEO DAS FINANCAS 1.520,00 114,03 1.405,97
CIRURGIAO DENTISTA 14.320,00 1.173,28 13.146,72
COMANDANTE GUARDA 2.093,00 165,60 1.927,40
CONTRAMESTRE 406,00 0,00 406,00
CONTROLADOR INTERNO 5.938,60 1.201,82 4.736,78
COORDENADOR PEDAGOGICO 35.996,80 6.307,21 29.689,59
COORDENADOR POLITICO REGIONAL 2.938,66 220,38 2.718,28
COPISTA 834,00 0,00 834,00
DIR CLINICO DO HOSPITAL MU 2.334,80 829,43 1.505,37
DIR DEP DE ESPORTE 1.520,00 114,03 1.405,97
DIR DEP. PROT. SOCIAL ESPECIAL 1.650,00 114,03 1.535,97
DIR DEPART DA CULTURA 2.150,00 170,73 1.979,27
DIR DEPTO DE PROTEC SOC. BASICA 1.520,00 114,03 1.405,97
DIR. DE DEPART. ADM 1.600,00 121,23 1.478,77
DIR.DEPTO. MAT. E PATRIMÔNIO 1.600,00 121,23 1.478,77
DIRETOR DE ESCOLA 16.731,91 3.192,89 13.539,02
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DO SUAS 1.520,00 114,03 1.405,97
DIRETOR DO DEPTO DA HAB DE INT 1.520,00 114,03 1.405,97
DIRETOR DO DEPTO DE GERAC DE E 1.371,86 102,88 1.268,98
DIRETOR(A) DO DEP. DE CONT., AVALIACAO E AUDITORIA 1.906,00 109,95 1.796,05
DIRETORA DO DEP. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2.861,56 945,41 1.916,15
DIRETORA DO HOSPITAL MUNICIPAL 4.400,00 573,55 3.826,45
EDUCADOR SOCIAL 30.831,60 2.263,62 28.567,98
ELETRICISTA 8H 1.851,96 623,48 1.228,48
ENFERMEIRO(A) 64.853,15 7.779,44 57.073,71
ENGENHEIRO AMBIENTAL 4.650,00 716,98 3.933,02
ENGENHEIRO CIVIL 4.650,00 716,98 3.933,02
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 3.842,25 571,78 3.270,47
FISIOTERAPEUTA 18.441,50 1.887,42 16.554,08
FONOAUDIOLOGO 5.236,66 718,16 4.518,50
GARI 8H 7.351,25 1.499,49 5.851,76
GER DA ADM TRIBUTOS 2.200,00 175,23 2.024,77
GER DE COMPRAS 1.900,00 148,23 1.751,77
GERENTE ADMINISTRATIVO 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 3.593,60 692,83 2.900,77
GERENTE SIST. INFORM. DA SAUDE 3.005,26 294,11 2.711,15
GESTOR DE CONVENIOS E PROJETOS 3.121,78 1.146,14 1.975,64
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 5.938,60 1.149,68 4.788,92
GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMIL 2.000,00 157,23 1.842,77
GUARDA MUNICIPAL 8H 4.614,72 1.750,20 2.864,52
INATIVO FMPS 30.609,18 2.450,61 28.158,57
JARDINEIRO 8H 1.851,96 939,79 912,17
MAESTRO 2.150,00 170,73 1.979,27
MEDICO DA FAMILIA 15.100,00 3.946,42 11.153,58
MEDICO PLANTONISTA 73.660,00 12.103,82 61.556,18
MEDICO VETERINARIO 3.815,00 328,57 3.486,43
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 7.850,00 569,25 7.280,75
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACA 5.027,86 1.154,30 3.873,56
MERENDEIRA 8H 13.540,56 3.552,39 9.988,17
MONITOR DE ESPORTE 8 H 3.706,92 1.788,48 1.918,44
MOTORISTA 108.815,48 11.208,49 97.606,99
MUSICO A 4.320,00 482,21 3.837,79
NUTRICIONISTA 6.164,80 388,86 5.775,94
ODONTOLOGO 9.504,50 1.650,61 7.853,89
OPERADOR DE MAQUINA 7.468,56 479,60 6.988,96
ORIENTADOR(A) SOCIAL 1.648,00 113,85 1.534,15
PEB I A1 218.465,78 21.621,53 196.844,25
PEB I A5 4.894,52 342,61 4.551,91
PEB I A6 2.447,26 31,81 2.415,45
PEB I B1 9.180,36 2.091,76 7.088,60
PEB I B2 2.559,48 0,00 2.559,48
PEB I B3 13.182,65 2.639,46 10.543,19
PEB I B4 11.726,38 1.784,64 9.941,74
PEB I B5 8.065,29 1.225,40 6.839,89
PEB I B6 2.880,68 4,25 2.876,43
PEB I B8 6.977,32 2.837,84 4.139,48
PEB I B9 4.012,90 576,46 3.436,44
PEB I C1 6.864,62 2.717,46 4.147,16
PEB I C10 38.076,94 8.929,35 29.147,59
PEB I C11 13.456,10 2.389,00 11.067,10
PEB I C12 27.829,66 4.428,24 23.401,42
PEB I C13 15.552,60 2.571,47 12.981,13
PEB I C14 10.720,15 3.379,36 7.340,79
PEB I C15 13.345,70 1.543,68 11.802,02
PEB I C2 24.090,47 7.490,48 16.599,99
PEB I C3 34.449,09 7.340,84 27.108,25
PEB I C4 51.434,39 10.602,64 40.831,75
PEB I C5 54.021,64 9.455,90 44.565,74
PEB I C6 40.117,17 10.658,37 29.458,80
PEB I C7 46.095,65 8.590,11 37.505,54
PEB I C8 33.619,83 8.727,93 24.891,90
PEB I C9 26.930,00 7.125,50 19.804,50
PEB I D1 3.010,13 1.423,68 1.586,45
PEB I D10 3.987,90 742,16 3.245,74
PEB I D6 3.543,20 607,42 2.935,78
PEB I D8 3.758,98 1.291,89 2.467,09
PEB I D9 3.871,75 656,64 3.215,11
PEB II B4 5.973,70 2.115,93 3.857,77
PEB II B6 6.337,50 2.546,80 3.790,70
PEB II B9 3.462,57 1.840,97 1.621,60
PEB II C6 3.543,20 1.239,07 2.304,13
PENSIONISTA 1.663,64 0,00 1.663,64
PENSIONISTA FMPS 21.861,78 2.457,16 19.404,62
PREFEITO MUNICIPAL 14.846,51 7.537,70 7.308,81
PRESIDENTE COM PERM LICITAÇÃO 2.200,00 175,23 2.024,77
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.938,60 1.201,82 4.736,78
PROFESSOR I 1.735,75 0,00 1.735,75
PSICOLOGO(A) 7.234,99 559,92 6.675,07
SEC EXEC DOS CONSELHOS 1.466,00 109,95 1.356,05
SECRETARIO 53.447,40 10.816,38 42.631,02
SECRETARIO ESCOLAR 8.843,96 711,31 8.132,65
SECRETARIO EXECUTIVO 6.912,20 2.190,72 4.721,48
TEC. DE ENFERMAGEM 71.628,36 12.614,31 59.014,05
TEC. ENTREVISTADOR PROG. BOLSA 2.657,50 769,89 1.887,61
TECNICO DIGITADOR DO PROG. BOL 2.611,96 259,27 2.352,69
TECNICO EM AGROPECUARIA 5.648,00 464,56 5.183,44
TECNICO EM LABORATORIO 8 hs 2.140,38 257,14 1.883,24
TECNICO EM RADIOLOGIA 24 hs 4.906,16 286,70 4.619,46
VICE PREFEITO 9.947,16 6.503,39 3.443,77
VIGIA 8H 49.689,14 9.767,14 39.922,00
VISITADOR DO PROG CRIANÇA FELIZ 1.583,00 113,85 1.469,15
TOTAL GERAL 2.162.869,22 358.730,11 1.804.139,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito