Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 25,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 6 | 75,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 28,57% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 21,43% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 7,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 21,43% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 14,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 7,14% |
FRANCISCA LIMA BESERRA
(88)34151050
Email: ouvidoria@palhano.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de Palhano
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:00 HS À 13:00 HS
Última solicitação: 05/09/2024 11:19