Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 667 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/06/2023 ÀS 14:33

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
74
DESCARTADOS
239
ÓBITOS
27
INTERNADOS
0
NOTIFICADOS
313
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS NOTIFICADOS
24/02/2022 11:44:20 16 1.881 1.632 27 0 3.529
23/02/2022 11:42:42 17 1.880 1.627 27 0 3.524
22/02/2022 18:45:52 16 1.880 1.627 27 0 3.523
21/02/2022 18:44:29 12 1.880 1.627 27 0 3.519
18/02/2022 12:43:45 63 1.868 1.585 27 0 3.516
17/02/2022 12:42:44 67 1.867 1.582 27 0 3.516
16/02/2022 12:41:45 70 1.865 1.579 26 0 3.514
15/02/2022 13:16:29 68 1.864 1.574 26 0 3.506
14/02/2022 12:15:21 67 1.864 1.571 26 0 3.502
11/02/2022 12:59:09 60 1.864 1.571 26 0 3.495
10/02/2022 12:13:22 71 1.863 1.561 26 0 3.495
09/02/2022 12:41:29 71 1.863 1.561 26 1 3.495
08/02/2022 12:53:18 128 1.839 1.526 26 1 3.493
07/02/2022 08:25:58 119 1.830 1.526 26 1 3.483
04/02/2022 12:53:16 131 1.810 1.517 26 1 3.458
03/02/2022 12:58:40 144 1.792 1.513 26 0 3.449
02/02/2022 12:56:18 158 1.769 1.510 26 0 3.437
01/02/2022 15:57:27 228 1.712 1.486 26 0 3.426
31/01/2022 15:56:41 244 1.677 1.477 26 1 3.398
28/01/2022 14:07:46 301 1.626 1.453 26 1 3.380
27/01/2022 12:58:44 302 1.606 1.447 26 1 3.355
26/01/2022 12:57:32 323 1.573 1.437 26 2 3.333
25/01/2022 12:56:49 293 1.563 1.436 26 0 3.293
24/01/2022 12:55:40 265 1.551 1.436 26 1 3.252
21/01/2022 12:54:16 232 1.521 1.426 26 0 3.179
20/01/2022 08:32:15 198 1.513 1.426 26 1 3.137
19/01/2022 13:48:53 184 1.469 1.409 26 1 3.069
18/01/2022 13:47:41 167 1.458 1.408 26 0 3.033
17/01/2022 14:19:06 143 1.441 1.406 26 0 2.990
14/01/2022 14:05:50 101 1.427 1.402 26 0 2.930

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito