Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 667 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/06/2023 ÀS 14:33

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
74
DESCARTADOS
239
ÓBITOS
27
INTERNADOS
0
NOTIFICADOS
313
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS NOTIFICADOS
13/01/2022 13:58:44 101 1.409 1.392 26 0 2.902
12/01/2022 13:57:48 99 1.407 1.382 26 0 2.888
11/01/2022 13:56:55 87 1.404 1.379 26 0 2.870
10/01/2022 12:57:22 74 1.400 1.377 26 0 2.851
07/01/2022 12:56:21 88 1.384 1.352 26 0 2.824
06/01/2022 13:28:59 81 1.382 1.352 26 0 2.815
05/01/2022 14:02:11 61 1.380 1.338 26 0 2.779
04/01/2022 14:01:00 64 1.377 1.326 26 0 2.767
30/12/2021 13:47:42 16 1.377 1.323 26 1 2.716
29/12/2021 14:42:37 18 1.377 1.321 26 1 2.716
28/12/2021 08:41:28 20 1.377 1.316 26 1 2.713
27/12/2021 08:40:12 15 1.377 1.316 26 1 2.708
23/12/2021 08:38:46 10 1.377 1.315 26 1 2.702
22/12/2021 08:36:34 7 1.377 1.312 26 0 2.696
21/12/2021 12:24:16 12 1.376 1.306 26 0 2.694
20/12/2021 12:22:31 7 1.376 1.306 26 0 2.689
17/12/2021 13:57:49 11 1.376 1.297 26 0 2.684
16/12/2021 13:57:04 14 1.374 1.296 26 0 2.684
15/12/2021 15:44:02 16 1.374 1.295 26 0 2.681
14/12/2021 13:16:41 16 1.372 1.290 26 0 2.678
13/12/2021 13:12:10 16 1.372 1.290 26 0 2.678
11/12/2021 13:10:46 13 1.369 1.286 26 0 2.668
10/12/2021 12:46:34 13 1.369 1.286 26 0 2.668
09/12/2021 13:16:54 21 1.367 1.279 26 0 2.667
07/12/2021 10:45:05 19 1.367 1.279 26 0 2.665
06/12/2021 10:42:33 16 1.367 1.277 26 0 2.660
03/12/2021 11:16:54 13 1.366 1.272 26 0 2.651
02/12/2021 09:50:57 13 1.366 1.272 26 0 2.651
01/12/2021 10:15:13 13 1.366 1.267 26 0 2.646
30/11/2021 10:23:19 10 1.366 1.261 26 0 2.637

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito