Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 667 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/06/2023 ÀS 14:33

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
74
DESCARTADOS
239
ÓBITOS
27
INTERNADOS
0
NOTIFICADOS
313
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS NOTIFICADOS
29/11/2021 10:18:41 10 1.366 1.256 26 0 2.632
26/11/2021 10:16:46 8 1.338 1.256 26 0 2.639
25/11/2021 12:53:21 8 1.366 1.256 26 0 2.639
24/11/2021 12:01:22 12 1.366 1.256 26 0 2.634
23/11/2021 12:34:55 14 1.366 1.253 26 0 2.633
22/11/2021 13:46:44 12 1.366 1.249 26 0 2.627
17/11/2021 11:54:59 9 1.336 1.243 26 0 2.618
16/11/2021 10:24:53 6 1.336 1.243 26 0 2.615
12/11/2021 10:20:57 4 1.336 1.241 26 0 2.609
11/11/2021 09:53:50 5 1.364 1.240 26 0 2.609
10/11/2021 10:34:42 5 1.364 1.238 26 0 2.607
09/11/2021 13:02:10 9 1.364 1.234 26 0 2.607
08/11/2021 13:25:55 4 1.364 1.234 26 0 2.604
05/11/2021 09:47:53 4 1.362 1.229 26 0 2.597
04/11/2021 09:44:09 3 1.362 1.229 26 0 2.594
03/11/2021 08:33:41 4 1.362 1.228 26 0 2.594
29/10/2021 12:51:02 5 1.362 1.225 26 0 2.592
28/10/2021 14:16:45 6 1.362 1.224 26 0 2.592
27/10/2021 10:48:07 4 1.362 1.222 26 0 2.588
26/10/2021 13:29:31 3 1.362 1.222 26 0 2.587
25/10/2021 13:14:55 2 1.362 1.219 26 0 2.586
21/10/2021 13:12:47 5 1.362 1.219 26 0 2.586
20/10/2021 09:59:44 5 1.362 1.217 26 0 2.584
19/10/2021 13:12:31 8 1.362 1.214 26 0 2.584
18/10/2021 13:11:51 6 1.362 1.214 26 0 2.582
15/10/2021 13:10:05 6 1.362 1.212 26 0 2.580
14/10/2021 13:26:11 4 1.362 1.211 26 0 2.577
13/10/2021 12:44:52 2 1.362 1.211 26 0 2.575
08/10/2021 13:18:13 7 1.362 1.204 26 0 2.573
07/10/2021 13:10:49 2 1.362 1.204 26 0 2.568

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito