folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2022 FOLHA NORMAL 1.203.156,35 197.740,66 1.005.415,69
FEVEREIRO/2022 FOLHA NORMAL 1.358.218,33 214.500,69 1.143.717,64
MARÇO/2022 FOLHA NORMAL 1.567.317,63 238.157,35 1.329.160,28
ABRIL/2022 FOLHA NORMAL 1.360.598,54 229.693,71 1.130.904,83
MAIO/2022 FOLHA NORMAL 1.590.985,44 265.745,93 1.325.239,51
JUNHO/2022 FOLHA NORMAL 1.720.148,18 286.081,91 1.434.066,27
JUNHO/2022 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 403.058,75 297,62 402.761,13
JULHO/2022 FOLHA NORMAL 1.503.524,02 257.334,04 1.246.189,98
AGOSTO/2022 FOLHA NORMAL 1.758.725,10 308.227,82 1.450.497,28
SETEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 1.721.019,04 286.219,83 1.434.799,21
OUTUBRO/2022 FOLHA NORMAL 1.708.116,67 285.427,86 1.422.688,81
NOVEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 1.712.727,29 282.029,95 1.430.697,34
DEZEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 1.789.346,27 293.771,92 1.495.574,35
DEZEMBRO/2022 DÉCIMO FINAL 820.943,90 492.574,87 328.369,03

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito