Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 667 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/06/2023 ÀS 14:33

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
74
DESCARTADOS
239
ÓBITOS
27
INTERNADOS
0
NOTIFICADOS
313
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS NOTIFICADOS
20/05/2021 13:14:49 59 1.092 855 23 6 2.006
19/05/2021 13:21:53 54 1.082 849 23 6 1.985
18/05/2021 13:34:49 47 1.079 846 23 7 1.972
17/05/2021 13:33:01 21 1.077 843 23 6 1.941
14/05/2021 14:39:45 56 1.046 828 22 5 1.930
13/05/2021 14:38:39 61 1.037 824 22 5 1.922
12/05/2021 14:34:23 70 1.020 817 22 3 1.907
11/05/2021 14:23:43 67 1.017 813 21 3 1.897
10/05/2021 14:40:00 70 995 806 21 3 1.871
07/05/2021 14:07:47 75 974 781 20 3 1.830
06/05/2021 17:30:56 89 946 781 20 3 1.816
05/05/2021 15:50:27 68 944 779 20 4 1.791
04/05/2021 18:13:47 48 940 777 20 4 1.765
03/05/2021 17:24:41 37 938 777 20 4 1.752
30/04/2021 13:13:04 56 897 759 19 3 1.712
29/04/2021 13:04:13 68 888 744 19 3 1.700
28/04/2021 13:47:15 55 882 742 18 3 1.679
27/04/2021 15:03:04 47 880 738 18 1 1.665
26/04/2021 14:06:01 50 855 728 18 0 1.633
23/04/2021 13:41:06 83 814 707 18 2 1.604
22/04/2021 12:36:40 80 806 703 18 2 1.589
20/04/2021 14:39:09 51 805 702 18 0 1.558
19/04/2021 15:29:46 25 804 702 18 0 1.531
16/04/2021 13:34:49 83 742 679 18 0 1.504
15/04/2021 17:09:59 72 724 679 18 0 1.475
14/04/2021 17:08:28 80 705 673 18 0 1.458
13/04/2021 14:55:01 89 696 658 17 0 1.443
12/04/2021 14:48:21 55 689 658 17 0 1.402
08/04/2021 13:29:13 60 635 655 16 0 1.350
07/04/2021 14:26:26 43 633 654 16 0 1.330

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito