Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 667 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/06/2023 ÀS 14:33

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
74
DESCARTADOS
239
ÓBITOS
27
INTERNADOS
0
NOTIFICADOS
313
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS NOTIFICADOS
08/07/2021 13:50:11 18 1.341 1.056 25 0 2.415
07/07/2021 14:07:33 17 1.340 1.054 25 0 2.411
06/07/2021 13:26:36 18 1.339 1.046 25 0 2.403
05/07/2021 14:44:40 15 1.338 1.046 25 0 2.399
02/07/2021 12:31:22 34 1.321 1.033 25 0 2.388
01/07/2021 13:39:00 28 1.319 1.033 25 1 2.380
30/06/2021 08:39:10 25 1.319 1.030 25 5 2.374
29/06/2021 16:29:13 21 1.319 1.029 25 5 2.369
28/06/2021 14:25:02 11 1.319 1.029 25 5 2.359
25/06/2021 13:55:23 33 1.305 1.013 25 5 2.351
24/06/2021 11:29:35 32 1.295 1.013 25 5 2.340
22/06/2021 13:34:45 28 1.294 1.006 25 5 2.328
21/06/2021 13:43:28 35 1.286 991 25 4 2.312
17/06/2021 13:36:12 36 1.271 974 25 4 2.281
16/06/2021 12:48:29 38 1.266 968 24 5 2.272
15/06/2021 13:04:54 28 1.265 966 24 4 2.259
11/06/2021 14:34:23 54 1.226 949 24 3 2.229
10/06/2021 13:53:21 68 1.217 937 24 3 2.222
09/06/2021 10:35:01 60 1.217 937 24 3 2.214
08/06/2021 13:25:46 50 1.216 936 24 4 2.202
07/06/2021 16:38:00 38 1.214 936 24 4 2.188
02/06/2021 13:03:26 49 1.183 918 24 5 2.150
01/06/2021 14:04:06 35 1.183 918 24 6 2.136
31/05/2021 14:52:05 45 1.166 903 24 7 2.114
28/05/2021 12:37:13 48 1.150 899 24 5 2.097
27/05/2021 12:36:04 60 1.136 887 24 5 2.083
26/05/2021 13:08:53 47 1.134 883 24 4 2.064
25/05/2021 13:06:16 38 1.134 883 24 5 2.055
24/05/2021 13:18:54 16 1.132 882 24 5 2.030
21/05/2021 13:00:17 66 1.093 857 23 6 2.016

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito