Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 667 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/06/2023 ÀS 14:33

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
74
DESCARTADOS
239
ÓBITOS
27
INTERNADOS
0
NOTIFICADOS
313
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS NOTIFICADOS
19/08/2021 13:47:16 6 1.359 1.158 26 0 2.523
18/08/2021 13:46:17 4 1.359 1.158 25 1 2.521
17/08/2021 21:33:58 5 1.359 1.157 25 1 2.521
16/08/2021 21:33:01 3 1.359 1.156 25 1 2.518
13/08/2021 13:09:04 6 1.359 1.152 25 1 2.517
12/08/2021 16:23:52 18 1.359 1.140 25 1 2.517
11/08/2021 16:23:09 16 1.359 1.140 25 1 2.515
10/08/2021 16:22:29 21 1.359 1.129 25 1 2.509
09/08/2021 16:20:51 15 1.359 1.129 25 0 2.503
06/08/2021 14:50:00 6 1.358 1.124 25 0 2.488
05/08/2021 14:48:28 13 1.357 1.117 25 0 2.487
04/08/2021 14:46:29 13 1.354 1.117 25 0 2.484
03/08/2021 13:32:03 15 1.352 1.113 25 0 2.480
02/08/2021 09:35:34 13 1.352 1.113 25 0 2.478
30/07/2021 12:48:22 10 1.352 1.109 25 0 2.471
29/07/2021 12:47:24 10 1.351 1.107 25 0 2.468
28/07/2021 12:10:12 9 1.351 1.107 25 0 2.467
27/07/2021 18:32:13 8 1.351 1.107 25 0 2.466
26/07/2021 18:31:00 9 1.350 1.106 25 0 2.465
23/07/2021 12:23:47 17 1.350 1.098 25 0 2.465
22/07/2021 12:23:07 21 1.348 1.095 25 0 2.464
21/07/2021 11:24:35 18 1.348 1.095 25 0 2.461
20/07/2021 14:09:02 19 1.347 1.092 25 0 2.458
19/07/2021 14:08:01 11 1.347 1.092 25 0 2.450
16/07/2021 14:17:59 20 1.344 1.082 25 0 2.446
15/07/2021 16:13:03 16 1.344 1.078 25 0 2.438
14/07/2021 16:11:32 11 1.344 1.078 25 0 2.433
13/07/2021 13:54:40 12 1.344 1.075 25 0 2.431
12/07/2021 16:15:04 8 1.344 1.075 25 0 2.427
09/07/2021 14:23:28 26 1.341 1.056 25 0 2.423

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito