lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 529 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/01/2026 - 18:01:29
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
UNITED CAR LTDA 15.668.566/0005-97 508.007,00 502.140,00 502.140,00
UPSUCCESS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 10.140.497/0001-05 31.910,00 31.910,00 31.910,00
URBANIZE LOCACOES & SERVICOS LTDA 35.847.172/0001-80 469.583,60 374.070,98 295.112,77
VALDENIO RODRIGUES DE SOUSA ***.171.823-** 150,00 150,00 150,00
VALESKA FERREIRA LIMA ***.419.443-** 3.200,00 2.800,00 2.400,00
VANADIA NOGUEIRA ***.600.043-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
VANDERLEIA CELESTINO DE MENEZES ***.193.733-** 210,00 140,00 140,00
VANESSA CHRYSTINA FARIAS GONÇALVES ***.323.693-** 517,45 517,45 0,00
VANILENE CELESTINO SILVA ***.105.513-** 90,00 90,00 90,00
VD EDICOES MUSICAIS E SHOWN LTDA 42.746.402/0001-80 40.000,00 40.000,00 40.000,00
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI 17.417.928/0001-79 52.200,00 0,00 0,00
VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILAD 08.934.225/0001-27 22.900,00 22.900,00 22.900,00
VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA 16.778.461/0001-20 40.000,00 40.000,00 40.000,00
VINICIUS GUILHERME DE FRANÇA PEDRO ***.882.383-** 300,00 300,00 300,00
VITOR RAONY RODRIGUES GOLÇALVES ***.951.993-** 240,00 240,00 240,00
VITORIA MARIA LIMA SANTIAGO ***.125.383-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
WELLINGTON MACHADO DA ESPECTCAO JUNIOR ***.636.853-** 12.200,00 12.200,00 12.200,00
WILBER LIMA NASCIMENTO ***.165.973-** 500,00 500,00 500,00
WONICLEY ALVES FERREIRA-ME 17.338.570/0001-99 159.930,00 124.390,00 124.390,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024