lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 399 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/06/2025 - 12:46:22
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
54.070.203 DEUSIMAR RODRIGUES DOS SANTOS 54.070.203/0001-83 6.510,00 6.510,00 1.110,00
58.228.429 WELLINGTON MOREIRA MONTEIRO 58.228.429/0001-10 16.470,00 16.470,00 16.470,00
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 55.152,20 55.152,20 54.257,80
A AMARO FRAGOSOS DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 20.580,00 17.150,00 6.860,00
A M C AMARAL ME 22.532.582/0001-90 5.826,00 5.826,00 5.826,00
AC2B TECNOLOGIA LTDA 20.301.708/0001-90 9.500,00 9.500,00 0,00
ADAILTON ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES ***.635.533-** 750,00 750,00 750,00
ADRIANO MARTINS DAMASCENO ***.337.593-** 1.450,00 1.150,00 1.450,00
ALAN NUNES SOARES ***.700.143-** 3.034,49 3.000,00 3.000,00
ALDENIR FELIPE DE ARRUDA ***.717.998-** 150,00 150,00 150,00
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA 09.007.208/0001-07 228.400,00 79.500,00 79.500,00
ALINDA RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.894.193-** 760,00 360,00 400,00
ALISSON FERREIRA LIMA ***.840.993-** 500,00 500,00 0,00
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS EIRELI 37.358.529/0001-91 221.394,12 206.148,52 204.268,93
ALTINO RODRIGUES DE ARRUDA ***.053.333-** 800,00 800,00 800,00
AMANDA FERREIRA DIAS ***.407.203-** 3.350,00 280,00 140,00
ANA FLÁVIA DE SOUSA SILVA ***.954.103-** 150,00 150,00 0,00
ANA LIV MATEUS SANTOS ***.419.533-** 2.000,00 1.600,00 1.800,00
ANA LUCIA DELFINA SOARES ***.162.233-** 44,00 44,00 44,00
ANA PAULA FERREIRA BARRETO ***.705.273-** 280,00 70,00 210,00
ANA PAULA PINHEIRO DE LIMA ***.902.093-** 300,00 300,00 0,00
ANA VITORIA DE LIMA SILVA ***.175.913-** 500,00 500,00 0,00
ANANIAS FERREIRA DE SOUSA ***.137.233-** 250,00 200,00 250,00
ANDERSON JOHNNYS SOUSA PITOMBEIRA ***.737.403-** 300,00 300,00 0,00
ANDREINA DE OLIVEIRA PASCOAL ***.809.413-** 150,00 150,00 0,00
ANDREZZA DE ALMEIDA MEDEIROS 37.391.116/0001-09 12.945,01 12.945,01 10.800,00
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS ***.490.233-** 120,00 120,00 120,00
ANTONIO HELIO BESERRA FILHO ***.901.503-** 650,00 350,00 650,00
ANTONIO JOSE DA CUNHA DE SOUSA ***.274.563-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO ***.512.913-** 1.650,00 1.350,00 1.350,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024