lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 242 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/04/2026 - 15:59:17
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2° OFICIO DE RUSSAS 06.581.086/0001-70 108,10 108,10 108,10
4K DEDETIZACOES LTDA 19.797.332/0001-77 12.864,00 6.432,00 6.432,00
58.228.429 WELLINGTON MOREIRA MONTEIRO 58.228.429/0001-10 7.320,00 0,00 0,00
A AMARO FRAGOSOS DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 9.640,00 2.100,00 0,00
A ANCHIETA CHAVES JUNIOR-ME 07.701.811/0002-40 143.336,76 116.187,00 96.421,00
A F DE LIMA GRÁFICA 08.680.520/0001-02 1.370,00 1.370,00 1.370,00
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA LTDA 44.279.668/0001-95 2.018,00 0,00 0,00
A. C. DE PINHO 26.375.000/0001-60 14.399,70 14.399,70 6.000,00
ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI 32.193.868/0001-41 100.000,00 40.000,00 40.000,00
ADAILTON ROBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES ***.635.533-** 845,00 845,00 845,00
ADRIANO MARTINS DAMASCENO ***.337.593-** 450,00 450,00 250,00
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS LTDA 09.007.208/0001-07 178.467,30 178.467,30 118.978,20
ALTINO RODRIGUES DE ARRUDA ***.053.333-** 150,00 50,00 0,00
ANA LIV MATEUS SANTOS ***.419.533-** 615,21 400,00 400,00
ANANIAS FERREIRA DE SOUSA ***.137.233-** 500,00 500,00 250,00
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS ***.490.233-** 120,00 120,00 120,00
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA 40.459.179/0001-64 36.176,60 20.143,30 9.313,40
ANTONIO SILVANO DA CONCEICAO ***.512.913-** 750,00 750,00 500,00
APRECE ASSOCIAÇAO DOS PREFEITO DO CEARA 01.769.435/0001-68 4.536,00 2.268,00 2.268,00
ASGARD LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA & COMERCIO 37.336.350/0001-33 18.186,25 9.213,75 0,00
ASSCON - SERVICOS CONTABEIS E CONSULTORIA LTDA 39.242.006/0001-00 63.200,00 19.750,00 11.850,00
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 34.628.132/0001-84 30.000,00 15.000,00 15.000,00
AURILENE DAMASCENO DOS SANTOS ***.870.603-** 6.600,00 2.200,00 2.200,00
BANCO BRADESCO S.A, 60.746.948/0001-12 10.000,00 2.400,00 2.400,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2291-80 55.000,00 6.874,74 6.874,74
BIT INFORMATICA LTDA 05.726.894/0001-15 80.093,78 40.359,39 26.812,51
BOA TERRA CONSERV LTDA 07.293.794/0001-78 53.588,00 26.348,00 20.900,00
BOLSA ATLETA - AUXÍLIO LEI Nº 799/2025 07.488.679/0001-59 30.000,00 14.700,00 14.700,00
BRUNO CARDOSO DA COSTA 41.034.314/0001-92 60.000,00 60.000,00 60.000,00
C C L COMERCIO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA 21.257.474/0001-93 220.005,02 125.468,92 60.296,47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024