lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010001
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 500.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC, GOV E ARTICULAÇÃO INSTIT.
CNPJ do fornecedor: 07.488.679/0001-59
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEMGAI
Orgão: 02 - SEC. MUNIC DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
Unidade orçamentária: 02.01 - SEC MUNIC DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
Proj. atividade: 2.002 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA DE GOVERNOE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023,

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/01/2023 2023 15.307,00
25/05/2023 2023 6.119,40
25/05/2023 2023 13.302,00
25/05/2023 2023 5.627,50
25/05/2023 2023 4.127,20
25/05/2023 2023 10.191,00
28/06/2023 2023 3.095,40
28/06/2023 2023 47.023,77
28/06/2023 2023 13.302,00
25/05/2023 2023 51.209,77
20/01/2023 2023 909,00
20/01/2023 2023 1.454,40
20/01/2023 2023 19.400,00
20/01/2023 2023 1.500,00
20/01/2023 2023 8.095,00
20/01/2023 2023 16.259,06
31/01/2023 2023 606,00
15/02/2023 2023 1.500,00
25/05/2023 2023 16.000,00
26/04/2023 2023 80.373,67
26/04/2023 2023 3.185,40
26/04/2023 2023 6.389,40
26/04/2023 2023 16.000,00
28/03/2023 2023 6.389,40
28/03/2023 2023 68.541,25
28/03/2023 2023 3.185,40
28/03/2023 2023 16.000,00
15/02/2023 2023 8.120,00
15/02/2023 2023 16.617,20
15/02/2023 2023 20.000,00
15/02/2023 2023 1.454,40
15/02/2023 2023 15.332,00
15/02/2023 2023 1.271,82
Quantidade: 33 Valor total: 497.888,44

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/01/2023 25010027 2023 15.307,00
30/05/2023 30050026 2023 5.627,50
30/05/2023 30050029 2023 16.000,00
30/05/2023 30050032 2023 13.302,00
30/05/2023 30050033 2023 10.191,00
30/05/2023 30050037 2023 51.209,77
30/06/2023 30060065 2023 13.302,00
30/06/2023 30060067 2023 47.023,77
30/06/2023 30060069 2023 3.095,40
30/05/2023 30050024 2023 6.119,40
25/01/2023 25010028 2023 909,00
25/01/2023 25010029 2023 1.454,40
25/01/2023 25010031 2023 19.400,00
25/01/2023 25010034 2023 1.500,00
25/01/2023 25010035 2023 8.095,00
25/01/2023 25010036 2023 16.259,06
31/01/2023 31010023 2023 606,00
16/02/2023 16020034 2023 1.500,00
30/05/2023 30050022 2023 4.127,20
27/04/2023 27040111 2023 80.373,67
27/04/2023 27040019 2023 3.185,40
27/04/2023 27040017 2023 6.389,40
27/04/2023 27040001 2023 16.000,00
30/03/2023 30030069 2023 3.185,40
30/03/2023 30030061 2023 68.541,25
30/03/2023 30030058 2023 6.389,40
30/03/2023 30030038 2023 16.000,00
16/02/2023 16020052 2023 8.120,00
16/02/2023 16020050 2023 16.617,20
16/02/2023 16020049 2023 20.000,00
16/02/2023 16020047 2023 1.454,40
16/02/2023 16020046 2023 15.332,00
16/02/2023 16020045 2023 1.271,82
Quantidade: 33 Valor total: 497.888,44
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito