lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010037 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010037
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/2291-80
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAOFME
Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME
Proj. atividade: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS DE CONTAS INERENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023,

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/08/2023 2023 23,00
22/06/2023 2023 11,50
04/07/2023 2023 6,80
06/07/2023 2023 23,00
07/07/2023 2023 11,50
11/07/2023 2023 34,50
11/07/2023 2023 11,50
12/07/2023 2023 11,50
25/07/2023 2023 11,50
26/07/2023 2023 34,50
02/08/2023 2023 6,80
03/08/2023 2023 11,50
22/06/2023 2023 11,50
10/08/2023 2023 23,00
11/08/2023 2023 34,50
03/10/2023 2023 3,40
01/09/2023 2023 11,50
04/09/2023 2023 6,80
05/09/2023 2023 11,50
06/09/2023 2023 23,00
11/09/2023 2023 11,50
12/09/2023 2023 23,00
20/09/2023 2023 11,50
29/09/2023 2023 23,00
11/05/2023 2023 23,00
17/03/2023 2023 31,16
24/03/2023 2023 11,50
31/03/2023 2023 34,50
04/04/2023 2023 3,40
14/04/2023 2023 23,00
20/04/2023 2023 23,00
28/04/2023 2023 23,00
03/05/2023 2023 14,90
04/05/2023 2023 11,50
04/05/2023 2023 11,50
10/05/2023 2023 11,50
28/02/2023 2023 200,94
17/05/2023 2023 11,50
25/05/2023 2023 11,50
31/01/2023 2023 20,80
02/06/2023 2023 6,80
02/06/2023 2023 11,50
09/06/2023 2023 11,50
12/06/2023 2023 11,50
14/06/2023 2023 11,50
15/06/2023 2023 11,50
20/06/2023 2023 34,50
21/06/2023 2023 11,50
Quantidade: 48 Valor total: 968,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/08/2023 09080039 2023 23,00
22/06/2023 22060021 2023 11,50
04/07/2023 04070018 2023 6,80
06/07/2023 06070018 2023 23,00
07/07/2023 07070023 2023 11,50
11/07/2023 11070096 2023 34,50
11/07/2023 11070097 2023 11,50
12/07/2023 12070048 2023 11,50
25/07/2023 25070002 2023 11,50
26/07/2023 26070037 2023 34,50
02/08/2023 02080059 2023 6,80
03/08/2023 03080051 2023 11,50
22/06/2023 22060020 2023 11,50
10/08/2023 10080150 2023 23,00
11/08/2023 11080027 2023 34,50
03/10/2023 03100005 2023 3,40
01/09/2023 01090023 2023 11,50
04/09/2023 04090002 2023 6,80
05/09/2023 05090008 2023 11,50
06/09/2023 06090033 2023 23,00
11/09/2023 11090056 2023 11,50
12/09/2023 12090107 2023 23,00
20/09/2023 20090045 2023 11,50
29/09/2023 29090093 2023 23,00
11/05/2023 11050024 2023 23,00
17/03/2023 17030041 2023 31,16
24/03/2023 24030011 2023 11,50
31/03/2023 31030023 2023 34,50
04/04/2023 04040003 2023 3,40
14/04/2023 14040052 2023 23,00
20/04/2023 20040034 2023 23,00
28/04/2023 28040039 2023 23,00
03/05/2023 03050061 2023 14,90
04/05/2023 04050017 2023 11,50
04/05/2023 04050018 2023 11,50
10/05/2023 10050062 2023 11,50
28/02/2023 28020131 2023 200,94
17/05/2023 17050015 2023 11,50
25/05/2023 25050002 2023 11,50
31/01/2023 31010010 2023 20,80
02/06/2023 02060027 2023 6,80
02/06/2023 02060029 2023 11,50
09/06/2023 09060038 2023 11,50
12/06/2023 12060001 2023 11,50
14/06/2023 14060029 2023 11,50
15/06/2023 15060009 2023 11,50
20/06/2023 20060112 2023 34,50
21/06/2023 21060030 2023 11,50
Quantidade: 48 Valor total: 968,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito